- All
- 6,740orders in the pool
Choose a pair to see its orders.
| ID | Address | Sells | Wants to receive | Price | Filled | Status | Block |
|---|
| #95506 | Mxd7de…6135 | 1,000 USDTBSC | 1,035 USDTE | 1.03 | 0% | Canceled | 26,076,089 |
| #95505 | Mx1025…f309 | 500 USDTBSC | 517.5 USDTE | 1.04 | 0% | Canceled | 26,076,077 |
| #95471 | Mxd7de…6135 | 1,000 USDTBSC | 1,040 USDTE | 1.04 | 6.71% | Closed | 26,072,421 |
| #95470 | Mx1025…f309 | 500 USDTBSC | 520 USDTE | 1.04 | 0% | Canceled | 26,072,391 |
| #95354 | Mxd7de…6135 | 1,000 USDTBSC | 1,040 USDTE | 1.04 | 3.85% | Closed | 26,058,886 |
| #95352 | Mx1025…f309 | 500 USDTBSC | 520 USDTE | 1.04 | 0% | Canceled | 26,058,870 |
| #95212 | Mxd7de…6135 | 1,000 USDTBSC | 1,052 USDTE | 1.05 | 7.31% | Closed | 26,045,545 |
| #95211 | Mx1025…f309 | 125 USDTBSC | 131.56 USDTE | 1.05 | 0% | Canceled | 26,045,267 |
| #95196 | Mxd7de…6135 | 321.79 USDTE | 321.15 USDTBSC | 0.998 | 17.52% | Closed | 26,044,215 |
| #95177 | Mxc38c…e33c | 150 USDTE | 149.7 USDTBSC | 0.998 | 72.49% | Closed | 26,042,677 |
| #95141 | Mxd7de…6135 | 1,000 USDTBSC | 1,053 USDTE | 1.05 | 0% | Canceled | 26,040,875 |
| #95127 | Mxd7de…6135 | 2,000 USDTBSC | 2,100 USDTE | 1.05 | 0% | Canceled | 26,039,862 |
| #95126 | Mx1025…f309 | 500 USDTBSC | 525 USDTE | 1.05 | 0% | Canceled | 26,039,841 |
| #95125 | Mxd7de…6135 | 321.79 USDTE | 321.15 USDTBSC | 0.998 | 0% | Canceled | 26,038,636 |
| #95123 | Mxd7de…6135 | 1,500 USDTBSC | 1,579 USDTE | 1.05 | 0% | Canceled | 26,038,618 |
| #95122 | Mx1025…f309 | 500 USDTBSC | 526.25 USDTE | 1.05 | 0% | Canceled | 26,038,602 |
| #95096 | Mxd7de…6135 | 1,000 USDTBSC | 1,052 USDTE | 1.05 | 0% | Canceled | 26,030,841 |
| #95082 | Mxd7de…6135 | 2,000 USDTBSC | 2,105 USDTE | 1.05 | 0% | Canceled | 26,030,400 |
| #95080 | Mx1025…f309 | 300 USDTBSC | 315.75 USDTE | 1.05 | 0% | Canceled | 26,030,322 |
| #95079 | Mxd7de…6135 | 2,000 USDTBSC | 2,105 USDTE | 1.05 | 0% | Canceled | 26,030,272 |
| #95076 | Mx1025…f309 | 1,000 USDTBSC | 1,053 USDTE | 1.05 | 0% | Canceled | 26,030,221 |
| #95063 | Mxd7de…6135 | 2,000 USDTBSC | 2,105 USDTE | 1.05 | 0% | Canceled | 26,029,858 |
| #95062 | Mx1025…f309 | 1,500 USDTBSC | 1,578 USDTE | 1.05 | 0% | Canceled | 26,029,840 |
| #95022 | Mxd7de…6135 | 224.88 USDTE | 224.43 USDTBSC | 0.998 | 0% | Canceled | 26,026,949 |
| #94928 | Mxd7de…6135 | 1,867 USDTBSC | 1,965 USDTE | 1.05 | 3.66% | Closed | 26,022,051 |
| #94907 | Mx1025…f309 | 300 USDTBSC | 315.72 USDTE | 1.05 | 0% | Canceled | 26,020,796 |
| #94899 | Mxd7de…6135 | 1,867 USDTBSC | 1,965 USDTE | 1.05 | 0% | Canceled | 26,018,888 |
| #94862 | Mx9dc5…fc97 | 127.4 USDTBSC | 134.09 USDTE | 1.05 | 0% | Canceled | 26,013,383 |
| #94857 | Mxd7de…6135 | 2,000 USDTBSC | 2,105 USDTE | 1.05 | 6.64% | Closed | 26,012,734 |
| #94851 | Mxd7de…6135 | 1,000 USDTBSC | 1,053 USDTE | 1.05 | 60.18% | Closed | 26,012,268 |
| #94849 | Mxd7de…6135 | 1,000 USDTBSC | 1,053 USDTE | 1.05 | 100% | Filled | 26,012,037 |
| #94830 | Mxd7de…6135 | 2,000 USDTBSC | 2,105 USDTE | 1.05 | 100% | Filled | 26,010,512 |
| #94823 | Mx84fa…820a | 2,000 USDTBSC | 2,105 USDTE | 1.05 | 0% | Canceled | 26,010,071 |
| #94817 | Mxd7de…6135 | 344.52 USDTE | 343.83 USDTBSC | 0.998 | 71.86% | Closed | 26,008,769 |
| #94768 | Mx85da…70cc | 111.88 USDTE | 111.66 USDTBSC | 0.998 | 0% | Canceled | 26,001,363 |
| #94633 | Mxd7de…6135 | 387.15 USDTE | 386.77 USDTBSC | 0.999 | 11.01% | Closed | 25,941,959 |
| #94551 | Mxcf32…3028 | 100 USDTE | 100 USDTBSC | 1 | 100% | Filled | 25,881,833 |
| #94545 | Mxd7de…6135 | 387.1 USDTE | 386.71 USDTBSC | 0.999 | 0% | Canceled | 25,878,118 |
| #94457 | Mx9dc5…fc97 | 170.6 USDTBSC | 179.13 USDTE | 1.05 | 100% | Filled | 25,863,416 |
| #94455 | Mxc38c…e33c | 200 USDTE | 199.8 USDTBSC | 0.999 | 21.27% | Closed | 25,863,366 |
| #94448 | Mx85da…70cc | 111.88 USDTE | 111.88 USDTBSC | 1 | 0% | Canceled | 25,862,897 |
| #94374 | Mx1025…f309 | 300 USDTE | 306.12 USDTBSC | 1.02 | 0.25% | Closed | 25,825,499 |
| #94369 | Mxc38c…e33c | 200 USDTE | 204.08 USDTBSC | 1.02 | 0% | Canceled | 25,819,234 |
| #94368 | Mxc38c…e33c | 200 USDTE | 205.34 USDTBSC | 1.03 | 0% | Canceled | 25,819,218 |
| #94346 | Mx1025…f309 | 300 USDTE | 308.23 USDTBSC | 1.03 | 0% | Canceled | 25,818,786 |
| #94323 | Mxc38c…e33c | 200 USDTE | 205.51 USDTBSC | 1.03 | 0% | Canceled | 25,793,908 |
| #94196 | Mx1025…f309 | 300 USDTE | 308.29 USDTBSC | 1.03 | 0% | Canceled | 25,716,521 |
| #94195 | Mx1025…f309 | 300 USDTBSC | 307.5 USDTE | 1.02 | 0% | Canceled | 25,716,511 |
| #94185 | Mxc38c…e33c | 178 USDTE | 182.94 USDTBSC | 1.03 | 12.18% | Closed | 25,708,890 |
| #94184 | Mxc38c…e33c | 200 USDTBSC | 205 USDTE | 1.03 | 100% | Filled | 25,708,884 |
- #95506 Canceled1,000 USDTBSC→ 1,035 USDTEFilled 0%
- #95505 Canceled500 USDTBSC→ 517.5 USDTEFilled 0%
- #95471 Closed1,000 USDTBSC→ 1,040 USDTEFilled 6.71%
- #95470 Canceled500 USDTBSC→ 520 USDTEFilled 0%
- #95354 Closed1,000 USDTBSC→ 1,040 USDTEFilled 3.85%
- #95352 Canceled500 USDTBSC→ 520 USDTEFilled 0%
- #95212 Closed1,000 USDTBSC→ 1,052 USDTEFilled 7.31%
- #95211 Canceled125 USDTBSC→ 131.56 USDTEFilled 0%
- #95196 Closed321.79 USDTE→ 321.15 USDTBSCFilled 17.52%
- #95177 Closed150 USDTE→ 149.7 USDTBSCFilled 72.49%
- #95141 Canceled1,000 USDTBSC→ 1,053 USDTEFilled 0%
- #95127 Canceled2,000 USDTBSC→ 2,100 USDTEFilled 0%
- #95126 Canceled500 USDTBSC→ 525 USDTEFilled 0%
- #95125 Canceled321.79 USDTE→ 321.15 USDTBSCFilled 0%
- #95123 Canceled1,500 USDTBSC→ 1,579 USDTEFilled 0%
- #95122 Canceled500 USDTBSC→ 526.25 USDTEFilled 0%
- #95096 Canceled1,000 USDTBSC→ 1,052 USDTEFilled 0%
- #95082 Canceled2,000 USDTBSC→ 2,105 USDTEFilled 0%
- #95080 Canceled300 USDTBSC→ 315.75 USDTEFilled 0%
- #95079 Canceled2,000 USDTBSC→ 2,105 USDTEFilled 0%
- #95076 Canceled1,000 USDTBSC→ 1,053 USDTEFilled 0%
- #95063 Canceled2,000 USDTBSC→ 2,105 USDTEFilled 0%
- #95062 Canceled1,500 USDTBSC→ 1,578 USDTEFilled 0%
- #95022 Canceled224.88 USDTE→ 224.43 USDTBSCFilled 0%
- #94928 Closed1,867 USDTBSC→ 1,965 USDTEFilled 3.66%
- #94907 Canceled300 USDTBSC→ 315.72 USDTEFilled 0%
- #94899 Canceled1,867 USDTBSC→ 1,965 USDTEFilled 0%
- #94862 Canceled127.4 USDTBSC→ 134.09 USDTEFilled 0%
- #94857 Closed2,000 USDTBSC→ 2,105 USDTEFilled 6.64%
- #94851 Closed1,000 USDTBSC→ 1,053 USDTEFilled 60.18%
- #94849 Filled1,000 USDTBSC→ 1,053 USDTEFilled 100%
- #94830 Filled2,000 USDTBSC→ 2,105 USDTEFilled 100%
- #94823 Canceled2,000 USDTBSC→ 2,105 USDTEFilled 0%
- #94817 Closed344.52 USDTE→ 343.83 USDTBSCFilled 71.86%
- #94768 Canceled111.88 USDTE→ 111.66 USDTBSCFilled 0%
- #94633 Closed387.15 USDTE→ 386.77 USDTBSCFilled 11.01%
- #94551 Filled100 USDTE→ 100 USDTBSCFilled 100%
- #94545 Canceled387.1 USDTE→ 386.71 USDTBSCFilled 0%
- #94457 Filled170.6 USDTBSC→ 179.13 USDTEFilled 100%
- #94455 Closed200 USDTE→ 199.8 USDTBSCFilled 21.27%
- #94448 Canceled111.88 USDTE→ 111.88 USDTBSCFilled 0%
- #94374 Closed300 USDTE→ 306.12 USDTBSCFilled 0.25%
- #94369 Canceled200 USDTE→ 204.08 USDTBSCFilled 0%
- #94368 Canceled200 USDTE→ 205.34 USDTBSCFilled 0%
- #94346 Canceled300 USDTE→ 308.23 USDTBSCFilled 0%
- #94323 Canceled200 USDTE→ 205.51 USDTBSCFilled 0%
- #94196 Canceled300 USDTE→ 308.29 USDTBSCFilled 0%
- #94195 Canceled300 USDTBSC→ 307.5 USDTEFilled 0%
- #94185 Closed178 USDTE→ 182.94 USDTBSCFilled 12.18%
- #94184 Filled200 USDTBSC→ 205 USDTEFilled 100%