- All
- 190orders in the pool
Choose a pair to see its orders.
| ID | Address | Sells | Wants to receive | Price | Filled | Status | Block |
|---|
| #9885 | Mx85da…70cc | 1,177 MICROB | 0.0012 BTC | 0.00000102 | 100% | Filled | 10,613,440 |
| #9729 | Mx85da…70cc | 0.0012 BTC | 1,177 MICROB | 1,019,000 | 100% | Filled | 10,508,966 |
| #9714 | Mx85da…70cc | 1,127 MICROB | 0.0012 BTC | 0.00000102 | 100% | Filled | 10,507,327 |
| #9651 | Mx176e…03a5 | 100K MICROB | 0.1025 BTC | 0.00000103 | 31.73% | Closed | 10,480,964 |
| #8799 | Mx85da…70cc | 0.0011 BTC | 1,127 MICROB | 1,019,000 | 100% | Filled | 10,308,168 |
| #8655 | Mx85da…70cc | 1,084 MICROB | 0.0011 BTC | 0.00000102 | 100% | Filled | 10,253,532 |
| #8497 | Mx176e…03a5 | 0.13 BTC | 133.25K MICROB | 1,025,000 | 0% | Expired | 10,194,972 |
| #8320 | Mxcf32…3028 | 0.0228 BTC | 23.3K MICROB | 1,020,000 | 6.13% | Closed | 10,154,247 |
| #6902 | Mx176e…03a5 | 100K MICROB | 0.1025 BTC | 0.00000103 | 4.35% | Closed | 9,868,852 |
| #6253 | Mx85da…70cc | 1,084 MICROB | 0.0011 BTC | 0.00000102 | 0% | Expired | 9,716,392 |
| #6181 | Mx176e…03a5 | 0.16 BTC | 164K MICROB | 1,025,000 | 19.73% | Closed | 9,685,791 |
| #6052 | Mx85da…70cc | 0.0011 BTC | 1,084 MICROB | 1,020,000 | 100% | Filled | 9,636,748 |
| #5589 | Mx85da…70cc | 1,037 MICROB | 0.0011 BTC | 0.00000102 | 100% | Filled | 9,511,690 |
| #5533 | Mx85da…70cc | 0.0005 BTC | 520.2 MICROB | 1,020,000 | 100% | Filled | 9,492,632 |
| #5484 | Mx85da…70cc | 0.0005 BTC | 517.22 MICROB | 1,020,000 | 100% | Filled | 9,477,861 |
| #5483 | Mx85da…70cc | 500 MICROB | 0.0005 BTC | 0.00000102 | 100% | Filled | 9,477,842 |
| #4793 | Mx176e…03a5 | 500K MICROB | 0.5125 BTC | 0.00000103 | 9.61% | Closed | 9,249,403 |
| #4688 | Mx176e…03a5 | 0.1822 BTC | 186.76K MICROB | 1,025,000 | 14.18% | Closed | 9,190,045 |
| #3652 | Mx176e…03a5 | 500K MICROB | 0.5125 BTC | 0.00000103 | 3.25% | Closed | 8,849,522 |
| #3244 | Mxcf32…3028 | 0.0358 BTC | 36.53K MICROB | 1,020,000 | 100% | Filled | 8,698,332 |
| #3220 | Mx176e…03a5 | 0.105 BTC | 107.63K MICROB | 1,025,000 | 4.23% | Closed | 8,692,027 |
| #2997 | Mx731b…afe7 | 0.002 BTC | 2,020 MICROB | 1,019,990 | 0% | Canceled | 8,629,145 |
| #2887 | Mx731b…afe7 | 1,291 MICROB | 0.0013 BTC | 0.00000103 | 0% | Canceled | 8,603,135 |
| #2684 | Mx731b…afe7 | 1,932 MICROB | 0.002 BTC | 0.00000102 | 100% | Filled | 8,543,989 |
| #2683 | Mx731b…afe7 | 0.002 BTC | 2,010 MICROB | 1,019,999 | 59.26% | Closed | 8,543,858 |
| #2307 | Mx176e…03a5 | 0.0479 BTC | 49.1K MICROB | 1,025,000 | 0% | Expired | 8,447,938 |
| #2298 | Mx176e…03a5 | 500K MICROB | 0.5125 BTC | 0.00000103 | 15.63% | Closed | 8,445,566 |
| #1868 | Mx176e…03a5 | 0.0559 BTC | 57.3K MICROB | 1,025,000 | 0% | Expired | 8,183,863 |
| #1863 | Mxcf32…3028 | 0.01 BTC | 10.2K MICROB | 1,020,000 | 87.81% | Closed | 8,183,348 |
| #845 | Mx176e…03a5 | 500K MICROB | 0.5125 BTC | 0.00000103 | 7.41% | Closed | 7,946,016 |
| #836 | Mx176e…03a5 | 0.023 BTC | 23.58K MICROB | 1,025,000 | 0% | Expired | 7,934,729 |
| #480 | Mxcf32…3028 | 0.0102 BTC | 10.41K MICROB | 1,025,000 | 0% | Canceled | 7,831,576 |
| #458 | Mx176e…03a5 | 0.023 BTC | 23.58K MICROB | 1,025,000 | 92.74% | Closed | 7,818,227 |
| #308 | Mx9358…8e1e | 0.0001 BTC | 130 MICROB | 1,022,310 | 0% | Canceled | 7,772,120 |
| #224 | Mxea8b…5fd6 | 0.0089 BTC | 9,356 MICROB | 1,050,000 | 0% | Expired | 7,728,233 |
| #212 | Mxcf32…3028 | 0.002 BTC | 2,020 MICROB | 1,010,000 | 100% | Filled | 7,725,096 |
| #181 | Mx176e…03a5 | 100K MICROB | 0.1025 BTC | 0.00000103 | 45.16% | Closed | 7,707,986 |
| #86 | Mxea8b…5fd6 | 9,876 MICROB | 0.0101 BTC | 0.00000103 | 100% | Filled | 7,689,267 |
| #85 | Mxea8b…5fd6 | 0.0396 BTC | 41.58K MICROB | 1,050,000 | 0% | Expired | 7,689,217 |
| #17 | Mxcf32…3028 | 0.01 BTC | 10.1K MICROB | 1,010,000 | 100% | Filled | 7,683,358 |
- #9885 Filled1,177 MICROB→ 0.0012 BTCFilled 100%
- #9729 Filled0.0012 BTC→ 1,177 MICROBFilled 100%
- #9714 Filled1,127 MICROB→ 0.0012 BTCFilled 100%
- #9651 Closed100K MICROB→ 0.1025 BTCFilled 31.73%
- #8799 Filled0.0011 BTC→ 1,127 MICROBFilled 100%
- #8655 Filled1,084 MICROB→ 0.0011 BTCFilled 100%
- #8497 Expired0.13 BTC→ 133.25K MICROBFilled 0%
- #8320 Closed0.0228 BTC→ 23.3K MICROBFilled 6.13%
- #6902 Closed100K MICROB→ 0.1025 BTCFilled 4.35%
- #6253 Expired1,084 MICROB→ 0.0011 BTCFilled 0%
- #6181 Closed0.16 BTC→ 164K MICROBFilled 19.73%
- #6052 Filled0.0011 BTC→ 1,084 MICROBFilled 100%
- #5589 Filled1,037 MICROB→ 0.0011 BTCFilled 100%
- #5533 Filled0.0005 BTC→ 520.2 MICROBFilled 100%
- #5484 Filled0.0005 BTC→ 517.22 MICROBFilled 100%
- #5483 Filled500 MICROB→ 0.0005 BTCFilled 100%
- #4793 Closed500K MICROB→ 0.5125 BTCFilled 9.61%
- #4688 Closed0.1822 BTC→ 186.76K MICROBFilled 14.18%
- #3652 Closed500K MICROB→ 0.5125 BTCFilled 3.25%
- #3244 Filled0.0358 BTC→ 36.53K MICROBFilled 100%
- #3220 Closed0.105 BTC→ 107.63K MICROBFilled 4.23%
- #2997 Canceled0.002 BTC→ 2,020 MICROBFilled 0%
- #2887 Canceled1,291 MICROB→ 0.0013 BTCFilled 0%
- #2684 Filled1,932 MICROB→ 0.002 BTCFilled 100%
- #2683 Closed0.002 BTC→ 2,010 MICROBFilled 59.26%
- #2307 Expired0.0479 BTC→ 49.1K MICROBFilled 0%
- #2298 Closed500K MICROB→ 0.5125 BTCFilled 15.63%
- #1868 Expired0.0559 BTC→ 57.3K MICROBFilled 0%
- #1863 Closed0.01 BTC→ 10.2K MICROBFilled 87.81%
- #845 Closed500K MICROB→ 0.5125 BTCFilled 7.41%
- #836 Expired0.023 BTC→ 23.58K MICROBFilled 0%
- #480 Canceled0.0102 BTC→ 10.41K MICROBFilled 0%
- #458 Closed0.023 BTC→ 23.58K MICROBFilled 92.74%
- #308 Canceled0.0001 BTC→ 130 MICROBFilled 0%
- #224 Expired0.0089 BTC→ 9,356 MICROBFilled 0%
- #212 Filled0.002 BTC→ 2,020 MICROBFilled 100%
- #181 Closed100K MICROB→ 0.1025 BTCFilled 45.16%
- #86 Filled9,876 MICROB→ 0.0101 BTCFilled 100%
- #85 Expired0.0396 BTC→ 41.58K MICROBFilled 0%
- #17 Filled0.01 BTC→ 10.1K MICROBFilled 100%