- All
- 562orders in the pool
Choose a pair to see its orders.
| ID | Address | Sells | Wants to receive | Price | Filled | Status | Block |
|---|
| #104002 | Mx61bb…03de | 100 USDTBSC | 2,000 UTLCLUB | 20 | 0% | Canceled | 28,420,538 |
| #103977 | Mx8e17…f500 | 100 USDTBSC | 2,500 UTLCLUB | 25 | 0% | Canceled | 28,419,214 |
| #103668 | Mx4de4…ea47 | 2,500 UTLCLUB | 275 USDTBSC | 0.11 | 27.15% | Closed | 28,398,957 |
| #103641 | Mx157d…8826 | 65 USDTBSC | 722.22 UTLCLUB | 11.11 | 100% | Filled | 28,385,158 |
| #103618 | Mx61bb…03de | 85 USDTBSC | 1,000 UTLCLUB | 11.76 | 3.58% | Closed | 28,376,254 |
| #103613 | Mx61bb…03de | 90 USDTBSC | 1,000 UTLCLUB | 11.11 | 100% | Filled | 28,373,308 |
| #103537 | Mx157d…8826 | 99 USDTBSC | 990 UTLCLUB | 10 | 34.22% | Closed | 28,349,739 |
| #103508 | Mx157d…8826 | 57.5 USDTBSC | 500 UTLCLUB | 8.7 | 0% | Canceled | 28,342,353 |
| #103399 | Mx8e17…f500 | 168 USDTBSC | 2,099 UTLCLUB | 12.49 | 0% | Canceled | 28,291,028 |
| #103327 | Mx8e17…f500 | 154.52 USDTBSC | 1,392 UTLCLUB | 9.01 | 0% | Canceled | 28,257,660 |
| #103325 | Mxd9aa…084f | 226.33 USDTBSC | 2,039 UTLCLUB | 9.01 | 0% | Canceled | 28,257,505 |
| #103320 | Mx8e17…f500 | 1,000 UTLCLUB | 135 USDTBSC | 0.135 | 0% | Canceled | 28,256,245 |
| #103319 | Mx8e17…f500 | 1,000 UTLCLUB | 130 USDTBSC | 0.13 | 10.46% | Closed | 28,256,240 |
| #103318 | Mx8e17…f500 | 100 USDTBSC | 1,249 UTLCLUB | 12.49 | 0% | Canceled | 28,256,228 |
| #103210 | Mx4de4…ea47 | 500 USDTBSC | 3,571 UTLCLUB | 7.14 | 25.17% | Closed | 28,185,757 |
| #103088 | Mxd9aa…084f | 61.74 USDTBSC | 441 UTLCLUB | 7.14 | 100% | Filled | 28,151,146 |
| #103030 | Mxd9aa…084f | 14.49 USDTBSC | 105 UTLCLUB | 7.25 | 100% | Filled | 28,140,196 |
| #103028 | Mxd9aa…084f | 15.02 USDTBSC | 107.32 UTLCLUB | 7.14 | 100% | Filled | 28,139,604 |
| #102997 | Mxd9aa…084f | 14.35 USDTBSC | 106.33 UTLCLUB | 7.41 | 100% | Filled | 28,134,778 |
| #102906 | Mx8e17…f500 | 858.35 USDTBSC | 7,800 UTLCLUB | 9.09 | 83.65% | Closed | 28,119,037 |
| #102905 | Mxf944…fdfa | 99 USDTBSC | 1,237 UTLCLUB | 12.49 | 0% | Canceled | 28,118,978 |
| #102904 | Mxf944…fdfa | 99 USDTBSC | 943.36 UTLCLUB | 9.53 | 0% | Canceled | 28,118,956 |
| #102903 | Mxf944…fdfa | 99 USDTBSC | 899.64 UTLCLUB | 9.09 | 0% | Canceled | 28,118,937 |
| #102902 | Mxf944…fdfa | 99 USDTBSC | 824.69 UTLCLUB | 8.33 | 100% | Filled | 28,118,926 |
| #102900 | Mxf944…fdfa | 99 USDTBSC | 761.28 UTLCLUB | 7.69 | 100% | Filled | 28,118,911 |
| #102787 | Mx3483…28f0 | 14 USDTBSC | 112 UTLCLUB | 8 | 100% | Filled | 28,097,414 |
| #102511 | Mx4de4…ea47 | 516.55 USDTBSC | 5,000 UTLCLUB | 9.68 | 0% | Canceled | 28,029,459 |
| #102500 | Mxd9aa…084f | 15.47 USDTBSC | 119 UTLCLUB | 7.69 | 100% | Filled | 28,024,850 |
| #102403 | Mxd9aa…084f | 15.82 USDTBSC | 113 UTLCLUB | 7.14 | 100% | Filled | 27,995,398 |
| #102399 | Mxd9aa…084f | 16.56 USDTBSC | 138 UTLCLUB | 8.33 | 100% | Filled | 27,992,115 |
| #102338 | Mx8e17…f500 | 65 USDTBSC | 500 UTLCLUB | 7.69 | 100% | Filled | 27,978,148 |
| #102322 | Mxd9aa…084f | 19.8 USDTBSC | 165 UTLCLUB | 8.33 | 100% | Filled | 27,973,266 |
| #102270 | Mxd9aa…084f | 17.42 USDTBSC | 134 UTLCLUB | 7.69 | 100% | Filled | 27,956,972 |
| #102266 | Mxd9aa…084f | 36.12 USDTBSC | 301 UTLCLUB | 8.33 | 100% | Filled | 27,956,903 |
| #102237 | Mx8e17…f500 | 1,100 USDTBSC | 10K UTLCLUB | 9.09 | 21.15% | Closed | 27,946,997 |
| #102236 | Mx61bb…03de | 110 USDTBSC | 1,000 UTLCLUB | 9.09 | 13.59% | Closed | 27,946,575 |
| #102180 | Mx8e17…f500 | 1,050 USDTBSC | 10K UTLCLUB | 9.52 | 0% | Canceled | 27,937,490 |
| #102167 | Mx61bb…03de | 52.5 USDTBSC | 500 UTLCLUB | 9.52 | 0% | Canceled | 27,935,876 |
| #102134 | Mxd9aa…084f | 18.7 USDTBSC | 112 UTLCLUB | 5.99 | 100% | Filled | 27,931,182 |
| #102106 | Mx8e17…f500 | 1,020 USDTBSC | 10K UTLCLUB | 9.8 | 0% | Canceled | 27,927,662 |
| #102057 | Mx8e17…f500 | 1,000 USDTBSC | 9,708 UTLCLUB | 9.71 | 0% | Canceled | 27,922,884 |
| #102056 | Mx1025…f309 | 721 USDTBSC | 7,000 UTLCLUB | 9.71 | 0% | Canceled | 27,922,779 |
| #102041 | Mx8e17…f500 | 1,020 USDTBSC | 10K UTLCLUB | 9.8 | 0% | Canceled | 27,921,357 |
| #102040 | Mxd9aa…084f | 136.68 USDTBSC | 1,340 UTLCLUB | 9.8 | 0% | Canceled | 27,921,307 |
| #102038 | Mx8e17…f500 | 1,010 USDTBSC | 10K UTLCLUB | 9.9 | 0% | Canceled | 27,920,543 |
| #102036 | Mx1025…f309 | 707 USDTBSC | 7,000 UTLCLUB | 9.9 | 0% | Canceled | 27,920,319 |
| #101999 | Mxd9aa…084f | 16.67 USDTBSC | 115 UTLCLUB | 6.9 | 100% | Filled | 27,906,653 |
| #101936 | Mxd9aa…084f | 16.8 USDTBSC | 112 UTLCLUB | 6.67 | 100% | Filled | 27,890,651 |
| #101899 | Mxd9aa…084f | 16.65 USDTBSC | 111 UTLCLUB | 6.67 | 100% | Filled | 27,888,143 |
| #101795 | Mxd9aa…084f | 17.21 USDTBSC | 111 UTLCLUB | 6.45 | 100% | Filled | 27,875,544 |
- #104002 Canceled100 USDTBSC→ 2,000 UTLCLUBFilled 0%
- #103977 Canceled100 USDTBSC→ 2,500 UTLCLUBFilled 0%
- #103668 Closed2,500 UTLCLUB→ 275 USDTBSCFilled 27.15%
- #103641 Filled65 USDTBSC→ 722.22 UTLCLUBFilled 100%
- #103618 Closed85 USDTBSC→ 1,000 UTLCLUBFilled 3.58%
- #103613 Filled90 USDTBSC→ 1,000 UTLCLUBFilled 100%
- #103537 Closed99 USDTBSC→ 990 UTLCLUBFilled 34.22%
- #103508 Canceled57.5 USDTBSC→ 500 UTLCLUBFilled 0%
- #103399 Canceled168 USDTBSC→ 2,099 UTLCLUBFilled 0%
- #103327 Canceled154.52 USDTBSC→ 1,392 UTLCLUBFilled 0%
- #103325 Canceled226.33 USDTBSC→ 2,039 UTLCLUBFilled 0%
- #103320 Canceled1,000 UTLCLUB→ 135 USDTBSCFilled 0%
- #103319 Closed1,000 UTLCLUB→ 130 USDTBSCFilled 10.46%
- #103318 Canceled100 USDTBSC→ 1,249 UTLCLUBFilled 0%
- #103210 Closed500 USDTBSC→ 3,571 UTLCLUBFilled 25.17%
- #103088 Filled61.74 USDTBSC→ 441 UTLCLUBFilled 100%
- #103030 Filled14.49 USDTBSC→ 105 UTLCLUBFilled 100%
- #103028 Filled15.02 USDTBSC→ 107.32 UTLCLUBFilled 100%
- #102997 Filled14.35 USDTBSC→ 106.33 UTLCLUBFilled 100%
- #102906 Closed858.35 USDTBSC→ 7,800 UTLCLUBFilled 83.65%
- #102905 Canceled99 USDTBSC→ 1,237 UTLCLUBFilled 0%
- #102904 Canceled99 USDTBSC→ 943.36 UTLCLUBFilled 0%
- #102903 Canceled99 USDTBSC→ 899.64 UTLCLUBFilled 0%
- #102902 Filled99 USDTBSC→ 824.69 UTLCLUBFilled 100%
- #102900 Filled99 USDTBSC→ 761.28 UTLCLUBFilled 100%
- #102787 Filled14 USDTBSC→ 112 UTLCLUBFilled 100%
- #102511 Canceled516.55 USDTBSC→ 5,000 UTLCLUBFilled 0%
- #102500 Filled15.47 USDTBSC→ 119 UTLCLUBFilled 100%
- #102403 Filled15.82 USDTBSC→ 113 UTLCLUBFilled 100%
- #102399 Filled16.56 USDTBSC→ 138 UTLCLUBFilled 100%
- #102338 Filled65 USDTBSC→ 500 UTLCLUBFilled 100%
- #102322 Filled19.8 USDTBSC→ 165 UTLCLUBFilled 100%
- #102270 Filled17.42 USDTBSC→ 134 UTLCLUBFilled 100%
- #102266 Filled36.12 USDTBSC→ 301 UTLCLUBFilled 100%
- #102237 Closed1,100 USDTBSC→ 10K UTLCLUBFilled 21.15%
- #102236 Closed110 USDTBSC→ 1,000 UTLCLUBFilled 13.59%
- #102180 Canceled1,050 USDTBSC→ 10K UTLCLUBFilled 0%
- #102167 Canceled52.5 USDTBSC→ 500 UTLCLUBFilled 0%
- #102134 Filled18.7 USDTBSC→ 112 UTLCLUBFilled 100%
- #102106 Canceled1,020 USDTBSC→ 10K UTLCLUBFilled 0%
- #102057 Canceled1,000 USDTBSC→ 9,708 UTLCLUBFilled 0%
- #102056 Canceled721 USDTBSC→ 7,000 UTLCLUBFilled 0%
- #102041 Canceled1,020 USDTBSC→ 10K UTLCLUBFilled 0%
- #102040 Canceled136.68 USDTBSC→ 1,340 UTLCLUBFilled 0%
- #102038 Canceled1,010 USDTBSC→ 10K UTLCLUBFilled 0%
- #102036 Canceled707 USDTBSC→ 7,000 UTLCLUBFilled 0%
- #101999 Filled16.67 USDTBSC→ 115 UTLCLUBFilled 100%
- #101936 Filled16.8 USDTBSC→ 112 UTLCLUBFilled 100%
- #101899 Filled16.65 USDTBSC→ 111 UTLCLUBFilled 100%
- #101795 Filled17.21 USDTBSC→ 111 UTLCLUBFilled 100%