- Filled
- 61orders in the pool
Choose a pair to see its orders.
| ID | Address | Sells | Wants to receive | Price | Filled | Status | Block |
|---|
| #45792 | Mxdf3f…e850 | 90 USDTBSC | 13.53K SHEKEL | 150.38 | 100% | Filled | 16,595,141 |
| #40604 | Mx5dd7…f200 | 20.17K SHEKEL | 143.18 USDTBSC | 0.0071 | 100% | Filled | 15,827,523 |
| #38502 | Mx77bf…9a8f | 5,202 SHEKEL | 40 USDTBSC | 0.0077 | 100% | Filled | 15,493,305 |
| #38024 | Mx95ce…bdec | 15K SHEKEL | 87 USDTBSC | 0.0058 | 100% | Filled | 15,416,306 |
| #37457 | Mx23f8…b6e0 | 10K SHEKEL | 35 USDTBSC | 0.0035 | 100% | Filled | 15,300,119 |
| #37456 | Mx23f8…b6e0 | 10K SHEKEL | 26 USDTBSC | 0.0026 | 100% | Filled | 15,300,114 |
| #37313 | Mx6c4e…bac2 | 100K SHEKEL | 250 USDTBSC | 0.0025 | 100% | Filled | 15,257,923 |
| #35943 | Mxf0d1…506b | 201.58 USDTBSC | 104.26K SHEKEL | 517.22 | 100% | Filled | 15,076,097 |
| #35231 | Mx5d5e…51b1 | 7,283 SHEKEL | 14.2 USDTBSC | 0.002 | 100% | Filled | 14,973,530 |
| #35210 | Mx5d5e…51b1 | 11.56K SHEKEL | 25 USDTBSC | 0.0022 | 100% | Filled | 14,970,933 |
| #35209 | Mx5d5e…51b1 | 12.01K SHEKEL | 25 USDTBSC | 0.0021 | 100% | Filled | 14,970,923 |
| #35208 | Mx5d5e…51b1 | 12.66K SHEKEL | 25 USDTBSC | 0.002 | 100% | Filled | 14,970,910 |
| #35207 | Mx5d5e…51b1 | 12.35K SHEKEL | 25 USDTBSC | 0.002 | 100% | Filled | 14,970,865 |
| #35170 | Mx5d5e…51b1 | 7.62 USDTBSC | 4,120 SHEKEL | 540.63 | 100% | Filled | 14,968,829 |
| #35099 | Mx5d5e…51b1 | 5,604 SHEKEL | 11.5 USDTBSC | 0.0021 | 100% | Filled | 14,957,833 |
| #34805 | Mx77bf…9a8f | 20 USDTBSC | 11.11K SHEKEL | 555.56 | 100% | Filled | 14,915,383 |
| #34712 | Mx5d5e…51b1 | 22 USDTBSC | 12.57K SHEKEL | 571.43 | 100% | Filled | 14,892,596 |
| #34673 | Mx5d5e…51b1 | 11.36K SHEKEL | 25 USDTBSC | 0.0022 | 100% | Filled | 14,888,928 |
| #34107 | Mxa5ca…10b0 | 5,000 SHEKEL | 10 USDTBSC | 0.002 | 100% | Filled | 14,839,077 |
| #33089 | Mx5d5e…51b1 | 20K SHEKEL | 36 USDTBSC | 0.0018 | 100% | Filled | 14,762,270 |
| #33014 | Mx5d5e…51b1 | 9.54 USDTBSC | 6,770 SHEKEL | 709.87 | 100% | Filled | 14,753,787 |
| #32975 | Mx5d5e…51b1 | 5,000 SHEKEL | 8.75 USDTBSC | 0.0018 | 100% | Filled | 14,745,646 |
| #32974 | Mx5d5e…51b1 | 5,000 SHEKEL | 8.25 USDTBSC | 0.0017 | 100% | Filled | 14,745,634 |
| #32943 | Mxa5ca…10b0 | 6,926 SHEKEL | 11 USDTBSC | 0.0016 | 100% | Filled | 14,743,700 |
| #32939 | Mxa5ca…10b0 | 7,171 SHEKEL | 11 USDTBSC | 0.0015 | 100% | Filled | 14,743,651 |
| #32926 | Mxa5ca…10b0 | 7,242 SHEKEL | 11 USDTBSC | 0.0015 | 100% | Filled | 14,743,327 |
| #32916 | Mxa5ca…10b0 | 7,319 SHEKEL | 11 USDTBSC | 0.0015 | 100% | Filled | 14,742,996 |
| #32914 | Mxa5ca…10b0 | 7,990 SHEKEL | 11.5 USDTBSC | 0.0014 | 100% | Filled | 14,742,984 |
| #32911 | Mxa5ca…10b0 | 7,467 SHEKEL | 11 USDTBSC | 0.0015 | 100% | Filled | 14,742,886 |
| #32894 | Mxa5ca…10b0 | 8,133 SHEKEL | 11.5 USDTBSC | 0.0014 | 100% | Filled | 14,742,250 |
| #32890 | Mxa5ca…10b0 | 7,764 SHEKEL | 11 USDTBSC | 0.0014 | 100% | Filled | 14,742,149 |
| #32813 | Mxf0d1…506b | 148.68 SHEKEL | 0.124 USDTBSC | 0.0008 | 100% | Filled | 14,740,553 |
| #32811 | Mxf0d1…506b | 148.26 SHEKEL | 0.1275 USDTBSC | 0.0009 | 100% | Filled | 14,740,544 |
| #32810 | Mxf0d1…506b | 147.83 SHEKEL | 0.1313 USDTBSC | 0.0009 | 100% | Filled | 14,740,540 |
| #32809 | Mxf0d1…506b | 147.4 SHEKEL | 0.1286 USDTBSC | 0.0009 | 100% | Filled | 14,740,534 |
| #32808 | Mxf0d1…506b | 146.97 SHEKEL | 0.1324 USDTBSC | 0.0009 | 100% | Filled | 14,740,497 |
| #32807 | Mxf0d1…506b | 146.96 SHEKEL | 0.1117 USDTBSC | 0.0008 | 100% | Filled | 14,740,493 |
| #32804 | Mxf0d1…506b | 146.53 SHEKEL | 0.1161 USDTBSC | 0.0008 | 100% | Filled | 14,740,483 |
| #32803 | Mxf0d1…506b | 146.52 SHEKEL | 0.101 USDTBSC | 0.0007 | 100% | Filled | 14,740,477 |
| #32801 | Mxf0d1…506b | 145.23 SHEKEL | 0.1321 USDTBSC | 0.0009 | 100% | Filled | 14,740,456 |
| #32800 | Mxf0d1…506b | 144.35 SHEKEL | 0.1287 USDTBSC | 0.0009 | 100% | Filled | 14,740,452 |
| #32799 | Mxf0d1…506b | 143.48 SHEKEL | 0.125 USDTBSC | 0.0009 | 100% | Filled | 14,740,446 |
| #32797 | Mxf0d1…506b | 142.15 SHEKEL | 0.1338 USDTBSC | 0.0009 | 100% | Filled | 14,740,424 |
| #32796 | Mxf0d1…506b | 140.78 SHEKEL | 0.1272 USDTBSC | 0.0009 | 100% | Filled | 14,740,416 |
| #32795 | Mxf0d1…506b | 138.94 SHEKEL | 0.1351 USDTBSC | 0.001 | 100% | Filled | 14,740,407 |
| #32794 | Mxf0d1…506b | 138.92 SHEKEL | 0.1251 USDTBSC | 0.0009 | 100% | Filled | 14,740,380 |
| #32793 | Mxf0d1…506b | 138.49 SHEKEL | 0.1284 USDTBSC | 0.0009 | 100% | Filled | 14,740,374 |
| #32792 | Mxf0d1…506b | 138.05 SHEKEL | 0.1261 USDTBSC | 0.0009 | 100% | Filled | 14,740,367 |
| #32791 | Mxf0d1…506b | 137.62 SHEKEL | 0.1236 USDTBSC | 0.0009 | 100% | Filled | 14,740,365 |
| #32789 | Mxf0d1…506b | 136.75 SHEKEL | 0.1325 USDTBSC | 0.001 | 100% | Filled | 14,740,345 |
- #45792 Filled90 USDTBSC→ 13.53K SHEKELFilled 100%
- #40604 Filled20.17K SHEKEL→ 143.18 USDTBSCFilled 100%
- #38502 Filled5,202 SHEKEL→ 40 USDTBSCFilled 100%
- #38024 Filled15K SHEKEL→ 87 USDTBSCFilled 100%
- #37457 Filled10K SHEKEL→ 35 USDTBSCFilled 100%
- #37456 Filled10K SHEKEL→ 26 USDTBSCFilled 100%
- #37313 Filled100K SHEKEL→ 250 USDTBSCFilled 100%
- #35943 Filled201.58 USDTBSC→ 104.26K SHEKELFilled 100%
- #35231 Filled7,283 SHEKEL→ 14.2 USDTBSCFilled 100%
- #35210 Filled11.56K SHEKEL→ 25 USDTBSCFilled 100%
- #35209 Filled12.01K SHEKEL→ 25 USDTBSCFilled 100%
- #35208 Filled12.66K SHEKEL→ 25 USDTBSCFilled 100%
- #35207 Filled12.35K SHEKEL→ 25 USDTBSCFilled 100%
- #35170 Filled7.62 USDTBSC→ 4,120 SHEKELFilled 100%
- #35099 Filled5,604 SHEKEL→ 11.5 USDTBSCFilled 100%
- #34805 Filled20 USDTBSC→ 11.11K SHEKELFilled 100%
- #34712 Filled22 USDTBSC→ 12.57K SHEKELFilled 100%
- #34673 Filled11.36K SHEKEL→ 25 USDTBSCFilled 100%
- #34107 Filled5,000 SHEKEL→ 10 USDTBSCFilled 100%
- #33089 Filled20K SHEKEL→ 36 USDTBSCFilled 100%
- #33014 Filled9.54 USDTBSC→ 6,770 SHEKELFilled 100%
- #32975 Filled5,000 SHEKEL→ 8.75 USDTBSCFilled 100%
- #32974 Filled5,000 SHEKEL→ 8.25 USDTBSCFilled 100%
- #32943 Filled6,926 SHEKEL→ 11 USDTBSCFilled 100%
- #32939 Filled7,171 SHEKEL→ 11 USDTBSCFilled 100%
- #32926 Filled7,242 SHEKEL→ 11 USDTBSCFilled 100%
- #32916 Filled7,319 SHEKEL→ 11 USDTBSCFilled 100%
- #32914 Filled7,990 SHEKEL→ 11.5 USDTBSCFilled 100%
- #32911 Filled7,467 SHEKEL→ 11 USDTBSCFilled 100%
- #32894 Filled8,133 SHEKEL→ 11.5 USDTBSCFilled 100%
- #32890 Filled7,764 SHEKEL→ 11 USDTBSCFilled 100%
- #32813 Filled148.68 SHEKEL→ 0.124 USDTBSCFilled 100%
- #32811 Filled148.26 SHEKEL→ 0.1275 USDTBSCFilled 100%
- #32810 Filled147.83 SHEKEL→ 0.1313 USDTBSCFilled 100%
- #32809 Filled147.4 SHEKEL→ 0.1286 USDTBSCFilled 100%
- #32808 Filled146.97 SHEKEL→ 0.1324 USDTBSCFilled 100%
- #32807 Filled146.96 SHEKEL→ 0.1117 USDTBSCFilled 100%
- #32804 Filled146.53 SHEKEL→ 0.1161 USDTBSCFilled 100%
- #32803 Filled146.52 SHEKEL→ 0.101 USDTBSCFilled 100%
- #32801 Filled145.23 SHEKEL→ 0.1321 USDTBSCFilled 100%
- #32800 Filled144.35 SHEKEL→ 0.1287 USDTBSCFilled 100%
- #32799 Filled143.48 SHEKEL→ 0.125 USDTBSCFilled 100%
- #32797 Filled142.15 SHEKEL→ 0.1338 USDTBSCFilled 100%
- #32796 Filled140.78 SHEKEL→ 0.1272 USDTBSCFilled 100%
- #32795 Filled138.94 SHEKEL→ 0.1351 USDTBSCFilled 100%
- #32794 Filled138.92 SHEKEL→ 0.1251 USDTBSCFilled 100%
- #32793 Filled138.49 SHEKEL→ 0.1284 USDTBSCFilled 100%
- #32792 Filled138.05 SHEKEL→ 0.1261 USDTBSCFilled 100%
- #32791 Filled137.62 SHEKEL→ 0.1236 USDTBSCFilled 100%
- #32789 Filled136.75 SHEKEL→ 0.1325 USDTBSCFilled 100%