Beta: errors are possible. Details
Address
Mx0db0cf9e814d5cba23ea3a27afb576a5c39d2bd5
- Total
- 3,360 BIP$0.27
- Staked
- ≈ 55.99 BIP$0.004478
- Coins on balance
- 2
- Transactions
- 295
50 rewards · 362.69 BIP
| Date | Validator | Role | Amount, BIP |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2023 | 1% | Delegator | 6.25 |
| Sep 23, 2023 | 1% | Delegator | 10.09 |
| Sep 22, 2023 | 1% | Delegator | 9.89 |
| Sep 21, 2023 | 1% | Delegator | 9.85 |
| Sep 20, 2023 | 1% | Delegator | 7.92 |
| Sep 19, 2023 | 1% | Delegator | 7.81 |
| Sep 18, 2023 | 1% | Delegator | 6.81 |
| Sep 17, 2023 | 1% | Delegator | 5.73 |
| Sep 16, 2023 | 1% | Delegator | 5.17 |
| Sep 15, 2023 | 1% | Delegator | 3.45 |
| Sep 14, 2023 | 1% | Delegator | 2.35 |
| Sep 13, 2023 | 1% | Delegator | 5.04 |
| Sep 12, 2023 | 1% | Delegator | 8.5 |
| Sep 11, 2023 | 1% | Delegator | 9.57 |
| Sep 10, 2023 | 1% | Delegator | 7.77 |
| Sep 9, 2023 | 1% | Delegator | 6.42 |
| Sep 8, 2023 | 1% | Delegator | 8.14 |
| Sep 7, 2023 | 1% | Delegator | 7.72 |
| Sep 6, 2023 | 1% | Delegator | 6.89 |
| Sep 5, 2023 | 1% | Delegator | 7.65 |
| Sep 4, 2023 | 1% | Delegator | 7.57 |
| Sep 3, 2023 | 1% | Delegator | 6.97 |
| Sep 2, 2023 | 1% | Delegator | 7.41 |
| Sep 1, 2023 | 1% | Delegator | 7.62 |
| Aug 31, 2023 | 1% | Delegator | 8.25 |
| Aug 30, 2023 | 1% | Delegator | 7.79 |
| Aug 29, 2023 | 1% | Delegator | 7.5 |
| Aug 28, 2023 | 1% | Delegator | 7.32 |
| Aug 27, 2023 | 1% | Delegator | 6.9 |
| Aug 26, 2023 | 1% | Delegator | 6.88 |
| Aug 25, 2023 | 1% | Delegator | 8.45 |
| Aug 24, 2023 | 1% | Delegator | 10.01 |
| Aug 23, 2023 | 1% | Delegator | 8.94 |
| Aug 22, 2023 | 1% | Delegator | 10.43 |
| Aug 21, 2023 | 1% | Delegator | 9.63 |
| Aug 20, 2023 | 1% | Delegator | 7.01 |
| Aug 19, 2023 | 1% | Delegator | 6.39 |
| Aug 18, 2023 | 1% | Delegator | 7.4 |
| Aug 17, 2023 | 1% | Delegator | 5.98 |
| Aug 16, 2023 | 1% | Delegator | 6.2 |
| Aug 15, 2023 | 1% | Delegator | 0.2128 |
| Aug 14, 2023 | 1% | Delegator | 7.37 |
| Aug 13, 2023 | 1% | Delegator | 7.23 |
| Aug 12, 2023 | 1% | Delegator | 6.74 |
| Aug 11, 2023 | 1% | Delegator | 7.03 |
| Aug 10, 2023 | 1% | Delegator | 6.37 |
| Aug 9, 2023 | 1% | Delegator | 8.5 |
| Aug 8, 2023 | 1% | Delegator | 7.55 |
| Aug 7, 2023 | 1% | Delegator | 6.97 |
| Aug 6, 2023 | 1% | Delegator | 7.03 |
- 1%6.25 BIPSep 24, 2023 · delegator
- 1%10.09 BIPSep 23, 2023 · delegator
- 1%9.89 BIPSep 22, 2023 · delegator
- 1%9.85 BIPSep 21, 2023 · delegator
- 1%7.92 BIPSep 20, 2023 · delegator
- 1%7.81 BIPSep 19, 2023 · delegator
- 1%6.81 BIPSep 18, 2023 · delegator
- 1%5.73 BIPSep 17, 2023 · delegator
- 1%5.17 BIPSep 16, 2023 · delegator
- 1%3.45 BIPSep 15, 2023 · delegator
- 1%2.35 BIPSep 14, 2023 · delegator
- 1%5.04 BIPSep 13, 2023 · delegator
- 1%8.5 BIPSep 12, 2023 · delegator
- 1%9.57 BIPSep 11, 2023 · delegator
- 1%7.77 BIPSep 10, 2023 · delegator
- 1%6.42 BIPSep 9, 2023 · delegator
- 1%8.14 BIPSep 8, 2023 · delegator
- 1%7.72 BIPSep 7, 2023 · delegator
- 1%6.89 BIPSep 6, 2023 · delegator
- 1%7.65 BIPSep 5, 2023 · delegator
- 1%7.57 BIPSep 4, 2023 · delegator
- 1%6.97 BIPSep 3, 2023 · delegator
- 1%7.41 BIPSep 2, 2023 · delegator
- 1%7.62 BIPSep 1, 2023 · delegator
- 1%8.25 BIPAug 31, 2023 · delegator
- 1%7.79 BIPAug 30, 2023 · delegator
- 1%7.5 BIPAug 29, 2023 · delegator
- 1%7.32 BIPAug 28, 2023 · delegator
- 1%6.9 BIPAug 27, 2023 · delegator
- 1%6.88 BIPAug 26, 2023 · delegator
- 1%8.45 BIPAug 25, 2023 · delegator
- 1%10.01 BIPAug 24, 2023 · delegator
- 1%8.94 BIPAug 23, 2023 · delegator
- 1%10.43 BIPAug 22, 2023 · delegator
- 1%9.63 BIPAug 21, 2023 · delegator
- 1%7.01 BIPAug 20, 2023 · delegator
- 1%6.39 BIPAug 19, 2023 · delegator
- 1%7.4 BIPAug 18, 2023 · delegator
- 1%5.98 BIPAug 17, 2023 · delegator
- 1%6.2 BIPAug 16, 2023 · delegator
- 1%0.2128 BIPAug 15, 2023 · delegator
- 1%7.37 BIPAug 14, 2023 · delegator
- 1%7.23 BIPAug 13, 2023 · delegator
- 1%6.74 BIPAug 12, 2023 · delegator
- 1%7.03 BIPAug 11, 2023 · delegator
- 1%6.37 BIPAug 10, 2023 · delegator
- 1%8.5 BIPAug 9, 2023 · delegator
- 1%7.55 BIPAug 8, 2023 · delegator
- 1%6.97 BIPAug 7, 2023 · delegator
- 1%7.03 BIPAug 6, 2023 · delegator
- Send522.13 PICCOINOutMt8b7c…71ab
- Unbond2,789 BIPOutMt6c03…b62d
- Unbond521.24 PICCOINOutMt62c7…556f
- Send1,043 BIPInMt3b10…e3c2
- Move stake521.24 PICCOINOutMt62bd…7595
- Send63 BIPInMt8d9b…d220
- Sell all coin479.03 BIPOutMt3aeb…a33e
- Multisend1,130 REDDCOINInMt2863…8d30
- Delegate2.96 PICCOINOutMt281a…ce8b
- Sell all coin1,350 BIPOutMtdf73…e187
- Send200 BIPInMt6ca8…5f51
- Sell (pool)1,045 REDDCOINOutMtdccc…edb1
- Remove liquidity445.46 BIPOutMta28c…2b97
- Multisend1,123 REDDCOINInMt4f88…9929
- Multisend1,131 REDDCOINInMt782f…eaa5
- Multisend1,263 REDDCOINInMt7f0b…342e
- Multisend1,288 REDDCOINInMt7d38…50ff
- Multisend1,288 REDDCOINInMt6c95…a55f
- Multisend1,271 REDDCOINInMt23ba…1f85
- Multisend1,192 REDDCOINInMtfcdc…2cd1
- Multisend1,111 REDDCOINInMt6b73…b855
- Multisend1,247 REDDCOINInMt206f…fab1
- Multisend1,371 REDDCOINInMt10cb…f789
- Multisend1,368 REDDCOINInMtf6bb…7f07
- Multisend1,363 REDDCOINInMt635c…3008

