Бета: возможны ошибки. Подробнее
Монета
BIP Base coin
BIP
- Цена
- $0,000254
- Эмиссия
- 00
- Макс. эмиссия
- 0
- Резерв
- 0 BIP
- CRR
- 100%
- ID
- 0
- Владелец
- —
Пулы с BIP
| Пара | Резерв 1 | Резерв 2 | Ликвидность, BIP | Объём 1д | Ордера |
|---|---|---|---|---|---|
| BIP / HODL | 164,9 млн BIP | 7,24 млн HODL | 329,8 млн | 0 | Ордера |
| BIP / WTF | 23,7 млн BIP | 978,05 WTF | 47,4 млн | 0 | Ордера |
| BIP / USDTBSC | 20,43 млн BIP | 1 314 USDTBSC | 40,86 млн | 0 | Ордера |
| BIP / TORTUGA | 17,71 млн BIP | 21,2 тыс. TORTUGA | 35,42 млн | 0 | Ордера |
| BIP / HUB | 14,82 млн BIP | 2 394 HUB | 29,64 млн | 0 | Ордера |
| BIP / GEM | 11,98 млн BIP | 836,14 тыс. GEM | 23,96 млн | 0 | Ордера |
| BIP / BIX | 9,82 млн BIP | 10,53 млн BIX | 19,64 млн | 0 | Ордера |
| BIP / MILE | 9,67 млн BIP | 1,58 млн MILE | 19,34 млн | 0 | Ордера |
| BIP / BNB | 4,55 млн BIP | 0,5086 BNB | 9,1 млн | 0 | Ордера |
| BIP / BIGMAC | 3,77 млн BIP | 82,05 BIGMAC | 7,54 млн | 0 | Ордера |
| BIP / MUSD | 3,57 млн BIP | 28,51 тыс. MUSD | 7,14 млн | 0 | Ордера |
| BIP / LONG | 3,24 млн BIP | 13,94 млн LONG | 6,49 млн | 0 | Ордера |
| BIP / AUSDPLUS | 3,21 млн BIP | 235,71 AUSDPLUS | 6,43 млн | 0 | Ордера |
| BIP / NEGATIVE | 3,02 млн BIP | 2 116 NEGATIVE | 6,03 млн | 0 | Ордера |
| BIP / QUOTA | 2,58 млн BIP | 19,36 тыс. QUOTA | 5,16 млн | 0 | Ордера |
| BIP / BIPXBIP | 2,44 млн BIP | 2,45 млн BIPXBIP | 4,88 млн | 0 | Ордера |
| BIP / USDTE | 2,35 млн BIP | 598,37 USDTE | 4,7 млн | 0 | Ордера |
| BIP / MEMECOIN | 1,87 млн BIP | 255,92 млн MEMECOIN | 3,73 млн | 0 | Ордера |
| BIP / TON | 1,52 млн BIP | 125,21 TON | 3,03 млн | 0 | Ордера |
| BIP / BVSD | 1,38 млн BIP | 7 981 BVSD | 2,75 млн | 0 | Ордера |
| BIP / POSITIVE | 1,35 млн BIP | 4 744 POSITIVE | 2,69 млн | 0 | Ордера |
| BIP / POINTS | 1,27 млн BIP | 795,84 тыс. POINTS | 2,54 млн | 0 | Ордера |
| BIP / BUSDBSC | 1,16 млн BIP | 77,17 BUSDBSC | 2,32 млн | 0 | Ордера |
| BIP / ONX | 1,06 млн BIP | 47,54 ONX | 2,12 млн | 0 | Ордера |
| BIP / TONBSC | 939,54 тыс. BIP | 50,94 TONBSC | 1,88 млн | 0 | Ордера |
| BIP / ETHBSC | 925,25 тыс. BIP | 0,0275 ETHBSC | 1,85 млн | 0 | Ордера |
| BIP / EUROSTAR | 918,85 тыс. BIP | 150,2 тыс. EUROSTAR | 1,84 млн | 0 | Ордера |
| BIP / LUNABSC | 835,6 тыс. BIP | 1,54 млн LUNABSC | 1,67 млн | 0 | Ордера |
| BIP / MINISAFE | 813,04 тыс. BIP | 347,64 MINISAFE | 1,63 млн | 0 | Ордера |
| BIP / DOGEBSC | 783,57 тыс. BIP | 528,06 DOGEBSC | 1,57 млн | 0 | Ордера |
| BIP / USDX | 762,75 тыс. BIP | 97,71 USDX | 1,53 млн | 0 | Ордера |
| BIP / DAIBSC | 752,3 тыс. BIP | 51,93 DAIBSC | 1,5 млн | 0 | Ордера |
| BIP / SHEKEL | 724,2 тыс. BIP | 804,68 тыс. SHEKEL | 1,45 млн | 0 | Ордера |
| BIP / DOTBSC | 675,22 тыс. BIP | 29,64 DOTBSC | 1,35 млн | 0 | Ордера |
| BIP / CAKEBSC | 672,13 тыс. BIP | 29,49 CAKEBSC | 1,34 млн | 0 | Ордера |
| BIP / CRM | 638,33 тыс. BIP | 5,01 CRM | 1,28 млн | 0 | Ордера |
| BIP / BLACKPINK | 583,42 тыс. BIP | 600,23 BLACKPINK | 1,17 млн | 0 | Ордера |
| BIP / OBSIDIAN | 547,16 тыс. BIP | 0,2261 OBSIDIAN | 1,09 млн | 0 | Ордера |
| BIP / XRPBSC | 535,72 тыс. BIP | 29,21 XRPBSC | 1,07 млн | 0 | Ордера |
| BIP / LTCBSC | 497,79 тыс. BIP | 0,6634 LTCBSC | 995,58 тыс. | 0 | Ордера |
| BIP / GOODZONE | 475,82 тыс. BIP | 1 461 GOODZONE | 951,64 тыс. | 0 | Ордера |
| BIP / ADABSC | 469,63 тыс. BIP | 136,56 ADABSC | 939,25 тыс. | 0 | Ордера |
| BIP / YELLOW | 461,61 тыс. BIP | 1,12 YELLOW | 923,22 тыс. | 0 | Ордера |
| BIP / EVOLUTION | 455,37 тыс. BIP | 369,37 тыс. EVOLUTION | 910,74 тыс. | 0 | Ордера |
| BIP / CARATEX | 437,67 тыс. BIP | 460,93 тыс. CARATEX | 875,33 тыс. | 0 | Ордера |
| BIP / PERCHERON | 329,5 тыс. BIP | 2,88 млн PERCHERON | 659 тыс. | 0 | Ордера |
| BIP / BLUEBERRY | 328,44 тыс. BIP | 57,31 BLUEBERRY | 656,88 тыс. | 0 | Ордера |
| BIP / USDSWS | 304,7 тыс. BIP | 11,14 тыс. USDSWS | 609,39 тыс. | 0 | Ордера |
| BIP / REDDCOIN | 274,27 тыс. BIP | 357,29 тыс. REDDCOIN | 548,54 тыс. | 0 | Ордера |
| BIP / BHRIGU | 268,18 тыс. BIP | 41,39 млн BHRIGU | 536,35 тыс. | 0 | Ордера |
- BIP / HODL329,8 млн BIP164,9 млн BIP · 7,24 млн HODLобъём 1д 0
- BIP / WTF47,4 млн BIP23,7 млн BIP · 978,05 WTFобъём 1д 0
- BIP / USDTBSC40,86 млн BIP20,43 млн BIP · 1 314 USDTBSCобъём 1д 0
- BIP / TORTUGA35,42 млн BIP17,71 млн BIP · 21,2 тыс. TORTUGAобъём 1д 0
- BIP / HUB29,64 млн BIP14,82 млн BIP · 2 394 HUBобъём 1д 0
- BIP / GEM23,96 млн BIP11,98 млн BIP · 836,14 тыс. GEMобъём 1д 0
- BIP / BIX19,64 млн BIP9,82 млн BIP · 10,53 млн BIXобъём 1д 0
- BIP / MILE19,34 млн BIP9,67 млн BIP · 1,58 млн MILEобъём 1д 0
- BIP / BNB9,1 млн BIP4,55 млн BIP · 0,5086 BNBобъём 1д 0
- BIP / BIGMAC7,54 млн BIP3,77 млн BIP · 82,05 BIGMACобъём 1д 0
- BIP / MUSD7,14 млн BIP3,57 млн BIP · 28,51 тыс. MUSDобъём 1д 0
- BIP / LONG6,49 млн BIP3,24 млн BIP · 13,94 млн LONGобъём 1д 0
- BIP / AUSDPLUS6,43 млн BIP3,21 млн BIP · 235,71 AUSDPLUSобъём 1д 0
- BIP / NEGATIVE6,03 млн BIP3,02 млн BIP · 2 116 NEGATIVEобъём 1д 0
- BIP / QUOTA5,16 млн BIP2,58 млн BIP · 19,36 тыс. QUOTAобъём 1д 0
- BIP / BIPXBIP4,88 млн BIP2,44 млн BIP · 2,45 млн BIPXBIPобъём 1д 0
- BIP / USDTE4,7 млн BIP2,35 млн BIP · 598,37 USDTEобъём 1д 0
- BIP / MEMECOIN3,73 млн BIP1,87 млн BIP · 255,92 млн MEMECOINобъём 1д 0
- BIP / TON3,03 млн BIP1,52 млн BIP · 125,21 TONобъём 1д 0
- BIP / BVSD2,75 млн BIP1,38 млн BIP · 7 981 BVSDобъём 1д 0
- BIP / POSITIVE2,69 млн BIP1,35 млн BIP · 4 744 POSITIVEобъём 1д 0
- BIP / POINTS2,54 млн BIP1,27 млн BIP · 795,84 тыс. POINTSобъём 1д 0
- BIP / BUSDBSC2,32 млн BIP1,16 млн BIP · 77,17 BUSDBSCобъём 1д 0
- BIP / ONX2,12 млн BIP1,06 млн BIP · 47,54 ONXобъём 1д 0
- BIP / TONBSC1,88 млн BIP939,54 тыс. BIP · 50,94 TONBSCобъём 1д 0
- BIP / ETHBSC1,85 млн BIP925,25 тыс. BIP · 0,0275 ETHBSCобъём 1д 0
- BIP / EUROSTAR1,84 млн BIP918,85 тыс. BIP · 150,2 тыс. EUROSTARобъём 1д 0
- BIP / LUNABSC1,67 млн BIP835,6 тыс. BIP · 1,54 млн LUNABSCобъём 1д 0
- BIP / MINISAFE1,63 млн BIP813,04 тыс. BIP · 347,64 MINISAFEобъём 1д 0
- BIP / DOGEBSC1,57 млн BIP783,57 тыс. BIP · 528,06 DOGEBSCобъём 1д 0
- BIP / USDX1,53 млн BIP762,75 тыс. BIP · 97,71 USDXобъём 1д 0
- BIP / DAIBSC1,5 млн BIP752,3 тыс. BIP · 51,93 DAIBSCобъём 1д 0
- BIP / SHEKEL1,45 млн BIP724,2 тыс. BIP · 804,68 тыс. SHEKELобъём 1д 0
- BIP / DOTBSC1,35 млн BIP675,22 тыс. BIP · 29,64 DOTBSCобъём 1д 0
- BIP / CAKEBSC1,34 млн BIP672,13 тыс. BIP · 29,49 CAKEBSCобъём 1д 0
- BIP / CRM1,28 млн BIP638,33 тыс. BIP · 5,01 CRMобъём 1д 0
- BIP / BLACKPINK1,17 млн BIP583,42 тыс. BIP · 600,23 BLACKPINKобъём 1д 0
- BIP / OBSIDIAN1,09 млн BIP547,16 тыс. BIP · 0,2261 OBSIDIANобъём 1д 0
- BIP / XRPBSC1,07 млн BIP535,72 тыс. BIP · 29,21 XRPBSCобъём 1д 0
- BIP / LTCBSC995,58 тыс. BIP497,79 тыс. BIP · 0,6634 LTCBSCобъём 1д 0
- BIP / GOODZONE951,64 тыс. BIP475,82 тыс. BIP · 1 461 GOODZONEобъём 1д 0
- BIP / ADABSC939,25 тыс. BIP469,63 тыс. BIP · 136,56 ADABSCобъём 1д 0
- BIP / YELLOW923,22 тыс. BIP461,61 тыс. BIP · 1,12 YELLOWобъём 1д 0
- BIP / EVOLUTION910,74 тыс. BIP455,37 тыс. BIP · 369,37 тыс. EVOLUTIONобъём 1д 0
- BIP / CARATEX875,33 тыс. BIP437,67 тыс. BIP · 460,93 тыс. CARATEXобъём 1д 0
- BIP / PERCHERON659 тыс. BIP329,5 тыс. BIP · 2,88 млн PERCHERONобъём 1д 0
- BIP / BLUEBERRY656,88 тыс. BIP328,44 тыс. BIP · 57,31 BLUEBERRYобъём 1д 0
- BIP / USDSWS609,39 тыс. BIP304,7 тыс. BIP · 11,14 тыс. USDSWSобъём 1д 0
- BIP / REDDCOIN548,54 тыс. BIP274,27 тыс. BIP · 357,29 тыс. REDDCOINобъём 1д 0
- BIP / BHRIGU536,35 тыс. BIP268,18 тыс. BIP · 41,39 млн BHRIGUобъём 1д 0