Адрес
Mx5d2b8eee42db377970a611bfab94713ab88c6a36
- Всего
- 220,27 BIP$0.06
- В стейке
- 0 BIP$0.00
- Монет на балансе
- 3
- Транзакций
- 80
| Монета | Количество | Стоимость, BIP | Доля |
|---|
| USDCE токен | 0,05 | 196,57 | 89,24 % |
| BIP | 23,7 | 23,7 | 10,76 % |
| BUBLLEGUM токен | 141 362 309 | 0 | < 0,01 % |
Делегирований нет
Этот адрес ничего не делегировал валидаторам.
| Тип | Хеш | Направление | Сумма | Блок | Время |
|---|
| Перевод | Mta3d5…a8bc | Исх. | 8,1 HUB | 7 287 813 | |
| Обмен (продажа) | Mt4925…2805 | Исх. | 13,05 HUBABUBA → 4,04 HUB | 7 287 801 | |
| Изъятие ликвидности | Mtbfb7…d0a9 | Исх. | 4,06 HUB → 13,05 HUBABUBA | 7 287 794 | |
| Обмен (продажа) | Mt36be…4d96 | Исх. | 0,1238 USDTE → 30,2 BIP | 7 287 791 | |
| Перевод | Mtc486…c709 | Вх. | 7,02 LP-89 | 7 287 767 | |
| Обмен (покупка) | Mt3400…dd41 | Исх. | 0,0495 USDTE → 0,05 USDCE | 6 793 014 | |
| Перевод | Mtdd57…54be | Исх. | 100 BIP | 6 454 918 | |
| Создание мультисига | Mt7d54…3a58 | Исх. | — | 6 442 995 | |
| Перевод | Mtfe6c…7956 | Исх. | 50 BIP | 6 433 419 | |
| Мультиотправка | Mt3a12…5479 | Вх. | 0 CRYPTONAC | 6 128 283 | |
| Обмен (продажа) | Mta769…287c | Исх. | 50 BIP → 0,189 USDTE | 6 056 079 | |
| Обмен (продажа) | Mtd7eb…76c1 | Исх. | 20 000 BIP → 141 362 309 BUBLLEGUM | 4 772 736 | |
| Перевод | Mt352a…4dda | Вх. | 20 000 BIP | 4 772 711 | |
| Перевод | Mte742…e512 | Исх. | 0,1173 HUB | 4 753 836 | |
| Перевод | Mt0597…6839 | Исх. | 6,02 LP-89 | 4 753 833 | |
| Добавление ликвидности | Mt3461…4572 | Исх. | 1,26 HUBABUBA → 30,22 HUB | 4 753 828 | |
| Перевод | Mt599b…9b71 | Вх. | 4,34 HUB | 4 753 820 | |
| Обмен (продажа) | Mtfadb…8a22 | Исх. | 24 HUB → 1,01 HUBABUBA | 4 753 800 | |
| Перевод | Mt9da9…9630 | Вх. | 0,2507 HUBABUBA | 4 753 781 | |
| Перевод | Mt9c2d…dbff | Вх. | 50 HUB | 4 753 777 | |
| Перевод | Mt8a00…48c8 | Исх. | 1 LP-89 | 4 354 618 | |
| Перевод | Mt72eb…147e | Исх. | 76,73 HUB | 4 354 614 | |
| Обмен (продажа всех) | Mt05fe…1236 | Исх. | 2,37 HUBABUBA → 36,61 HUB | 4 354 583 | |
| Изъятие ликвидности | Mtfcc0…b16d | Исх. | 40,12 HUB → 2,37 HUBABUBA | 4 354 574 | |
| Перевод | Mt53dc…9a9c | Вх. | 10,55 LP-89 | 4 354 563 | |
- Перевод8,1 HUBИсх.Mta3d5…a8bc
- Обмен (продажа)13,05 HUBABUBAИсх.Mt4925…2805
- Изъятие ликвидности4,06 HUBИсх.Mtbfb7…d0a9
- Обмен (продажа)0,1238 USDTEИсх.Mt36be…4d96
- Перевод7,02 LP-89Вх.Mtc486…c709
- Обмен (покупка)0,0495 USDTEИсх.Mt3400…dd41
- Перевод100 BIPИсх.Mtdd57…54be
- Создание мультисига—Исх.Mt7d54…3a58
- Перевод50 BIPИсх.Mtfe6c…7956
- Мультиотправка0 CRYPTONACВх.Mt3a12…5479
- Обмен (продажа)50 BIPИсх.Mta769…287c
- Обмен (продажа)20 тыс. BIPИсх.Mtd7eb…76c1
- Перевод20 тыс. BIPВх.Mt352a…4dda
- Перевод0,1173 HUBИсх.Mte742…e512
- Перевод6,02 LP-89Исх.Mt0597…6839
- Добавление ликвидности1,26 HUBABUBAИсх.Mt3461…4572
- Перевод4,34 HUBВх.Mt599b…9b71
- Обмен (продажа)24 HUBИсх.Mtfadb…8a22
- Перевод0,2507 HUBABUBAВх.Mt9da9…9630
- Перевод50 HUBВх.Mt9c2d…dbff
- Перевод1 LP-89Исх.Mt8a00…48c8
- Перевод76,73 HUBИсх.Mt72eb…147e
- Обмен (продажа всех)2,37 HUBABUBAИсх.Mt05fe…1236
- Изъятие ликвидности40,12 HUBИсх.Mtfcc0…b16d
- Перевод10,55 LP-89Вх.Mt53dc…9a9c