Бета: возможны ошибки. Подробнее
Адрес
Mx6f03730e2e23230f87d4d5865e1aad58bdbb2a03
- Всего
- 250 377 BIP$63.69
- В стейке
- 0 BIP$0.00
- Монет на балансе
- 3
- Транзакций
- 204
Делегирований нет
Этот адрес ничего не делегировал валидаторам.
50 начислений · 1 559 BIP
| Дата | Валидатор | Роль | Сумма, BIP |
|---|---|---|---|
| 9 авг. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 22,34 |
| 8 авг. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 29,07 |
| 7 авг. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 29,82 |
| 6 авг. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 30,39 |
| 5 авг. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 29,15 |
| 4 авг. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 29,58 |
| 3 авг. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 30,54 |
| 2 авг. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 29,49 |
| 1 авг. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 29,59 |
| 31 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 30,61 |
| 30 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 29,54 |
| 29 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 29,62 |
| 28 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 30,77 |
| 27 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 29,68 |
| 26 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 31 |
| 25 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 29,84 |
| 24 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 29,88 |
| 23 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 31,33 |
| 22 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 30,09 |
| 21 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 30,16 |
| 20 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 31,3 |
| 19 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 30,31 |
| 18 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 30,34 |
| 17 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 31,47 |
| 16 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 30,19 |
| 15 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 33,45 |
| 14 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 32,22 |
| 13 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 30,65 |
| 12 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 30,8 |
| 11 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 31,95 |
| 10 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 31,59 |
| 9 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 31,98 |
| 8 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 30,72 |
| 7 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 30,68 |
| 6 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 32,73 |
| 5 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 31,3 |
| 4 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 31,37 |
| 3 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 32,82 |
| 2 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 31,19 |
| 1 июл. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 34,27 |
| 30 июн. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 31,07 |
| 29 июн. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 35,99 |
| 28 июн. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 31,08 |
| 27 июн. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 32,1 |
| 26 июн. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 47,76 |
| 25 июн. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 30,44 |
| 24 июн. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 33,39 |
| 23 июн. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 31,14 |
| 22 июн. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 31,2 |
| 21 июн. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 30,74 |
- MinterCenter22,34 BIP9 авг. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter29,07 BIP8 авг. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter29,82 BIP7 авг. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter30,39 BIP6 авг. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter29,15 BIP5 авг. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter29,58 BIP4 авг. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter30,54 BIP3 авг. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter29,49 BIP2 авг. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter29,59 BIP1 авг. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter30,61 BIP31 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter29,54 BIP30 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter29,62 BIP29 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter30,77 BIP28 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter29,68 BIP27 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter31 BIP26 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter29,84 BIP25 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter29,88 BIP24 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter31,33 BIP23 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter30,09 BIP22 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter30,16 BIP21 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter31,3 BIP20 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter30,31 BIP19 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter30,34 BIP18 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter31,47 BIP17 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter30,19 BIP16 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter33,45 BIP15 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter32,22 BIP14 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter30,65 BIP13 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter30,8 BIP12 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter31,95 BIP11 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter31,59 BIP10 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter31,98 BIP9 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter30,72 BIP8 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter30,68 BIP7 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter32,73 BIP6 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter31,3 BIP5 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter31,37 BIP4 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter32,82 BIP3 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter31,19 BIP2 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter34,27 BIP1 июл. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter31,07 BIP30 июн. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter35,99 BIP29 июн. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter31,08 BIP28 июн. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter32,1 BIP27 июн. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter47,76 BIP26 июн. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter30,44 BIP25 июн. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter33,39 BIP24 июн. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter31,14 BIP23 июн. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter31,2 BIP22 июн. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter30,74 BIP21 июн. 2021 г. · делегатор
| Тип | Хеш | Направление | Сумма | Блок | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Обмен (продажа всех) | Mt66f2…9c9d | Исх. | 3 795 HAMSTER → 9,66 TONBSC | 17 007 049 | |
| Обмен (продажа) | Mt69d2…9963 | Исх. | 7 TONBSC → 1 810 HAMSTER | 16 979 219 | |
| Обмен (продажа) | Mt0ab8…756a | Исх. | 7 TONBSC → 1 985 HAMSTER | 16 979 215 | |
| Обмен (продажа всех) | Mt136a…890a | Исх. | 113 261 BIP → 17,94 TONBSC | 15 590 801 | |
| Обмен (продажа всех) | Mtcfc8…4f0d | Исх. | 20,61 TONBSC → 113 261 BIP | 15 072 474 | |
| Обмен (продажа всех) | Mt9d17…22d6 | Исх. | 57 569 BIP → 20,61 TONBSC | 14 064 213 | |
| Перевод | Mt4b07…4d26 | Вх. | 57 569 BIP | 14 064 188 | |
| Перевод | Mt8a4c…20da | Исх. | 29,53 TONBSC | 14 064 097 | |
| Обмен (продажа всех) | Mtd7d5…8661 | Исх. | 76 647 BIP → 29,53 TONBSC | 13 671 117 | |
| Обмен (продажа всех) | Mt40c3…4305 | Исх. | 29,08 TONBSC → 76 647 BIP | 13 374 718 | |
| Обмен (продажа всех) | Mt0bd7…c067 | Исх. | 59 942 BIP → 29,08 TONBSC | 12 849 090 | |
| Обмен (продажа всех) | Mt6e1a…9e57 | Исх. | 38,82 TONBSC → 59 942 BIP | 12 722 981 | |
| Обмен (продажа всех) | Mt8661…ef20 | Исх. | 0,627 HUB → 15,61 TONBSC | 12 422 961 | |
| Обмен (продажа всех) | Mt7cc8…6a3a | Исх. | 21 025 BIP → 23,21 TONBSC | 12 257 530 | |
| Обмен (продажа) | Mt2ce7…0a81 | Исх. | 0,75 HUB → 21 025 BIP | 10 447 197 | |
| Обмен (продажа всех) | Mt21e0…571d | Исх. | 77,23 ARCONA → 0,5152 HUB | 10 425 531 | |
| Обмен (продажа) | Mt7238…0f87 | Исх. | 80 ARCONA → 0,8625 HUB | 10 039 813 | |
| Обмен (продажа всех) | Mtd03b…a12d | Исх. | 0,0212 ETH → 157,31 ARCONA | 10 013 727 | |
| Обмен (продажа всех) | Mt624e…b171 | Исх. | 38 408 BIP → 0,0212 ETH | 9 986 049 | |
| Обмен (продажа) | Mte0ad…1ca1 | Исх. | 0,8192 HUB → 19 568 BIP | 9 956 167 | |
| Обмен (продажа всех) | Mt5891…ed9c | Исх. | 0,0108 ETH → 18 857 BIP | 9 956 160 | |
| Обмен (продажа всех) | Mt7fe0…0a90 | Исх. | 33,47 USDTE → 0,8192 HUB | 9 899 179 | |
| Обмен (продажа всех) | Mt5f2b…69d7 | Исх. | 21 390 BIP → 33,47 USDTE | 9 791 381 | |
| Обмен (продажа) | Mt5672…e72b | Исх. | 20 000 BIP → 0,0108 ETH | 9 791 352 | |
| Обмен (продажа всех) | Mt38cb…a7d8 | Исх. | 1,81 HUB → 41 413 BIP | 9 791 321 |
- Обмен (продажа всех)3 795 HAMSTERИсх.Mt66f2…9c9d
- Обмен (продажа)7 TONBSCИсх.Mt69d2…9963
- Обмен (продажа)7 TONBSCИсх.Mt0ab8…756a
- Обмен (продажа всех)113,26 тыс. BIPИсх.Mt136a…890a
- Обмен (продажа всех)20,61 TONBSCИсх.Mtcfc8…4f0d
- Обмен (продажа всех)57,57 тыс. BIPИсх.Mt9d17…22d6
- Перевод57,57 тыс. BIPВх.Mt4b07…4d26
- Перевод29,53 TONBSCИсх.Mt8a4c…20da
- Обмен (продажа всех)76,65 тыс. BIPИсх.Mtd7d5…8661
- Обмен (продажа всех)29,08 TONBSCИсх.Mt40c3…4305
- Обмен (продажа всех)59,94 тыс. BIPИсх.Mt0bd7…c067
- Обмен (продажа всех)38,82 TONBSCИсх.Mt6e1a…9e57
- Обмен (продажа всех)0,627 HUBИсх.Mt8661…ef20
- Обмен (продажа всех)21,02 тыс. BIPИсх.Mt7cc8…6a3a
- Обмен (продажа)0,75 HUBИсх.Mt2ce7…0a81
- Обмен (продажа всех)77,23 ARCONAИсх.Mt21e0…571d
- Обмен (продажа)80 ARCONAИсх.Mt7238…0f87
- Обмен (продажа всех)0,0212 ETHИсх.Mtd03b…a12d
- Обмен (продажа всех)38,41 тыс. BIPИсх.Mt624e…b171
- Обмен (продажа)0,8192 HUBИсх.Mte0ad…1ca1
- Обмен (продажа всех)0,0108 ETHИсх.Mt5891…ed9c
- Обмен (продажа всех)33,47 USDTEИсх.Mt7fe0…0a90
- Обмен (продажа всех)21,39 тыс. BIPИсх.Mt5f2b…69d7
- Обмен (продажа)20 тыс. BIPИсх.Mt5672…e72b
- Обмен (продажа всех)1,81 HUBИсх.Mt38cb…a7d8
