Beta: errors are possible. Details
Address
Mxb510c94323158063d8258a28709a3c8516297886
- Total
- 3,348,370 BIP$297.25
- Staked
- ≈ 1,162,846 BIP$103.23
- Coins on balance
- 10
- Transactions
- 25+
| Coin | Amount | Value, BIP | Share |
|---|---|---|---|
| AUSDPLUS token | 2,500 | 3,306,039 | 98.74% |
| BIP | 32,809 | 32,809 | 0.98% |
| LP-163 | 173.89 | 6,498 | 0.19% |
| 100CASHBAC token | 106.48 | 1,748 | 0.05% |
| LP-94 | 2.43 | 584.36 | 0.02% |
| USDTBSC token | 0.02 | 226.89 | < 0.01 % |
| ISLAND token | 1 | 216.17 | < 0.01 % |
| RABBITS token | 46.55 | 168.97 | < 0.01 % |
| GARDEN token | 0.0548 | 71.56 | < 0.01 % |
| HUB token | 0.0017 | 8.56 | < 0.01 % |
- AUSDPLUS token2,500share 98.74%≈ 3.31M BIP
- BIP32,809share 0.98%≈ 32.81K BIP
- LP-163173.89share 0.19%≈ 6,498 BIP
- 100CASHBAC token106.48share 0.05%≈ 1,748 BIP
- LP-942.43share 0.02%≈ 584.36 BIP
- USDTBSC token0.02share < 0.01%≈ 226.89 BIP
- ISLAND token1share < 0.01%≈ 216.17 BIP
- RABBITS token46.55share < 0.01%≈ 168.97 BIP
- GARDEN token0.0548share < 0.01%≈ 71.56 BIP
- HUB token0.0017share < 0.01%≈ 8.56 BIP
| Validator | Coin | Amount | In BIP | Status |
|---|---|---|---|---|
| 100%cashback | ACADEMIC | 465,473 | 1,162,846 | active |
No rewards yet
| Type | Hash | Direction | Amount | Block | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Multisend | Mtc5e1…2f23 | In | — | 40,727,289 | |
| Multisend | Mtb477…31f9 | In | — | 40,708,149 | |
| Multisend | Mt618b…d4ba | In | — | 40,688,985 | |
| Multisend | Mtcf6e…f96d | In | — | 40,669,779 | |
| Multisend | Mte6f2…89d6 | In | 11,194 BIP | 40,631,909 | |
| Multisend | Mt61db…2bec | In | — | 40,631,646 | |
| Multisend | Mtd0d7…581d | In | — | 40,612,603 | |
| Multisend | Mtfb2b…6784 | In | — | 40,574,296 | |
| Multisend | Mt6d60…0497 | In | — | 40,536,117 | |
| Multisend | Mtde97…132c | In | — | 40,517,034 | |
| Multisend | Mt9ab5…1988 | In | — | 40,497,931 | |
| Multisend | Mt3d0a…264f | In | — | 40,478,857 | |
| Multisend | Mte05b…a2ef | In | — | 40,440,437 | |
| Multisend | Mte15b…3d0f | In | — | 40,420,969 | |
| Multisend | Mt7487…8146 | In | — | 40,401,777 | |
| Multisend | Mt3f40…6619 | In | — | 40,382,717 | |
| Multisend | Mtf6f3…ce8d | In | 12,500 BIP | 40,363,917 | |
| Multisend | Mtfb71…cd56 | In | — | 40,363,653 | |
| Multisend | Mt2083…748e | In | — | 40,344,600 | |
| Multisend | Mt5cd2…7f52 | In | — | 40,324,737 | |
| Multisend | Mt1b52…a7a3 | In | — | 40,305,630 | |
| Multisend | Mtaafe…bed1 | In | — | 40,248,473 | |
| Multisend | Mt313a…40b9 | In | — | 40,217,797 | |
| Multisend | Mteb6f…7822 | In | — | 40,204,812 | |
| Multisend | Mt7f0e…34e3 | In | — | 40,189,300 |
- Multisend—InMtc5e1…2f23
- Multisend—InMtb477…31f9
- Multisend—InMt618b…d4ba
- Multisend—InMtcf6e…f96d
- Multisend11.19K BIPInMte6f2…89d6
- Multisend—InMt61db…2bec
- Multisend—InMtd0d7…581d
- Multisend—InMtfb2b…6784
- Multisend—InMt6d60…0497
- Multisend—InMtde97…132c
- Multisend—InMt9ab5…1988
- Multisend—InMt3d0a…264f
- Multisend—InMte05b…a2ef
- Multisend—InMte15b…3d0f
- Multisend—InMt7487…8146
- Multisend—InMt3f40…6619
- Multisend12.5K BIPInMtf6f3…ce8d
- Multisend—InMtfb71…cd56
- Multisend—InMt2083…748e
- Multisend—InMt5cd2…7f52
- Multisend—InMt1b52…a7a3
- Multisend—InMtaafe…bed1
- Multisend—InMt313a…40b9
- Multisend—InMteb6f…7822
- Multisend—InMt7f0e…34e3
