Адрес
Mxd2cec4eeae7e4fee5fab8a29eb914131a6d07e6e
- Всего
- 535,17 BIP$0.04
- В стейке
- ≈ 9 015 BIP$0.74
- Монет на балансе
- 1
- Транзакций
- 11
| Монета | Количество | Стоимость, BIP | Доля |
|---|
| BIP | 535,17 | 535,17 | 100 % |
50 начислений · 61,26 BIP
| Дата | Валидатор | Роль | Сумма, BIP |
|---|
| 7 окт. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,3958 |
| 6 окт. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,27 |
| 5 окт. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,26 |
| 4 окт. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,13 |
| 3 окт. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,24 |
| 2 окт. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,42 |
| 1 окт. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,35 |
| 30 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,31 |
| 29 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,24 |
| 28 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,28 |
| 27 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,13 |
| 26 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,22 |
| 25 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,32 |
| 24 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,27 |
| 23 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,28 |
| 22 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,34 |
| 21 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,29 |
| 20 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,1 |
| 19 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,14 |
| 18 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,25 |
| 17 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,08 |
| 16 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,27 |
| 15 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,38 |
| 14 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,19 |
| 13 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,13 |
| 12 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,15 |
| 11 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,41 |
| 10 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,22 |
| 9 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,33 |
| 8 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,12 |
| 7 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,9013 |
| 6 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,6001 |
| 5 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,376 |
| 4 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,06 |
| 3 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,79 |
| 2 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,27 |
| 1 сент. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,36 |
| 31 авг. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,34 |
| 30 авг. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,38 |
| 29 авг. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,36 |
| 28 авг. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,26 |
| 27 авг. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,39 |
| 26 авг. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,36 |
| 25 авг. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,36 |
| 24 авг. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,36 |
| 23 авг. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,25 |
| 22 авг. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,31 |
| 21 авг. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,39 |
| 20 авг. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,37 |
| 19 авг. 2026 г. | M2 MinterPro 2.0 | Делегатор | 1,24 |
- M2
MinterPro 2.00,3958 BIP7 окт. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,27 BIP6 окт. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,26 BIP5 окт. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,13 BIP4 окт. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,24 BIP3 окт. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,42 BIP2 окт. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,35 BIP1 окт. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,31 BIP30 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,24 BIP29 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,28 BIP28 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,13 BIP27 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,22 BIP26 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,32 BIP25 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,27 BIP24 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,28 BIP23 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,34 BIP22 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,29 BIP21 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,1 BIP20 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,14 BIP19 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,25 BIP18 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,08 BIP17 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,27 BIP16 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,38 BIP15 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,19 BIP14 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,13 BIP13 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,15 BIP12 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,41 BIP11 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,22 BIP10 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,33 BIP9 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,12 BIP8 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.00,9013 BIP7 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.00,6001 BIP6 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.00,376 BIP5 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,06 BIP4 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,79 BIP3 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,27 BIP2 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,36 BIP1 сент. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,34 BIP31 авг. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,38 BIP30 авг. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,36 BIP29 авг. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,26 BIP28 авг. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,39 BIP27 авг. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,36 BIP26 авг. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,36 BIP25 авг. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,36 BIP24 авг. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,25 BIP23 авг. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,31 BIP22 авг. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,39 BIP21 авг. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,37 BIP20 авг. 2026 г. · делегатор - M2
MinterPro 2.01,24 BIP19 авг. 2026 г. · делегатор