Бета: возможны ошибки. Подробнее
Обозреватель
Лимитные ордера
- Пул
- BIP / DOTBSC
- Все
- 114ордеров в пуле
Выберите пару, чтобы увидеть её ордера.
| ID | Адрес | Продаёт | Хочет получить | Цена | Исполнено | Статус | Блок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #83011 | Mx1456…d0ca | 474,8 тыс. BIP | 20 DOTBSC | 0,00004212 | 0% | Отменён | 23 638 538 |
| #80729 | Mx23f8…b6e0 | 0,7025 DOTBSC | 14,66 тыс. BIP | 20 870 | 100% | Исполнен | 23 325 616 |
| #76799 | Mx23f8…b6e0 | 0,7025 DOTBSC | 18,26 тыс. BIP | 26 000 | 0% | Истёк | 22 390 963 |
| #74720 | Mx1456…d0ca | 300 тыс. BIP | 27,27 DOTBSC | 0,0000909 | 0% | Отменён | 21 930 299 |
| #72045 | Mx1456…d0ca | 13,36 DOTBSC | 200,45 тыс. BIP | 15 000 | 97,05% | Частично исполнен | 21 644 763 |
| #71863 | Mx23f8…b6e0 | 26,62 тыс. BIP | 2,42 DOTBSC | 0,00009091 | 0% | Истёк | 21 609 839 |
| #68290 | Mx1456…d0ca | 13,53 DOTBSC | 203,02 тыс. BIP | 15 000 | 1,26% | Частично исполнен | 21 155 414 |
| #64310 | Mx1456…d0ca | 13,53 DOTBSC | 203,02 тыс. BIP | 15 000 | 0% | Истёк | 20 670 904 |
| #61746 | Mx1456…d0ca | 13,53 DOTBSC | 210,37 тыс. BIP | 15 544 | 0% | Истёк | 20 182 472 |
| #60502 | Mx1456…d0ca | 13,53 DOTBSC | 338,36 тыс. BIP | 25 000 | 0% | Истёк | 19 697 392 |
| #59362 | Mx1456…d0ca | 13,53 DOTBSC | 338,36 тыс. BIP | 25 000 | 0% | Истёк | 19 199 791 |
| #57893 | Mx1456…d0ca | 13,53 DOTBSC | 338,36 тыс. BIP | 25 000 | 0% | Истёк | 18 704 423 |
| #57853 | Mx2b58…b780 | 30 тыс. BIP | 2,61 DOTBSC | 0,00008696 | 0% | Отменён | 18 672 373 |
| #55039 | Mx1456…d0ca | 13,53 DOTBSC | 338,36 тыс. BIP | 25 000 | 0% | Истёк | 18 212 337 |
| #54909 | Mx1456…d0ca | 300 тыс. BIP | 25 DOTBSC | 0,00008333 | 0% | Отменён | 18 191 966 |
| #54892 | Mx23f8…b6e0 | 27,83 тыс. BIP | 2,42 DOTBSC | 0,00008696 | 0% | Истёк | 18 189 345 |
| #54859 | Mx2b58…b780 | 30 тыс. BIP | 2,5 DOTBSC | 0,00008333 | 0% | Истёк | 18 187 138 |
| #54609 | Mx1456…d0ca | 300 тыс. BIP | 26,09 DOTBSC | 0,00008696 | 0% | Отменён | 18 153 953 |
| #54593 | Mx23f8…b6e0 | 27,83 тыс. BIP | 2,42 DOTBSC | 0,00008696 | 0% | Истёк | 18 151 449 |
| #54526 | Mx2b58…b780 | 30 тыс. BIP | 2,71 DOTBSC | 0,0000905 | 25,37% | Частично исполнен | 18 133 074 |
| #53824 | Mx1456…d0ca | 300 тыс. BIP | 27,15 DOTBSC | 0,0000905 | 0% | Отменён | 18 049 806 |
| #53739 | Mx1456…d0ca | 13,74 DOTBSC | 316,07 тыс. BIP | 23 000 | 1,51% | Частично исполнен | 18 038 680 |
| #53521 | Mxba06…4667 | 11,05 тыс. BIP | 1 DOTBSC | 0,0000905 | 0% | Отменён | 18 012 614 |
| #53184 | Mx2b58…b780 | 30 тыс. BIP | 2,73 DOTBSC | 0,00009091 | 0% | Отменён | 17 955 534 |
| #53132 | Mx1456…d0ca | 250 тыс. BIP | 22,73 DOTBSC | 0,00009091 | 0% | Отменён | 17 952 073 |
| #53010 | Mxba06…4667 | 33 тыс. BIP | 3 DOTBSC | 0,00009091 | 0% | Отменён | 17 938 656 |
| #51745 | Mx1456…d0ca | 528,01 тыс. BIP | 48 DOTBSC | 0,00009091 | 0% | Отменён | 17 793 734 |
| #51442 | Mx1456…d0ca | 13,74 DOTBSC | 274,84 тыс. BIP | 20 000 | 0% | Отменён | 17 765 465 |
| #51436 | Mx1456…d0ca | 539,01 тыс. BIP | 49 DOTBSC | 0,00009091 | 0% | Отменён | 17 765 320 |
| #51419 | Mx2b58…b780 | 50 тыс. BIP | 4,55 DOTBSC | 0,00009091 | 0% | Отменён | 17 765 021 |
| #51020 | Mx1456…d0ca | 550 тыс. BIP | 50 DOTBSC | 0,00009091 | 0% | Отменён | 17 699 178 |
| #50994 | Mx5d5e…51b1 | 20,16 тыс. BIP | 1,67 DOTBSC | 0,00008285 | 0% | Отменён | 17 697 113 |
| #50918 | Mx1456…d0ca | 550 тыс. BIP | 50 DOTBSC | 0,00009091 | 0% | Отменён | 17 679 002 |
| #50886 | Mx2b58…b780 | 50 тыс. BIP | 4,55 DOTBSC | 0,00009091 | 0% | Отменён | 17 677 694 |
| #50836 | Mx1456…d0ca | 555 тыс. BIP | 50,45 DOTBSC | 0,00009091 | 0% | Отменён | 17 663 516 |
| #50821 | Mx5d5e…51b1 | 11 тыс. BIP | 1 DOTBSC | 0,00009091 | 0% | Отменён | 17 657 553 |
| #50263 | Mx1456…d0ca | 600 тыс. BIP | 57,14 DOTBSC | 0,00009524 | 1,52% | Частично исполнен | 17 500 533 |
| #49994 | Mx23f8…b6e0 | 18,25 тыс. BIP | 1,74 DOTBSC | 0,00009532 | 28,45% | Частично исполнен | 17 394 096 |
| #49896 | Mx1456…d0ca | 624 тыс. BIP | 65 DOTBSC | 0,0001 | 0,2% | Частично исполнен | 17 374 497 |
| #49844 | Mx2b58…b780 | 100 тыс. BIP | 10,42 DOTBSC | 0,0001 | 0% | Отменён | 17 368 331 |
| #49506 | Mx1456…d0ca | 640,08 тыс. BIP | 80 DOTBSC | 0,0001 | 13,68% | Частично исполнен | 17 287 287 |
| #49103 | Mx2b58…b780 | 20 тыс. BIP | 2,5 DOTBSC | 0,0001 | 0% | Истёк | 17 179 562 |
| #48239 | Mx1456…d0ca | 504 тыс. BIP | 72 DOTBSC | 0,0001 | 0% | Отменён | 17 028 970 |
| #48002 | Mx23f8…b6e0 | 2,49 DOTBSC | 42,33 тыс. BIP | 17 000 | 91,67% | Частично исполнен | 17 004 018 |
| #45883 | Mx1456…d0ca | 350 тыс. BIP | 70 DOTBSC | 0,0002 | 1,16% | Частично исполнен | 16 625 071 |
| #45791 | Mx23f8…b6e0 | 22 тыс. BIP | 2,42 DOTBSC | 0,0001 | 100% | Исполнен | 16 593 699 |
| #40404 | Mx23f8…b6e0 | 23,5 тыс. BIP | 2,94 DOTBSC | 0,0001 | 0% | Истёк | 15 787 964 |
| #40403 | Mx23f8…b6e0 | 19,59 тыс. BIP | 1,77 DOTBSC | 0,00009054 | 3,8% | Частично исполнен | 15 787 959 |
| #34685 | Mx5d5e…51b1 | 1,52 DOTBSC | 25,1 тыс. BIP | 16 482 | 0% | Отменён | 14 890 388 |
| #34684 | Mx5d5e…51b1 | 1,15 DOTBSC | 20 тыс. BIP | 17 320 | 0% | Отменён | 14 890 342 |
- #83011 Отменён474,8 тыс. BIP→ 20 DOTBSCисполнено 0%
- #80729 Исполнен0,7025 DOTBSC→ 14,66 тыс. BIPисполнено 100%
- #76799 Истёк0,7025 DOTBSC→ 18,26 тыс. BIPисполнено 0%
- #74720 Отменён300 тыс. BIP→ 27,27 DOTBSCисполнено 0%
- #72045 Частично исполнен13,36 DOTBSC→ 200,45 тыс. BIPисполнено 97,05%
- #71863 Истёк26,62 тыс. BIP→ 2,42 DOTBSCисполнено 0%
- #68290 Частично исполнен13,53 DOTBSC→ 203,02 тыс. BIPисполнено 1,26%
- #64310 Истёк13,53 DOTBSC→ 203,02 тыс. BIPисполнено 0%
- #61746 Истёк13,53 DOTBSC→ 210,37 тыс. BIPисполнено 0%
- #60502 Истёк13,53 DOTBSC→ 338,36 тыс. BIPисполнено 0%
- #59362 Истёк13,53 DOTBSC→ 338,36 тыс. BIPисполнено 0%
- #57893 Истёк13,53 DOTBSC→ 338,36 тыс. BIPисполнено 0%
- #57853 Отменён30 тыс. BIP→ 2,61 DOTBSCисполнено 0%
- #55039 Истёк13,53 DOTBSC→ 338,36 тыс. BIPисполнено 0%
- #54909 Отменён300 тыс. BIP→ 25 DOTBSCисполнено 0%
- #54892 Истёк27,83 тыс. BIP→ 2,42 DOTBSCисполнено 0%
- #54859 Истёк30 тыс. BIP→ 2,5 DOTBSCисполнено 0%
- #54609 Отменён300 тыс. BIP→ 26,09 DOTBSCисполнено 0%
- #54593 Истёк27,83 тыс. BIP→ 2,42 DOTBSCисполнено 0%
- #54526 Частично исполнен30 тыс. BIP→ 2,71 DOTBSCисполнено 25,37%
- #53824 Отменён300 тыс. BIP→ 27,15 DOTBSCисполнено 0%
- #53739 Частично исполнен13,74 DOTBSC→ 316,07 тыс. BIPисполнено 1,51%
- #53521 Отменён11,05 тыс. BIP→ 1 DOTBSCисполнено 0%
- #53184 Отменён30 тыс. BIP→ 2,73 DOTBSCисполнено 0%
- #53132 Отменён250 тыс. BIP→ 22,73 DOTBSCисполнено 0%
- #53010 Отменён33 тыс. BIP→ 3 DOTBSCисполнено 0%
- #51745 Отменён528,01 тыс. BIP→ 48 DOTBSCисполнено 0%
- #51442 Отменён13,74 DOTBSC→ 274,84 тыс. BIPисполнено 0%
- #51436 Отменён539,01 тыс. BIP→ 49 DOTBSCисполнено 0%
- #51419 Отменён50 тыс. BIP→ 4,55 DOTBSCисполнено 0%
- #51020 Отменён550 тыс. BIP→ 50 DOTBSCисполнено 0%
- #50994 Отменён20,16 тыс. BIP→ 1,67 DOTBSCисполнено 0%
- #50918 Отменён550 тыс. BIP→ 50 DOTBSCисполнено 0%
- #50886 Отменён50 тыс. BIP→ 4,55 DOTBSCисполнено 0%
- #50836 Отменён555 тыс. BIP→ 50,45 DOTBSCисполнено 0%
- #50821 Отменён11 тыс. BIP→ 1 DOTBSCисполнено 0%
- #50263 Частично исполнен600 тыс. BIP→ 57,14 DOTBSCисполнено 1,52%
- #49994 Частично исполнен18,25 тыс. BIP→ 1,74 DOTBSCисполнено 28,45%
- #49896 Частично исполнен624 тыс. BIP→ 65 DOTBSCисполнено 0,2%
- #49844 Отменён100 тыс. BIP→ 10,42 DOTBSCисполнено 0%
- #49506 Частично исполнен640,08 тыс. BIP→ 80 DOTBSCисполнено 13,68%
- #49103 Истёк20 тыс. BIP→ 2,5 DOTBSCисполнено 0%
- #48239 Отменён504 тыс. BIP→ 72 DOTBSCисполнено 0%
- #48002 Частично исполнен2,49 DOTBSC→ 42,33 тыс. BIPисполнено 91,67%
- #45883 Частично исполнен350 тыс. BIP→ 70 DOTBSCисполнено 1,16%
- #45791 Исполнен22 тыс. BIP→ 2,42 DOTBSCисполнено 100%
- #40404 Истёк23,5 тыс. BIP→ 2,94 DOTBSCисполнено 0%
- #40403 Частично исполнен19,59 тыс. BIP→ 1,77 DOTBSCисполнено 3,8%
- #34685 Отменён1,52 DOTBSC→ 25,1 тыс. BIPисполнено 0%
- #34684 Отменён1,15 DOTBSC→ 20 тыс. BIPисполнено 0%