Beta: errors are possible. Details
FRANKLIN
1.99 BIP+0.01 %24h$0.000172
- Market cap
- 7.34M BIP$636.56
- Liquidity
- 4.63M BIP$401.04
- Volume 24h
- —
- Holders
- —
1.99 BIP+0.01 %Sep 10, 2026
Charts by TradingView Lightweight Charts™
Trades of FRANKLIN in every pool and with the reserve, newest first.
| Age | Type | Price | Amount | Value | Route | Trader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | 1.99 BIP | 10K FRANKLIN | 19.85K BIP | Reserve | Mxd1b2…db1e | |
| Buy | 1.98 BIP | 339 FRANKLIN | 672.44 BIP | Reserve | Mxd1b2…db1e | |
| Buy | 1.98 BIP | 252.08 FRANKLIN | 500 BIP | Reserve | Mxac7d…a0b3 | |
| Sell | 1.98 BIP | 200 FRANKLIN | 396.7 BIP | Reserve | Mxcc46…7cc5 | |
| Sell | 1.98 BIP | 126.04 FRANKLIN | 250 BIP | Reserve | Mx1660…842d | |
| Sell | 1.98 BIP | 5,039 FRANKLIN | 10K BIP | Reserve | Mxd1b2…db1e | |
| Sell | 1.99 BIP | 237.4 FRANKLIN | 471.33 BIP | Reserve | Mxd5a4…04c0 | |
| Sell | 1.99 BIP | 84.92 FRANKLIN | 168.6 BIP | Reserve | Mxcc46…7cc5 | |
| Sell | 1.99 BIP | 30.64 FRANKLIN | 60.83 BIP | Reserve | Mxd1b2…db1e | |
| Buy | 1.98 BIP | 3,300 FRANKLIN | 6,550 BIP | Reserve | Mxd1b2…db1e | |
| Buy | 1.98 BIP | 2,300 FRANKLIN | 4,563 BIP | Reserve | Mxcc46…7cc5 | |
| Buy | 1.98 BIP | 4,000 FRANKLIN | 7,932 BIP | Reserve | Mx0a59…74a3 | |
| Buy | 1.98 BIP | 20K FRANKLIN | 39.59K BIP | Reserve | Mxd1b2…db1e | |
| Sell | 1.97 BIP | 13.6K FRANKLIN | 26.83K BIP | Reserve | Mx8ede…c0ea | |
| Sell | 1.98 BIP | 12K FRANKLIN | 23.8K BIP | Reserve | Mx886c…e777 | |
| Sell | 2 BIP | 107K FRANKLIN | 214.13K BIP | Reserve | Mx23f8…b6e0 | |
| Sell | 2.02 BIP | 20.01K FRANKLIN | 40.44K BIP | Reserve | Mxf1a5…b2ee | |
| Sell | 2.03 BIP | 10K FRANKLIN | 20.26K BIP | Reserve | Mx0046…2afe | |
| Buy | 2.03 BIP | 3,000 FRANKLIN | 6,081 BIP | Reserve | Mxd1b2…db1e | |
| Buy | 2.03 BIP | 2,000 FRANKLIN | 4,052 BIP | Reserve | Mxd5a4…04c0 | |
| Sell | 2.03 BIP | 10K FRANKLIN | 20.28K BIP | Reserve | Mxf944…fdfa | |
| Buy | 2.03 BIP | 800 FRANKLIN | 1,623 BIP | Reserve | Mx02b6…da03 | |
| Buy | 2.03 BIP | 500 FRANKLIN | 1,014 BIP | Reserve | Mxcc46…7cc5 | |
| Sell | 2.03 BIP | 10.84K FRANKLIN | 22.01K BIP | Reserve | Mx049f…58b0 | |
| Buy | 2.03 BIP | 2,995 FRANKLIN | 6,084 BIP | Reserve | Mxcc46…7cc5 | |
| Buy | 2.03 BIP | 3,000 FRANKLIN | 6,092 BIP | Reserve | Mxd1b2…db1e | |
| Buy | 2.03 BIP | 5 FRANKLIN | 10.15 BIP | Reserve | Mxcc46…7cc5 | |
| Buy | 2.03 BIP | 180 FRANKLIN | 365.42 BIP | Reserve | Mxcc46…7cc5 | |
| Buy | 2.03 BIP | 5,000 FRANKLIN | 10.15K BIP | Reserve | Mx0a59…74a3 | |
| Buy | 2.03 BIP | 18.5K FRANKLIN | 37.47K BIP | Reserve | Mxd1b2…db1e | |
| Buy | 2.02 BIP | 1,000 FRANKLIN | 2,023 BIP | Reserve | Mxd1b2…db1e | |
| Sell | 2.04 BIP | 90K FRANKLIN | 183.28K BIP | Reserve | Mxf944…fdfa | |
| Buy | 2.05 BIP | 3,415 FRANKLIN | 7,000 BIP | Reserve | Mx02b6…da03 | |
| Buy | 2.05 BIP | 2,567 FRANKLIN | 5,259 BIP | Reserve | Mx02b6…da03 | |
| Buy | 2.05 BIP | 1,997 FRANKLIN | 4,090 BIP | Reserve | Mxcc46…7cc5 | |
| Buy | 2.05 BIP | 9,797 FRANKLIN | 20.05K BIP | Reserve | Mxcc46…7cc5 | |
| Sell | 2.05 BIP | 4,700 FRANKLIN | 9,614 BIP | Reserve | Mxf944…fdfa | |
| Sell | 2.05 BIP | 20K FRANKLIN | 40.99K BIP | Reserve | Mxf944…fdfa | |
| Buy | 2.05 BIP | 42 FRANKLIN | 86.21 BIP | Reserve | Mx886c…e777 | |
| Sell | 2.06 BIP | 61.5K FRANKLIN | 126.81K BIP | Reserve | Mx0203…c0b2 | |
| Sell | 2.09 BIP | 127K FRANKLIN | 265.53K BIP | Reserve | Mxcef8…79c8 | |
| Buy | 2.11 BIP | 1,422 FRANKLIN | 3,000 BIP | Reserve | Mxd1b2…db1e | |
| Buy | 2.11 BIP | 14.23K FRANKLIN | 30K BIP | Reserve | Mx2b58…b780 | |
| Buy | 2.1 BIP | 14.26K FRANKLIN | 30K BIP | Reserve | Mx2b58…b780 | |
| Buy | 2.1 BIP | 14.29K FRANKLIN | 30K BIP | Reserve | Mx2b58…b780 | |
| Buy | 2.09 BIP | 14.32K FRANKLIN | 30K BIP | Reserve | Mx2b58…b780 | |
| Buy | 2.09 BIP | 14.35K FRANKLIN | 30K BIP | Reserve | Mx2b58…b780 | |
| Buy | 2.09 BIP | 14.38K FRANKLIN | 30K BIP | Reserve | Mx2b58…b780 | |
| Buy | 2.08 BIP | 14.41K FRANKLIN | 30K BIP | Reserve | Mx2b58…b780 | |
| Buy | 2.08 BIP | 14.44K FRANKLIN | 30K BIP | Reserve | Mxf944…fdfa | |
| Buy | 2.07 BIP | 5,000 FRANKLIN | 10.37K BIP | Reserve | Mxd1b2…db1e | |
| Sell | 2.1 BIP | 204.86K FRANKLIN | 431.15K BIP | Reserve | Mx4085…0cb6 | |
| Buy | 2.14 BIP | 842.91 FRANKLIN | 1,800 BIP | Reserve | Mx0a59…74a3 | |
| Buy | 2.13 BIP | 14K FRANKLIN | 29.87K BIP | Reserve | Mxd1b2…db1e | |
| Buy | 2.13 BIP | 2,112 FRANKLIN | 4,500 BIP | Reserve | Mx0811…feb0 | |
| Buy | 2.13 BIP | 2,347 FRANKLIN | 5,000 BIP | Reserve | Mxac7d…a0b3 | |
| Buy | 2.13 BIP | 2,817 FRANKLIN | 6,000 BIP | Reserve | Mx1660…842d | |
| Buy | 2.13 BIP | 939.38 FRANKLIN | 2,000 BIP | Reserve | Mxd5a4…04c0 | |
| Buy | 2.13 BIP | 14.58K FRANKLIN | 31K BIP | Reserve | Mxcc46…7cc5 | |
| Buy | 2.12 BIP | 19.8K FRANKLIN | 42K BIP | Reserve | Mx0a59…74a3 | |
| Buy | 2.11 BIP | 66.4K FRANKLIN | 140K BIP | Reserve | Mxd1b2…db1e | |
| Sell | 2.1 BIP | 1,374 FRANKLIN | 2,884 BIP | Reserve | Mx8df6…29c2 | |
| Buy | 2.1 BIP | 1,427 FRANKLIN | 2,996 BIP | Reserve | Mx0df4…c62e | |
| Buy | 2.11 BIP | 7,014 FRANKLIN | 14.79K BIP | Reserve | Mx0df4…c62e | |
| Sell | 2.1 BIP | 13.93K FRANKLIN | 29.24K BIP | Reserve | Mx40bd…f0c2 | |
| Sell | 2.1 BIP | 21K FRANKLIN | 44.19K BIP | Reserve | Mx5f1e…e7d0 | |
| Sell | 2.12 BIP | 53.16K FRANKLIN | 112.46K BIP | Reserve | Mx3a81…d2a6 | |
| Buy | 2.12 BIP | 470.96 FRANKLIN | 1,000 BIP | Reserve | Mx8df6…29c2 | |
| Sell | 2.12 BIP | 2,006 FRANKLIN | 4,260 BIP | Reserve | Mxeb31…4256 | |
| Buy | 2.15 BIP | 2,213 FRANKLIN | 4,753 BIP | Reserve | Mx0811…feb0 | |
| Sell | 2.12 BIP | 4,707 FRANKLIN | 9,997 BIP | Reserve | Mx8778…988c | |
| Sell | 2.1 BIP | 2,104 FRANKLIN | 4,411 BIP | Reserve | Mxa49e…177b | |
| Buy | 2.12 BIP | 4,707 FRANKLIN | 10K BIP | Reserve | Mx8778…988c | |
| Buy | 2.12 BIP | 18.9K FRANKLIN | 40.09K BIP | Reserve | Mx23f8…b6e0 | |
| Buy | 2.12 BIP | 2,219 FRANKLIN | 4,700 BIP | Reserve | Mx0df4…c62e | |
| Sell | 2.12 BIP | 472.44 FRANKLIN | 1,000 BIP | Reserve | Mx40bd…f0c2 | |
| Buy | 2.12 BIP | 41 FRANKLIN | 86.82 BIP | Reserve | Mx886c…e777 | |
| Buy | 2.12 BIP | 1,984 FRANKLIN | 4,200 BIP | Reserve | Mx8df6…29c2 | |
| Buy | 2.12 BIP | 944.77 FRANKLIN | 2,000 BIP | Reserve | Mx0df4…c62e | |
| Buy | 2.12 BIP | 47.24 FRANKLIN | 100 BIP | Reserve | Mx886c…e777 | |
| Buy | 2.12 BIP | 472.44 FRANKLIN | 1,000 BIP | Reserve | Mx40bd…f0c2 | |
| Sell | 2.12 BIP | 390 FRANKLIN | 825.5 BIP | Reserve | Mx6cc4…055d | |
| Sell | 51,103 BIP | 0.001 FRANKLIN | 51.1 BIP | FRANKLIN / BIP | Mx6cc4…055d | |
| Buy | 2.44 BIP | 21 FRANKLIN | 51.15 BIP | FRANKLIN / BIP · step 4 of 4 | Mx40bd…f0c2 | |
| Buy | 0 BIP | 300 FRANKLIN | 0 BIP | FRANKLIN / BIP | Mx6cc4…055d | |
| Sell | 0.5587 BIP | 1 FRANKLIN | 0.5587 BIP | FRANKLIN / BIP | Mx40bd…f0c2 | |
| Sell | 2.12 BIP | 100 FRANKLIN | 211.68 BIP | Reserve | Mx40bd…f0c2 | |
| Buy | 55.98 BIP | 0.01 FRANKLIN | 0.5593 BIP | FRANKLIN / BIP · step 4 of 4 | Mx40bd…f0c2 | |
| Sell | 2.74 BIP | 0.01 FRANKLIN | 0.0274 BIP | FRANKLIN / BIP | Mx40bd…f0c2 | |
| Buy | 13.78 BIP | 0.999 FRANKLIN | 13.76 BIP | FRANKLIN / BIP · step 4 of 4 | Mx40bd…f0c2 | |
| Sell | 2.12 BIP | 1 FRANKLIN | 2.12 BIP | Reserve | Mx40bd…f0c2 | |
| Sell | 3 BIP | 1 FRANKLIN | 3 BIP | FRANKLIN / BIP | Mx40bd…f0c2 | |
| Buy | 0.303 BIP | 9.9 FRANKLIN | 3 BIP | FRANKLIN / BIP | Mx40bd…f0c2 | |
| Buy | 0 BIP | 90 FRANKLIN | 0 BIP | FRANKLIN / BIP | Mx6cc4…055d | |
| Sell | 0.2092 BIP | 100 FRANKLIN | 20.92 BIP | FRANKLIN / BIP | Mx40bd…f0c2 | |
| Buy | 2,250,313,131,072 BIP | 0 FRANKLIN | 10 BIP | FRANKLIN / BIP | Mx40bd…f0c2 | |
| Buy | 101,435,238,636 BIP | 0 FRANKLIN | 10 BIP | FRANKLIN / BIP | Mx40bd…f0c2 | |
| Buy | 0.9441 BIP | 0.999 FRANKLIN | 0.9431 BIP | FRANKLIN / BIP · step 4 of 4 | Mx40bd…f0c2 | |
| Sell | 9.99 BIP | 1 FRANKLIN | 9.99 BIP | FRANKLIN / BIP | Mx40bd…f0c2 | |
| Buy | 1 BIP | 9.99 FRANKLIN | 10 BIP | FRANKLIN / BIP | Mx40bd…f0c2 |
Holders are not indexed yet
The holder list and the share of the top 10 require the holders index.
| Pair | Price | Liquidity | Volume 24h | Reserves |
|---|---|---|---|---|
| BIP / FRANKLIN LP-24 | 0.00004293 BIP | 0 BIP | 0 BIP | 0 BIP · 0.00000311 FRANKLIN |
Where the price comes from
price = reserve ÷ (supply × CRR)
4,625,668 ÷ (3,695,547 × 0.63) = 1.99 BIP
You can always sell FRANKLIN back to the reserve at the formula price.
Pools set their own price by trades. The DEX picks the best route.