- Reserve PURENET
- 00
- Reserve BNB
- 00
- 1 PURENET =
- 0.00004429 BNB
- Liquidity
- 0 BIP
- Volume 1d / 30d
- 0 / 0in BIP · 30d since Sep 29
| Type | Hash | Address | Sold | Received | Time |
|---|
| Sell (pool) | Mt6f1b…7a40 | Mxd5e9…1e4f | 0 BNB | 0.00000693 USDTE | |
| Remove liquidity | Mtd837…4b44 | Mx9f97…1177 | 4,182 PURENET | 0.1262 BNB | |
| Sell (pool) | Mtabef…6b9a | Mx85e2…ad8a | 2.71 ARCONA | 0.0274 HUB | |
| Sell (pool) | Mtb152…c340 | Mx6549…f333 | 0.0025 BNB | 1.01 USDTE | |
| Sell (pool) | Mtd08d…841e | Mx34d7…1724 | 656.56 BIP | 680.57 BIP | |
| Sell (pool) | Mtbca1…9c33 | Mx0a34…4094 | 428.42 SQD | 0.1048 USDTE | |
| Sell (pool) | Mt9d89…743e | Mx0a34…4094 | 0.1595 XRPBSC | 0.1252 USDTE | |
| Sell (pool) | Mt5f58…b33c | Mx0a34…4094 | 0.0008 BNB | 0.3168 USDTE | |
| Sell (pool) | Mt3c48…a011 | Mx34d7…1724 | 748.2 BIP | 767.03 BIP | |
| Sell (pool) | Mtbac1…c35c | Mx940b…c223 | 1,023 BIP | 1,056 BIP | |
| Sell (pool) | Mt4307…16be | Mx070e…ed06 | 0.9324 USDTE | 0.9682 USDTE | |
| Sell (pool) | Mt332a…dd1e | Mx34d7…1724 | 1,051 BIP | 1,087 BIP | |
| Sell (pool) | Mt8e8e…a912 | Mx1678…3818 | 2,604 BIP | 2,866 BIP | |
| Sell all (pool) | Mt98fa…2c42 | Mx962a…ede0 | 105.44 BIP | 0.0879 USDTE | |
| Sell (pool) | Mt3362…0f33 | Mxba18…ee8a | 0.0007 BNB | 12,927 SHIB | |
| Sell (pool) | Mt127c…d14a | Mx34d7…1724 | 890.59 BIP | 914.49 BIP | |
| Sell (pool) | Mt5c73…8fd5 | Mx1678…3818 | 1,212 BIP | 1,261 BIP | |
| Sell (pool) | Mt89a3…774d | Mx34d7…1724 | 819.78 BIP | 841.26 BIP | |
| Sell (pool) | Mt09b9…bc20 | Mx4b3b…0b80 | 230 BIP | 0.0009 BNB | |
| Sell (pool) | Mtc889…b939 | Mx5366…8ffe | 0.31 USDTBSC | 0.0008 BNB | |
| Sell (pool) | Mt7830…df18 | Mx9751…a1ec | 575 BIP | 0.8651 USDTBSC | |
| Sell (pool) | Mta5ed…fc90 | Mx3861…ec74 | 0.719 QUOTA | 0.0003 BNB | |
| Sell (pool) | Mta9f8…c9aa | Mxbb8a…0c21 | 1,442 BIP | 1,509 BIP | |
| Sell (pool) | Mt5c76…cfb4 | Mx34d7…1724 | 1,243 BIP | 1,289 BIP | |
| Sell (pool) | Mtce43…bddc | Mx34d7…1724 | 795.53 BIP | 816.57 BIP | |
- Sell (pool)0 BNB→ 0.00000693 USDTE · Mxd5e9…1e4f
- Remove liquidity4,182 PURENET→ 0.1262 BNB · Mx9f97…1177
- Sell (pool)2.71 ARCONA→ 0.0274 HUB · Mx85e2…ad8a
- Sell (pool)0.0025 BNB→ 1.01 USDTE · Mx6549…f333
- Sell (pool)656.56 BIP→ 680.57 BIP · Mx34d7…1724
- Sell (pool)428.42 SQD→ 0.1048 USDTE · Mx0a34…4094
- Sell (pool)0.1595 XRPBSC→ 0.1252 USDTE · Mx0a34…4094
- Sell (pool)0.0008 BNB→ 0.3168 USDTE · Mx0a34…4094
- Sell (pool)748.2 BIP→ 767.03 BIP · Mx34d7…1724
- Sell (pool)1,023 BIP→ 1,056 BIP · Mx940b…c223
- Sell (pool)0.9324 USDTE→ 0.9682 USDTE · Mx070e…ed06
- Sell (pool)1,051 BIP→ 1,087 BIP · Mx34d7…1724
- Sell (pool)2,604 BIP→ 2,866 BIP · Mx1678…3818
- Sell all (pool)105.44 BIP→ 0.0879 USDTE · Mx962a…ede0
- Sell (pool)0.0007 BNB→ 12.93K SHIB · Mxba18…ee8a
- Sell (pool)890.59 BIP→ 914.49 BIP · Mx34d7…1724
- Sell (pool)1,212 BIP→ 1,261 BIP · Mx1678…3818
- Sell (pool)819.78 BIP→ 841.26 BIP · Mx34d7…1724
- Sell (pool)230 BIP→ 0.0009 BNB · Mx4b3b…0b80
- Sell (pool)0.31 USDTBSC→ 0.0008 BNB · Mx5366…8ffe
- Sell (pool)575 BIP→ 0.8651 USDTBSC · Mx9751…a1ec
- Sell (pool)0.719 QUOTA→ 0.0003 BNB · Mx3861…ec74
- Sell (pool)1,442 BIP→ 1,509 BIP · Mxbb8a…0c21
- Sell (pool)1,243 BIP→ 1,289 BIP · Mx34d7…1724
- Sell (pool)795.53 BIP→ 816.57 BIP · Mx34d7…1724