- Резерв BIP
- 1,381,38
- Резерв EYEOFGOD
- 0,00110,0011
- Ликвидность
- 2,76 BIP
- Объём 1д / 30д
- 0 / 0в BIP
| Тип | Хеш | Адрес | Продано | Получено | Время |
|---|
| Изъятие ликвидности | Mt0ebc…33b4 | Mx1bef…3173 | 1 379 BIP | 1,05 EYEOFGOD | |
| Обмен (продажа) | Mta15f…8407 | Mx1bef…3173 | 10 BIP | 0,0077 EYEOFGOD | |
| Обмен (продажа) | Mt5f30…7bf0 | Mx89ee…8a97 | 0,1747 EYEOFGOD | 270,08 BIP | |
| Изъятие ликвидности | Mt3992…13d6 | Mx1bef…3173 | 2 461 BIP | 1,33 EYEOFGOD | |
| Изъятие ликвидности | Mtf2ae…3cbd | Mx1bef…3173 | 9 572 BIP | 5,16 EYEOFGOD | |
| Изъятие ликвидности | Mt0e6c…fde0 | Mx1bef…3173 | 3 418 BIP | 1,84 EYEOFGOD | |
| Добавление ликвидности | Mt5b2a…4b07 | Mx1bef…3173 | 10 000 BIP | 5,39 EYEOFGOD | |
| Обмен (продажа) | Mt8134…7e43 | Mx39f5…046c | 0,0618 EYEOFGOD | 116,17 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mta974…2556 | Mxc4bb…89a6 | 0,2437 EYEOFGOD | 498,13 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt384f…ba5e | Mxc4bb…89a6 | 500 BIP | 0,2437 EYEOFGOD | |
| Обмен (продажа) | Mt2c8b…275f | Mxb5da…00e8 | 0,9624 EYEOFGOD | 255,36 BEE | |
| Обмен (продажа) | Mt7413…0eb0 | Mx1bef…3173 | 1 EYEOFGOD | 5 366 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt3854…0983 | Mx39f5…046c | 500 BIP | 0,0618 EYEOFGOD | |
| Обмен (продажа) | Mt8e17…6876 | Mxa5ca…10b0 | 0,0178 EYEOFGOD | 140,23 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtdefb…0492 | Mx39f5…046c | 0,0912 EYEOFGOD | 762,04 BIP | |
| Обмен (продажа всех) | Mta792…3bd1 | Mxb5da…00e8 | 86,36 ARCONA | 0,9631 EYEOFGOD | |
| Обмен (продажа) | Mtd1c4…6208 | Mxa6b4…2980 | 0,0181 EYEOFGOD | 66,55 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mte308…2261 | Mxfbbd…0ec2 | 0,1279 EYEOFGOD | 498,1 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtc01c…a46f | Mxfbbd…0ec2 | 500 BIP | 0,1279 EYEOFGOD | |
| Обмен (продажа всех) | Mt852a…794c | Mx4e75…2fd8 | 0,3917 EYEOFGOD | 1 698 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt208e…3610 | Mxfbbd…0ec2 | 0,1211 EYEOFGOD | 648,37 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt2b20…4d90 | Mxa5ca…10b0 | 100 BIP | 0,0178 EYEOFGOD | |
| Обмен (продажа) | Mta362…6064 | Mxa6b4…2980 | 100 BIP | 0,0181 EYEOFGOD | |
| Обмен (продажа) | Mt5562…fdad | Mxe3b4…fa2f | 0,0438 EYEOFGOD | 244,23 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtf43e…82c9 | Mx39f5…046c | 500 BIP | 0,0912 EYEOFGOD | |
- Изъятие ликвидности1 379 BIP→ 1,05 EYEOFGOD · Mx1bef…3173
- Обмен (продажа)10 BIP→ 0,0077 EYEOFGOD · Mx1bef…3173
- Обмен (продажа)0,1747 EYEOFGOD→ 270,08 BIP · Mx89ee…8a97
- Изъятие ликвидности2 461 BIP→ 1,33 EYEOFGOD · Mx1bef…3173
- Изъятие ликвидности9 572 BIP→ 5,16 EYEOFGOD · Mx1bef…3173
- Изъятие ликвидности3 418 BIP→ 1,84 EYEOFGOD · Mx1bef…3173
- Добавление ликвидности10 тыс. BIP→ 5,39 EYEOFGOD · Mx1bef…3173
- Обмен (продажа)0,0618 EYEOFGOD→ 116,17 BIP · Mx39f5…046c
- Обмен (продажа)0,2437 EYEOFGOD→ 498,13 BIP · Mxc4bb…89a6
- Обмен (продажа)500 BIP→ 0,2437 EYEOFGOD · Mxc4bb…89a6
- Обмен (продажа)0,9624 EYEOFGOD→ 255,36 BEE · Mxb5da…00e8
- Обмен (продажа)1 EYEOFGOD→ 5 366 BIP · Mx1bef…3173
- Обмен (продажа)500 BIP→ 0,0618 EYEOFGOD · Mx39f5…046c
- Обмен (продажа)0,0178 EYEOFGOD→ 140,23 BIP · Mxa5ca…10b0
- Обмен (продажа)0,0912 EYEOFGOD→ 762,04 BIP · Mx39f5…046c
- Обмен (продажа всех)86,36 ARCONA→ 0,9631 EYEOFGOD · Mxb5da…00e8
- Обмен (продажа)0,0181 EYEOFGOD→ 66,55 BIP · Mxa6b4…2980
- Обмен (продажа)0,1279 EYEOFGOD→ 498,1 BIP · Mxfbbd…0ec2
- Обмен (продажа)500 BIP→ 0,1279 EYEOFGOD · Mxfbbd…0ec2
- Обмен (продажа всех)0,3917 EYEOFGOD→ 1 698 BIP · Mx4e75…2fd8
- Обмен (продажа)0,1211 EYEOFGOD→ 648,37 BIP · Mxfbbd…0ec2
- Обмен (продажа)100 BIP→ 0,0178 EYEOFGOD · Mxa5ca…10b0
- Обмен (продажа)100 BIP→ 0,0181 EYEOFGOD · Mxa6b4…2980
- Обмен (продажа)0,0438 EYEOFGOD→ 244,23 BIP · Mxe3b4…fa2f
- Обмен (продажа)500 BIP→ 0,0912 EYEOFGOD · Mx39f5…046c