Beta: errors are possible. Details
TRADERS
MINTER Traders (Telegram: @minter_traders)
0.0081 BIP$0.000000683
- Market cap
- 315.59K BIP$26.77
- Liquidity
- 94.69K BIP$8.03
- Holders
- 46,732
Loading chart
Trades of TRADERS in every pool and with the reserve, newest first.
| Age | Type | Price | Amount | Value | Route | Trader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell | 0.0081 BIP | −45 TRADERS | +0.3626 BIP | Reserve | Mx5bc2…5f7e | |
| Sell | 0.0081 BIP | −95 TRADERS | +0.7656 BIP | Reserve | Mx0690…280a | |
| Sell | 0.0034 BIP | −9.92 TRADERS | +0.0334 BIP | TRADERS / BIP · step 1 of 4 | Mxce97…38a1 | |
| Sell | 0.0081 BIP | −330 TRADERS | +2.66 BIP | Reserve | Mx5973…b755 | |
| Sell | 0.0082 BIP | −500K TRADERS | +4,090 BIP | Reserve | Mxcc46…7cc5 | |
| Sell | 0.0034 BIP | −0 TRADERS | +0 BIP | TRADERS / BIP · step 1 of 4 | Mxfae2…b805 | |
| Sell | 0.0083 BIP | −85 TRADERS | +0.7056 BIP | Reserve | Mxf7c4…09a1 | |
| Sell | 0.0083 BIP | −20 TRADERS | +0.166 BIP | Reserve | Mx7a55…8f17 | |
| Sell | 0.0083 BIP | −0.0097 TRADERS | +0.00008074 BIP | Reserve | Mx1037…f638 | |
| Sell | 0.0083 BIP | −0.0048 TRADERS | +0.00003975 BIP | Reserve | Mxa826…e174 | |
| Sell | 0.0083 BIP | −20 TRADERS | +0.166 BIP | Reserve | Mx1076…668a | |
| Sell | 0.0034 BIP | −10 TRADERS | +0.0342 BIP | TRADERS / BIP · step 1 of 4 | Mx9cef…1469 | |
| Sell | 0.0037 BIP | −95 TRADERS | +0.3534 BIP | TRADERS / BIP · step 1 of 4 | Mxb0e9…a1f5 | |
| Sell | 0.0041 BIP | −10 TRADERS | +0.0405 BIP | TRADERS / BIP | Mx652f…797f | |
| Sell | 0.0042 BIP | −25 TRADERS | +0.1045 BIP | TRADERS / BIP · step 1 of 4 | Mx73af…61b3 | |
| Sell | 0.0083 BIP | −70 TRADERS | +0.5812 BIP | Reserve | Mx2573…d697 | |
| Sell | 0.0083 BIP | −10 TRADERS | +0.083 BIP | Reserve | Mx0ba0…dca2 | |
| Sell | 0.0084 BIP | −95 TRADERS | +0.8025 BIP | Reserve | Mx08f7…9a6a | |
| Sell | 0.001 BIP | −10K TRADERS | +10.4 BIP | Reserve | Mx0a3e…6078 | |
| Sell | 0.0085 BIP | −10 TRADERS | +0.0845 BIP | Reserve | Mx61ff…ec8f | |
| Sell | 0.0043 BIP | −7.95 TRADERS | +0.0342 BIP | TRADERS / BIP · step 1 of 4 | Mx069c…cf13 | |
| Sell | 0.0043 BIP | −0.047 TRADERS | +0.0002 BIP | TRADERS / BIP · step 2 of 3 | Mx069c…cf13 | |
| Buy | 0.1064 README | +0.047 TRADERS | −0.005 README | TRADERS / README · step 1 of 3 | Mx069c…cf13 | |
| Sell | 0.0043 BIP | −2 TRADERS | +0.0087 BIP | TRADERS / BIP · step 1 of 4 | Mx069c…cf13 | |
| Sell | 0.0043 BIP | −0.05 TRADERS | +0.0002 BIP | TRADERS / BIP · step 1 of 4 | Mx069c…cf13 |
46732 holders, largest first
| Pair | Price | Liquidity | Volume 24h | Reserves |
|---|---|---|---|---|
| BIP / TRADERS LP-104 | 0.0033 BIP | 8.65 BIP | 0 BIP | 4.32 BIP · 1,292 TRADERS |
| README / TRADERS LP-45 | 0.1084 README | 0.0305 BIP | 0 BIP | 0.2301 README · 2.12 TRADERS |
Where the price comes from
price = reserve ÷ (supply × CRR)
94,678 ÷ (39,162,838 × 0.30) = 0.0081 BIP
You can always sell TRADERS back to the reserve at the formula price.
Pools set their own price by trades. The DEX picks the best route.
Token info
- Coin ID
- 291
- Supply
- 39.16M
- Max supply
- 1,000T
- Reserve · CRR
- 94.68K BIP · 30%
- Additional issue
- Not allowed
- Burning
- Not allowed