Бета: возможны ошибки. Подробнее
Монета
USDX USDX
USDX
- Цена
- $0,911448
- Эмиссия
- 1 млрд1 000 000 000
- Макс. эмиссия
- 1 млрд
- Резерв
- 10 тыс. BIP
- CRR
- 100%
- ID
- 1 678
- Владелец
- Mx176ed8…3703a5
Пулы с USDX
| Пара | Резерв 1 | Резерв 2 | Ликвидность, BIP | Объём 1д | Ордера |
|---|---|---|---|---|---|
| BIP / USDX | 929,46 тыс. BIP | 83,99 USDX | 1,86 млн | 18,49 тыс. | Ордера |
| USDX / USDTE | 132 USDX | 120,44 USDTE | 1,86 млн | 18,81 тыс. | Ордера |
| USDX / NFLXQQX | 381,96 USDX | 0,3829 NFLXQQX | 1,86 млн | 0 | Ордера |
| USDX / MCDQQQX | 1 168 USDX | 3,61 MCDQQQX | 1,86 млн | 0 | Ордера |
| USDX / AAPLQQX | 208,45 USDX | 0,6517 AAPLQQX | 1,86 млн | 0 | Ордера |
| USDX / VQQQQQX | 227,58 USDX | 0,6213 VQQQQQX | 1,86 млн | 0 | Ордера |
| USDX / AMZNQQX | 298,76 USDX | 1,09 AMZNQQX | 1,86 млн | 0 | Ордера |
| USDX / GOOGLQX | 430,02 USDX | 1,12 GOOGLQX | 1,86 млн | 0 | Ордера |
| USDX / NVDAQQX | 835,87 USDX | 3,74 NVDAQQX | 1,86 млн | 0 | Ордера |
| USDX / MAQQQQX | 328,12 USDX | 0,5346 MAQQQQX | 1,86 млн | 0 | Ордера |
| USDX / PYPLQQX | 145,3 USDX | 2,28 PYPLQQX | 1,86 млн | 0 | Ордера |
| USDX / CCLQQQX | 293,25 USDX | 9,18 CCLQQQX | 1,86 млн | 0 | Ордера |
| USDX / TWTRQQX | 53,12 тыс. USDX | 1 014 TWTRQQX | 1,86 млн | 0 | Ордера |
| USDX / INTCQQX | 226,7 USDX | 1,87 INTCQQX | 1,86 млн | 0 | Ордера |
| USDX / AMDQQQX | 402,2 USDX | 0,6953 AMDQQQX | 1,86 млн | 0 | Ордера |
| USDX / EAQQQQX | 247,56 USDX | 1,2 EAQQQQX | 1,86 млн | 0 | Ордера |
| USDX / LVMUYQX | 229,54 USDX | 1,52 LVMUYQX | 1,86 млн | 0 | Ордера |
| USDX / MSFTQQX | 402,96 USDX | 0,8478 MSFTQQX | 1,86 млн | 0 | Ордера |
| USDX / MSTRQQX | 403,4 USDX | 0,221 MSTRQQX | 1,86 млн | 0 | Ордера |
| USDX / NTDOYQX | 495,67 USDX | 25,63 NTDOYQX | 1,86 млн | 0 | Ордера |
| USDX / UBERQQX | 279,14 USDX | 3,22 UBERQQX | 1,86 млн | 0 | Ордера |
| BIGMAC / USDX | 4 876 BIGMAC | 29,28 тыс. USDX | 1,8 млн | 0 | Ордера |
| USDX / YELLOW | 3 950 USDX | 74,25 YELLOW | 1,07 млн | 0 | Ордера |
| USDX / BIPXBIP | 54,48 USDX | 579,94 тыс. BIPXBIP | 929,37 тыс. | 0 | Ордера |
| USDX / SPCEQQX | 37,73 USDX | 121,25 SPCEQQX | 835,04 тыс. | 0 | Ордера |
| USDX / USDTBSC | 37,32 USDX | 32,47 USDTBSC | 788,17 тыс. | 0 | Ордера |
| RUBLE / USDX | 508,35 тыс. RUBLE | 6 298 USDX | 598,06 тыс. | 0 | Ордера |
| EURO / USDX | 25,96 тыс. EURO | 29,79 тыс. USDX | 487,69 тыс. | 0 | Ордера |
| MICROB / USDX | 4 474 MICROB | 215,5 USDX | 446,96 тыс. | 0 | Ордера |
| YANKEE / USDX | 510,9 YANKEE | 3 794 USDX | 419,93 тыс. | 0 | Ордера |
| USDX / TORTUGA | 16,48 USDX | 244,05 TORTUGA | 351,83 тыс. | 0 | Ордера |
| USDX / ONY | 15,47 USDX | 23,09 ONY | 326,89 тыс. | 0 | Ордера |
| USDX / BARREL | 3 312 USDX | 31,62 BARREL | 322,82 тыс. | 0 | Ордера |
| USDX / USDCE | 11 USDX | 10,32 USDCE | 226,62 тыс. | 0 | Ордера |
| USDX / WTF | 6,95 USDX | 1,18 WTF | 139,07 тыс. | 0 | Ордера |
| QUOTA / USDX | 1 172 QUOTA | 5,99 USDX | 132,61 тыс. | 0 | Ордера |
| USDX / DAIQUIRI | 6,6 USDX | 1 116 DAIQUIRI | 116,97 тыс. | 0 | Ордера |
| USDX / FBQQQQX | 836,8 USDX | 1,23 FBQQQQX | 98,18 тыс. | 0 | Ордера |
| USDX / ICE | 4,08 USDX | 115,09 ICE | 80,85 тыс. | 0 | Ордера |
| USDX / YNDXQQX | 219,91 USDX | 4,48 YNDXQQX | 78,94 тыс. | 0 | Ордера |
| USDX / TSLAQQX | 349,22 USDX | 0,8326 TSLAQQX | 68,58 тыс. | 0 | Ордера |
| USDX / ISLAND | 1,2 USDX | 71,64 ISLAND | 22,54 тыс. | 0 | Ордера |
| USDX / JOOCOIN | 0,8449 USDX | 45,45 JOOCOIN | 18,7 тыс. | 0 | Ордера |
| USDX / GOODZONE | 0,6877 USDX | 37,54 GOODZONE | 12,58 тыс. | 0 | Ордера |
| USDX / TEQUILA | 0,4993 USDX | 38,26 TEQUILA | 9 720 | 0 | Ордера |
| USDX / HUB | 0,1027 USDX | 0,1169 HUB | 1 328 | 0 | Ордера |
| USDX / BUSDBSC | 0,0787 USDX | 0,0325 BUSDBSC | 765,05 | 0 | Ордера |
| USDX / MUSD | 0,0416 USDX | 2,76 MUSD | 717,19 | 0 | Ордера |
| USDX / VVIA | 3,28 USDX | 0,0038 VVIA | 0,7602 | 0 | Ордера |
| USDX / BTC | 0,00000101 USDX | 0 BTC | 0,0141 | 0 | Ордера |
- BIP / USDX1,86 млн BIP929,46 тыс. BIP · 83,99 USDXобъём 1д 18,49 тыс.
- USDX / USDTE1,86 млн BIP132 USDX · 120,44 USDTEобъём 1д 18,81 тыс.
- USDX / NFLXQQX1,86 млн BIP381,96 USDX · 0,3829 NFLXQQXобъём 1д 0
- USDX / MCDQQQX1,86 млн BIP1 168 USDX · 3,61 MCDQQQXобъём 1д 0
- USDX / AAPLQQX1,86 млн BIP208,45 USDX · 0,6517 AAPLQQXобъём 1д 0
- USDX / VQQQQQX1,86 млн BIP227,58 USDX · 0,6213 VQQQQQXобъём 1д 0
- USDX / AMZNQQX1,86 млн BIP298,76 USDX · 1,09 AMZNQQXобъём 1д 0
- USDX / GOOGLQX1,86 млн BIP430,02 USDX · 1,12 GOOGLQXобъём 1д 0
- USDX / NVDAQQX1,86 млн BIP835,87 USDX · 3,74 NVDAQQXобъём 1д 0
- USDX / MAQQQQX1,86 млн BIP328,12 USDX · 0,5346 MAQQQQXобъём 1д 0
- USDX / PYPLQQX1,86 млн BIP145,3 USDX · 2,28 PYPLQQXобъём 1д 0
- USDX / CCLQQQX1,86 млн BIP293,25 USDX · 9,18 CCLQQQXобъём 1д 0
- USDX / TWTRQQX1,86 млн BIP53,12 тыс. USDX · 1 014 TWTRQQXобъём 1д 0
- USDX / INTCQQX1,86 млн BIP226,7 USDX · 1,87 INTCQQXобъём 1д 0
- USDX / AMDQQQX1,86 млн BIP402,2 USDX · 0,6953 AMDQQQXобъём 1д 0
- USDX / EAQQQQX1,86 млн BIP247,56 USDX · 1,2 EAQQQQXобъём 1д 0
- USDX / LVMUYQX1,86 млн BIP229,54 USDX · 1,52 LVMUYQXобъём 1д 0
- USDX / MSFTQQX1,86 млн BIP402,96 USDX · 0,8478 MSFTQQXобъём 1д 0
- USDX / MSTRQQX1,86 млн BIP403,4 USDX · 0,221 MSTRQQXобъём 1д 0
- USDX / NTDOYQX1,86 млн BIP495,67 USDX · 25,63 NTDOYQXобъём 1д 0
- USDX / UBERQQX1,86 млн BIP279,14 USDX · 3,22 UBERQQXобъём 1д 0
- BIGMAC / USDX1,8 млн BIP4 876 BIGMAC · 29,28 тыс. USDXобъём 1д 0
- USDX / YELLOW1,07 млн BIP3 950 USDX · 74,25 YELLOWобъём 1д 0
- USDX / BIPXBIP929,37 тыс. BIP54,48 USDX · 579,94 тыс. BIPXBIPобъём 1д 0
- USDX / SPCEQQX835,04 тыс. BIP37,73 USDX · 121,25 SPCEQQXобъём 1д 0
- USDX / USDTBSC788,17 тыс. BIP37,32 USDX · 32,47 USDTBSCобъём 1д 0
- RUBLE / USDX598,06 тыс. BIP508,35 тыс. RUBLE · 6 298 USDXобъём 1д 0
- EURO / USDX487,69 тыс. BIP25,96 тыс. EURO · 29,79 тыс. USDXобъём 1д 0
- MICROB / USDX446,96 тыс. BIP4 474 MICROB · 215,5 USDXобъём 1д 0
- YANKEE / USDX419,93 тыс. BIP510,9 YANKEE · 3 794 USDXобъём 1д 0
- USDX / TORTUGA351,83 тыс. BIP16,48 USDX · 244,05 TORTUGAобъём 1д 0
- USDX / ONY326,89 тыс. BIP15,47 USDX · 23,09 ONYобъём 1д 0
- USDX / BARREL322,82 тыс. BIP3 312 USDX · 31,62 BARRELобъём 1д 0
- USDX / USDCE226,62 тыс. BIP11 USDX · 10,32 USDCEобъём 1д 0
- USDX / WTF139,07 тыс. BIP6,95 USDX · 1,18 WTFобъём 1д 0
- QUOTA / USDX132,61 тыс. BIP1 172 QUOTA · 5,99 USDXобъём 1д 0
- USDX / DAIQUIRI116,97 тыс. BIP6,6 USDX · 1 116 DAIQUIRIобъём 1д 0
- USDX / FBQQQQX98,18 тыс. BIP836,8 USDX · 1,23 FBQQQQXобъём 1д 0
- USDX / ICE80,85 тыс. BIP4,08 USDX · 115,09 ICEобъём 1д 0
- USDX / YNDXQQX78,94 тыс. BIP219,91 USDX · 4,48 YNDXQQXобъём 1д 0
- USDX / TSLAQQX68,58 тыс. BIP349,22 USDX · 0,8326 TSLAQQXобъём 1д 0
- USDX / ISLAND22,54 тыс. BIP1,2 USDX · 71,64 ISLANDобъём 1д 0
- USDX / JOOCOIN18,7 тыс. BIP0,8449 USDX · 45,45 JOOCOINобъём 1д 0
- USDX / GOODZONE12,58 тыс. BIP0,6877 USDX · 37,54 GOODZONEобъём 1д 0
- USDX / TEQUILA9 720 BIP0,4993 USDX · 38,26 TEQUILAобъём 1д 0
- USDX / HUB1 328 BIP0,1027 USDX · 0,1169 HUBобъём 1д 0
- USDX / BUSDBSC765,05 BIP0,0787 USDX · 0,0325 BUSDBSCобъём 1д 0
- USDX / MUSD717,19 BIP0,0416 USDX · 2,76 MUSDобъём 1д 0
- USDX / VVIA0,7602 BIP3,28 USDX · 0,0038 VVIAобъём 1д 0
- USDX / BTC0,0141 BIP0,00000101 USDX · 0 BTCобъём 1д 0