Бета: возможны ошибки. Подробнее
Обозреватель
Лимитные ордера
- Пул
- BIP / ETH
- Частично
- 51ордеров в пуле
Выберите пару, чтобы увидеть её ордера.
| ID | Адрес | Продаёт | Хочет получить | Цена | Исполнено | Статус | Блок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #94498 | Mx1456…d0ca | 0,0441 ETH | 878,22 тыс. BIP | 19 892 435 | 17,32% | Частично исполнен | 25 866 735 |
| #94480 | Mx1456…d0ca | 770 тыс. BIP | 0,07 ETH | 0,00000009 | 64,61% | Частично исполнен | 25 865 992 |
| #88112 | Mx1456…d0ca | 600 тыс. BIP | 0,0667 ETH | 0,00000011 | 7,85% | Частично исполнен | 24 228 252 |
| #82546 | Mx1456…d0ca | 1 млн BIP | 0,1 ETH | 0,0000001 | 0,19% | Частично исполнен | 23 578 879 |
| #81126 | Mx1456…d0ca | 600 тыс. BIP | 0,0763 ETH | 0,00000013 | 2,68% | Частично исполнен | 23 380 672 |
| #74591 | Mx1456…d0ca | 0,1 ETH | 650 тыс. BIP | 6 500 000 | 0,45% | Частично исполнен | 21 901 672 |
| #60828 | Mx1456…d0ca | 0,1405 ETH | 843,01 тыс. BIP | 6 000 000 | 1,2% | Частично исполнен | 19 825 287 |
| #58455 | Mx1456…d0ca | 500 тыс. BIP | 0,0714 ETH | 0,00000014 | 1,66% | Частично исполнен | 18 868 634 |
| #58230 | Mx1456…d0ca | 500 тыс. BIP | 0,0714 ETH | 0,00000014 | 25,89% | Частично исполнен | 18 789 309 |
| #57702 | Mx1456…d0ca | 0,1112 ETH | 945,18 тыс. BIP | 8 500 000 | 51,65% | Частично исполнен | 18 647 151 |
| #56988 | Mx1456…d0ca | 450 тыс. BIP | 0,0692 ETH | 0,00000015 | 29,22% | Частично исполнен | 18 472 852 |
| #55896 | Mx1456…d0ca | 500 тыс. BIP | 0,0833 ETH | 0,00000017 | 12,82% | Частично исполнен | 18 280 237 |
| #55200 | Mx1456…d0ca | 450 тыс. BIP | 0,075 ETH | 0,00000017 | 72,72% | Частично исполнен | 18 231 659 |
| #55033 | Mx1456…d0ca | 0,1 ETH | 800 тыс. BIP | 8 000 000 | 53,11% | Частично исполнен | 18 212 226 |
| #54391 | Mx1456…d0ca | 0,1 ETH | 750 тыс. BIP | 7 500 000 | 53,32% | Частично исполнен | 18 110 980 |
| #50922 | Mx1456…d0ca | 600 тыс. BIP | 0,15 ETH | 0,00000025 | 2,8% | Частично исполнен | 17 679 060 |
| #49900 | Mx1456…d0ca | 1 млн BIP | 0,25 ETH | 0,00000025 | 0,18% | Частично исполнен | 17 374 546 |
| #49663 | Mx1456…d0ca | 1 млн BIP | 0,2632 ETH | 0,00000026 | 0,09% | Частично исполнен | 17 315 407 |
| #49617 | Mx1456…d0ca | 0,0676 ETH | 473,12 тыс. BIP | 7 000 000 | 7,39% | Частично исполнен | 17 306 993 |
| #49584 | Mx1456…d0ca | 1 млн BIP | 0,2632 ETH | 0,00000026 | 2,18% | Частично исполнен | 17 297 597 |
| #49540 | Mx8b22…d44b | 500 тыс. BIP | 0,1351 ETH | 0,00000027 | 1,27% | Частично исполнен | 17 291 471 |
| #49311 | Mx1456…d0ca | 0,0723 ETH | 433,77 тыс. BIP | 6 000 000 | 6,5% | Частично исполнен | 17 229 625 |
| #49199 | Mx1456…d0ca | 600 тыс. BIP | 0,1622 ETH | 0,00000027 | 0,34% | Частично исполнен | 17 198 286 |
| #47546 | Mx1456…d0ca | 0,1001 ETH | 520,51 тыс. BIP | 5 200 000 | 27,77% | Частично исполнен | 16 909 703 |
| #46992 | Mx23f8…b6e0 | 50 тыс. BIP | 0,0167 ETH | 0,00000033 | 0,46% | Частично исполнен | 16 799 646 |
| #46914 | Mx1456…d0ca | 0,1 ETH | 470 тыс. BIP | 4 700 000 | 13,17% | Частично исполнен | 16 784 637 |
| #46684 | Mx1456…d0ca | 300 тыс. BIP | 0,1 ETH | 0,00000033 | 13,27% | Частично исполнен | 16 754 544 |
| #45745 | Mx5d5e…51b1 | 0,06 ETH | 200 тыс. BIP | 3 333 333 | 4,85% | Частично исполнен | 16 581 465 |
| #44423 | Mx5d5e…51b1 | 0,008 ETH | 26,8 тыс. BIP | 3 350 000 | 26,82% | Частично исполнен | 16 410 617 |
| #44368 | Mx1456…d0ca | 0,1 ETH | 350 тыс. BIP | 3 499 999 | 75,32% | Частично исполнен | 16 401 727 |
| #42642 | Mx1456…d0ca | 0,1428 ETH | 499,88 тыс. BIP | 3 500 000 | 34,31% | Частично исполнен | 16 156 933 |
| #40458 | Mx1456…d0ca | 400 тыс. BIP | 0,1722 ETH | 0,00000043 | 25,09% | Частично исполнен | 15 806 399 |
| #39845 | Mxe58a…7c10 | 108 тыс. BIP | 0,047 ETH | 0,00000043 | 75,08% | Частично исполнен | 15 688 993 |
| #38934 | Mxcae1…707d | 0,0284 ETH | 105,5 тыс. BIP | 3 715 440 | 98,32% | Частично исполнен | 15 568 814 |
| #35725 | Mx1456…d0ca | 0,1398 ETH | 451,01 тыс. BIP | 3 227 000 | 0,02% | Частично исполнен | 15 035 491 |
| #35417 | Mx1456…d0ca | 0,1 ETH | 322,7 тыс. BIP | 3 227 000 | 61,47% | Частично исполнен | 14 984 622 |
| #35116 | Mx1456…d0ca | 0,3782 ETH | 1,21 млн BIP | 3 200 000 | 3,11% | Частично исполнен | 14 958 732 |
| #35047 | Mx1456…d0ca | 500 тыс. BIP | 0,25 ETH | 0,0000005 | 4,69% | Частично исполнен | 14 954 677 |
| #34408 | Mx1456…d0ca | 840 тыс. BIP | 0,4 ETH | 0,00000048 | 77,49% | Частично исполнен | 14 857 272 |
| #31481 | Mx1456…d0ca | 0,1577 ETH | 362,73 тыс. BIP | 2 300 000 | 54,35% | Частично исполнен | 14 602 083 |
| #30981 | Mx1456…d0ca | 230 тыс. BIP | 0,1533 ETH | 0,00000067 | 94,59% | Частично исполнен | 14 546 069 |
| #30248 | Mx1456…d0ca | 200,01 тыс. BIP | 0,1111 ETH | 0,00000056 | 76,2% | Частично исполнен | 14 376 224 |
| #30154 | Mx0f98…9103 | 0,1 ETH | 243,34 тыс. BIP | 2 433 374 | 11,16% | Частично исполнен | 14 355 150 |
| #30124 | Mx0f98…9103 | 0,2904 ETH | 650,55 тыс. BIP | 2 240 000 | 29,8% | Частично исполнен | 14 347 744 |
| #29134 | Mx1456…d0ca | 300 тыс. BIP | 0,1667 ETH | 0,00000056 | 46,88% | Частично исполнен | 14 183 025 |
| #28491 | Mx23f8…b6e0 | 0,0135 ETH | 32,85 тыс. BIP | 2 433 375 | 4,67% | Частично исполнен | 14 111 544 |
| #25156 | Mx0f98…9103 | 450 тыс. BIP | 0,1969 ETH | 0,00000044 | 85,17% | Частично исполнен | 13 595 262 |
| #20036 | Mx8b22…d44b | 206,25 тыс. BIP | 0,1 ETH | 0,00000048 | 90,05% | Частично исполнен | 12 796 174 |
| #16855 | Mx1456…d0ca | 0,25 ETH | 575 тыс. BIP | 2 300 000 | 47,11% | Частично исполнен | 12 348 352 |
| #6356 | Mxd5c2…55be | 0,5 ETH | 958,78 тыс. BIP | 1 917 560 | 88,21% | Частично исполнен | 9 743 615 |
- #94498 Частично исполнен0,0441 ETH→ 878,22 тыс. BIPисполнено 17,32%
- #94480 Частично исполнен770 тыс. BIP→ 0,07 ETHисполнено 64,61%
- #88112 Частично исполнен600 тыс. BIP→ 0,0667 ETHисполнено 7,85%
- #82546 Частично исполнен1 млн BIP→ 0,1 ETHисполнено 0,19%
- #81126 Частично исполнен600 тыс. BIP→ 0,0763 ETHисполнено 2,68%
- #74591 Частично исполнен0,1 ETH→ 650 тыс. BIPисполнено 0,45%
- #60828 Частично исполнен0,1405 ETH→ 843,01 тыс. BIPисполнено 1,2%
- #58455 Частично исполнен500 тыс. BIP→ 0,0714 ETHисполнено 1,66%
- #58230 Частично исполнен500 тыс. BIP→ 0,0714 ETHисполнено 25,89%
- #57702 Частично исполнен0,1112 ETH→ 945,18 тыс. BIPисполнено 51,65%
- #56988 Частично исполнен450 тыс. BIP→ 0,0692 ETHисполнено 29,22%
- #55896 Частично исполнен500 тыс. BIP→ 0,0833 ETHисполнено 12,82%
- #55200 Частично исполнен450 тыс. BIP→ 0,075 ETHисполнено 72,72%
- #55033 Частично исполнен0,1 ETH→ 800 тыс. BIPисполнено 53,11%
- #54391 Частично исполнен0,1 ETH→ 750 тыс. BIPисполнено 53,32%
- #50922 Частично исполнен600 тыс. BIP→ 0,15 ETHисполнено 2,8%
- #49900 Частично исполнен1 млн BIP→ 0,25 ETHисполнено 0,18%
- #49663 Частично исполнен1 млн BIP→ 0,2632 ETHисполнено 0,09%
- #49617 Частично исполнен0,0676 ETH→ 473,12 тыс. BIPисполнено 7,39%
- #49584 Частично исполнен1 млн BIP→ 0,2632 ETHисполнено 2,18%
- #49540 Частично исполнен500 тыс. BIP→ 0,1351 ETHисполнено 1,27%
- #49311 Частично исполнен0,0723 ETH→ 433,77 тыс. BIPисполнено 6,5%
- #49199 Частично исполнен600 тыс. BIP→ 0,1622 ETHисполнено 0,34%
- #47546 Частично исполнен0,1001 ETH→ 520,51 тыс. BIPисполнено 27,77%
- #46992 Частично исполнен50 тыс. BIP→ 0,0167 ETHисполнено 0,46%
- #46914 Частично исполнен0,1 ETH→ 470 тыс. BIPисполнено 13,17%
- #46684 Частично исполнен300 тыс. BIP→ 0,1 ETHисполнено 13,27%
- #45745 Частично исполнен0,06 ETH→ 200 тыс. BIPисполнено 4,85%
- #44423 Частично исполнен0,008 ETH→ 26,8 тыс. BIPисполнено 26,82%
- #44368 Частично исполнен0,1 ETH→ 350 тыс. BIPисполнено 75,32%
- #42642 Частично исполнен0,1428 ETH→ 499,88 тыс. BIPисполнено 34,31%
- #40458 Частично исполнен400 тыс. BIP→ 0,1722 ETHисполнено 25,09%
- #39845 Частично исполнен108 тыс. BIP→ 0,047 ETHисполнено 75,08%
- #38934 Частично исполнен0,0284 ETH→ 105,5 тыс. BIPисполнено 98,32%
- #35725 Частично исполнен0,1398 ETH→ 451,01 тыс. BIPисполнено 0,02%
- #35417 Частично исполнен0,1 ETH→ 322,7 тыс. BIPисполнено 61,47%
- #35116 Частично исполнен0,3782 ETH→ 1,21 млн BIPисполнено 3,11%
- #35047 Частично исполнен500 тыс. BIP→ 0,25 ETHисполнено 4,69%
- #34408 Частично исполнен840 тыс. BIP→ 0,4 ETHисполнено 77,49%
- #31481 Частично исполнен0,1577 ETH→ 362,73 тыс. BIPисполнено 54,35%
- #30981 Частично исполнен230 тыс. BIP→ 0,1533 ETHисполнено 94,59%
- #30248 Частично исполнен200,01 тыс. BIP→ 0,1111 ETHисполнено 76,2%
- #30154 Частично исполнен0,1 ETH→ 243,34 тыс. BIPисполнено 11,16%
- #30124 Частично исполнен0,2904 ETH→ 650,55 тыс. BIPисполнено 29,8%
- #29134 Частично исполнен300 тыс. BIP→ 0,1667 ETHисполнено 46,88%
- #28491 Частично исполнен0,0135 ETH→ 32,85 тыс. BIPисполнено 4,67%
- #25156 Частично исполнен450 тыс. BIP→ 0,1969 ETHисполнено 85,17%
- #20036 Частично исполнен206,25 тыс. BIP→ 0,1 ETHисполнено 90,05%
- #16855 Частично исполнен0,25 ETH→ 575 тыс. BIPисполнено 47,11%
- #6356 Частично исполнен0,5 ETH→ 958,78 тыс. BIPисполнено 88,21%