Обозреватель
Лимитные ордера
- Все
- 434ордеров в пуле
Выберите пару, чтобы увидеть её ордера.
| ID | Адрес | Продаёт | Хочет получить | Цена | Исполнено | Статус | Блок |
|---|
| #113963 | Mxd7de…6135 | 0,0466 ETH | 62,19 USDTBSC | 1 333 | 0% | Истёк | 38 678 274 |
| #113943 | Mxd7de…6135 | 0,046 ETH | 137,97 USDTBSC | 3 000 | 0% | Истёк | 38 190 204 |
| #113920 | Mxd7de…6135 | 0,046 ETH | 137,97 USDTBSC | 3 000 | 0% | Истёк | 37 680 297 |
| #113902 | Mx1456…d0ca | 0,3929 ETH | 1 179 USDTBSC | 3 000 | 0% | Истёк | 37 187 802 |
| #113895 | Mx1456…d0ca | 0,5929 ETH | 1 304 USDTBSC | 2 200 | 0% | Отменён | 37 125 055 |
| #113793 | Mxd7de…6135 | 0,046 ETH | 91,98 USDTBSC | 2 000 | 0% | Истёк | 36 323 339 |
| #113790 | Mx1456…d0ca | 0,5929 ETH | 1 186 USDTBSC | 2 000 | 0% | Истёк | 36 319 205 |
| #113771 | Mxd7de…6135 | 0,046 ETH | 137,97 USDTBSC | 3 000 | 0% | Отменён | 36 171 809 |
| #113727 | Mxd7de…6135 | 0,046 ETH | 133 USDTBSC | 2 892 | 0% | Истёк | 35 686 264 |
| #113721 | Mx1456…d0ca | 0,3 ETH | 867,6 USDTBSC | 2 892 | 0% | Отменён | 35 682 717 |
| #113706 | Mxd7de…6135 | 0,046 ETH | 133,05 USDTBSC | 2 893 | 0% | Отменён | 35 675 054 |
| #113705 | Mx1456…d0ca | 0,2853 ETH | 825,43 USDTBSC | 2 893 | 0% | Отменён | 35 674 902 |
| #113683 | Mxd7de…6135 | 0,046 ETH | 133,09 USDTBSC | 2 894 | 0% | Отменён | 35 652 871 |
| #113681 | Mx1456…d0ca | 0,2853 ETH | 825,72 USDTBSC | 2 894 | 0% | Отменён | 35 651 044 |
| #113647 | Mxd7de…6135 | 0,046 ETH | 133,19 USDTBSC | 2 896 | 0% | Отменён | 35 644 332 |
| #113646 | Mx1456…d0ca | 0,3076 ETH | 890,84 USDTBSC | 2 896 | 0% | Отменён | 35 644 291 |
| #113621 | Mxd7de…6135 | 0,046 ETH | 133,19 USDTBSC | 2 896 | 0% | Отменён | 35 619 901 |
| #113619 | Mx1456…d0ca | 0,2853 ETH | 826,29 USDTBSC | 2 896 | 0% | Отменён | 35 615 931 |
| #113595 | Mxd7de…6135 | 0,046 ETH | 133,19 USDTBSC | 2 896 | 0% | Отменён | 35 606 213 |
| #113582 | Mx1456…d0ca | 0,2853 ETH | 826,29 USDTBSC | 2 896 | 0% | Отменён | 35 597 207 |
| #113513 | Mxf944…fdfa | 0,0049 ETH | 15,42 USDTBSC | 3 150 | 0% | Отменён | 35 562 527 |
| #113473 | Mxd7de…6135 | 0,0964 ETH | 279,3 USDTBSC | 2 897 | 52,29% | Закрыт | 35 535 672 |
| #113471 | Mx1456…d0ca | 0,2853 ETH | 826,57 USDTBSC | 2 897 | 0% | Отменён | 35 533 064 |
| #113355 | Mxd7de…6135 | 0,0964 ETH | 279,4 USDTBSC | 2 898 | 0% | Отменён | 35 305 959 |
| #113350 | Mx1456…d0ca | 0,3076 ETH | 891,46 USDTBSC | 2 898 | 0% | Отменён | 35 300 264 |
| #113220 | Mxd7de…6135 | 0,0964 ETH | 279,5 USDTBSC | 2 899 | 0% | Отменён | 35 136 269 |
| #113212 | Mx1456…d0ca | 0,2853 ETH | 827,14 USDTBSC | 2 899 | 0% | Отменён | 35 135 945 |
| #113073 | Mxd7de…6135 | 0,0964 ETH | 279,59 USDTBSC | 2 900 | 0% | Отменён | 34 740 760 |
| #113072 | Mx1456…d0ca | 0,3076 ETH | 892,08 USDTBSC | 2 900 | 0% | Истёк | 34 736 419 |
| #113035 | Mxd7de…6135 | 0,0964 ETH | 289,23 USDTBSC | 3 000 | 0% | Отменён | 34 666 104 |
| #113033 | Mx1456…d0ca | 0,3076 ETH | 922,84 USDTBSC | 3 000 | 0% | Отменён | 34 665 848 |
| #113031 | Mxd7de…6135 | 0,0964 ETH | 337,34 USDTBSC | 3 499 | 0% | Отменён | 34 664 883 |
| #113029 | Mx1456…d0ca | 0,3076 ETH | 1 076 USDTBSC | 3 499 | 0% | Отменён | 34 660 683 |
| #112984 | Mxd7de…6135 | 0,0964 ETH | 337,44 USDTBSC | 3 500 | 0% | Отменён | 34 570 969 |
| #112980 | Mx1456…d0ca | 0,3076 ETH | 1 077 USDTBSC | 3 500 | 0% | Отменён | 34 566 657 |
| #112644 | Mx1456…d0ca | 0,6076 ETH | 2 430 USDTBSC | 4 000 | 0% | Истёк | 33 953 015 |
| #112254 | Mxd7de…6135 | 0,0964 ETH | 385,65 USDTBSC | 4 000 | 0% | Истёк | 33 337 813 |
| #112169 | Mx1456…d0ca | 300 USDTBSC | 1 ETH | 0,0033 | 0% | Истёк | 33 134 399 |
| #112034 | Mx1456…d0ca | 0,25 ETH | 1 000 USDTBSC | 4 000 | 0% | Истёк | 32 884 749 |
| #112007 | Mxd7de…6135 | 0,0964 ETH | 308,52 USDTBSC | 3 200 | 0% | Истёк | 32 852 665 |
| #111891 | Mx1456…d0ca | 0,3647 ETH | 1 204 USDTBSC | 3 300 | 0% | Отменён | 32 717 897 |
| #111733 | Mx1456…d0ca | 337 USDTBSC | 1 ETH | 0,003 | 0% | Истёк | 32 585 879 |
| #111632 | Mx1456…d0ca | 0,5647 ETH | 1 864 USDTBSC | 3 300 | 0% | Отменён | 32 431 581 |
| #111607 | Mxd7de…6135 | 0,0964 ETH | 289,23 USDTBSC | 3 000 | 0% | Истёк | 32 360 374 |
| #111574 | Mx1456…d0ca | 300 USDTBSC | 0,1522 ETH | 0,0005 | 1,43% | Закрыт | 32 267 076 |
| #111573 | Mx1456…d0ca | 0,3232 ETH | 969,61 USDTBSC | 3 000 | 0% | Отменён | 32 267 064 |
| #111572 | Mx1456…d0ca | 0,3232 ETH | 1 067 USDTBSC | 3 300 | 0% | Отменён | 32 267 053 |
| #111419 | Mx1456…d0ca | 500 USDTBSC | 1 ETH | 0,002 | 0% | Истёк | 32 067 609 |
| #111327 | Mx1456…d0ca | 500 USDTBSC | 0,3333 ETH | 0,0007 | 0% | Истёк | 31 922 715 |
| #111318 | Mx1456…d0ca | 500 USDTBSC | 0,2778 ETH | 0,0006 | 0% | Отменён | 31 912 024 |
- #113963 Истёк0,0466 ETH→ 62,19 USDTBSCисполнено 0%
- #113943 Истёк0,046 ETH→ 137,97 USDTBSCисполнено 0%
- #113920 Истёк0,046 ETH→ 137,97 USDTBSCисполнено 0%
- #113902 Истёк0,3929 ETH→ 1 179 USDTBSCисполнено 0%
- #113895 Отменён0,5929 ETH→ 1 304 USDTBSCисполнено 0%
- #113793 Истёк0,046 ETH→ 91,98 USDTBSCисполнено 0%
- #113790 Истёк0,5929 ETH→ 1 186 USDTBSCисполнено 0%
- #113771 Отменён0,046 ETH→ 137,97 USDTBSCисполнено 0%
- #113727 Истёк0,046 ETH→ 133 USDTBSCисполнено 0%
- #113721 Отменён0,3 ETH→ 867,6 USDTBSCисполнено 0%
- #113706 Отменён0,046 ETH→ 133,05 USDTBSCисполнено 0%
- #113705 Отменён0,2853 ETH→ 825,43 USDTBSCисполнено 0%
- #113683 Отменён0,046 ETH→ 133,09 USDTBSCисполнено 0%
- #113681 Отменён0,2853 ETH→ 825,72 USDTBSCисполнено 0%
- #113647 Отменён0,046 ETH→ 133,19 USDTBSCисполнено 0%
- #113646 Отменён0,3076 ETH→ 890,84 USDTBSCисполнено 0%
- #113621 Отменён0,046 ETH→ 133,19 USDTBSCисполнено 0%
- #113619 Отменён0,2853 ETH→ 826,29 USDTBSCисполнено 0%
- #113595 Отменён0,046 ETH→ 133,19 USDTBSCисполнено 0%
- #113582 Отменён0,2853 ETH→ 826,29 USDTBSCисполнено 0%
- #113513 Отменён0,0049 ETH→ 15,42 USDTBSCисполнено 0%
- #113473 Закрыт0,0964 ETH→ 279,3 USDTBSCисполнено 52,29%
- #113471 Отменён0,2853 ETH→ 826,57 USDTBSCисполнено 0%
- #113355 Отменён0,0964 ETH→ 279,4 USDTBSCисполнено 0%
- #113350 Отменён0,3076 ETH→ 891,46 USDTBSCисполнено 0%
- #113220 Отменён0,0964 ETH→ 279,5 USDTBSCисполнено 0%
- #113212 Отменён0,2853 ETH→ 827,14 USDTBSCисполнено 0%
- #113073 Отменён0,0964 ETH→ 279,59 USDTBSCисполнено 0%
- #113072 Истёк0,3076 ETH→ 892,08 USDTBSCисполнено 0%
- #113035 Отменён0,0964 ETH→ 289,23 USDTBSCисполнено 0%
- #113033 Отменён0,3076 ETH→ 922,84 USDTBSCисполнено 0%
- #113031 Отменён0,0964 ETH→ 337,34 USDTBSCисполнено 0%
- #113029 Отменён0,3076 ETH→ 1 076 USDTBSCисполнено 0%
- #112984 Отменён0,0964 ETH→ 337,44 USDTBSCисполнено 0%
- #112980 Отменён0,3076 ETH→ 1 077 USDTBSCисполнено 0%
- #112644 Истёк0,6076 ETH→ 2 430 USDTBSCисполнено 0%
- #112254 Истёк0,0964 ETH→ 385,65 USDTBSCисполнено 0%
- #112169 Истёк300 USDTBSC→ 1 ETHисполнено 0%
- #112034 Истёк0,25 ETH→ 1 000 USDTBSCисполнено 0%
- #112007 Истёк0,0964 ETH→ 308,52 USDTBSCисполнено 0%
- #111891 Отменён0,3647 ETH→ 1 204 USDTBSCисполнено 0%
- #111733 Истёк337 USDTBSC→ 1 ETHисполнено 0%
- #111632 Отменён0,5647 ETH→ 1 864 USDTBSCисполнено 0%
- #111607 Истёк0,0964 ETH→ 289,23 USDTBSCисполнено 0%
- #111574 Закрыт300 USDTBSC→ 0,1522 ETHисполнено 1,43%
- #111573 Отменён0,3232 ETH→ 969,61 USDTBSCисполнено 0%
- #111572 Отменён0,3232 ETH→ 1 067 USDTBSCисполнено 0%
- #111419 Истёк500 USDTBSC→ 1 ETHисполнено 0%
- #111327 Истёк500 USDTBSC→ 0,3333 ETHисполнено 0%
- #111318 Отменён500 USDTBSC→ 0,2778 ETHисполнено 0%