- Резерв BIP
- 00
- Резерв DYNAMOMSK
- 00
- Ликвидность
- 0 BIP
- Объём 1д / 30д
- 0 / 0в BIP · 30д с 29 сент.
| Тип | Хеш | Адрес | Продано | Получено | Время |
|---|
| Изъятие ликвидности | Mt7eed…9b93 | Mx961b…53f1 | 9 691 BIP | 1 036 DYNAMOMSK | |
| Обмен (продажа) | Mt63d9…5574 | Mxb365…f8f9 | 29,62 BIP | 3 905 640 CHOICE2021 | |
| Обмен (продажа) | Mtc1a9…b7c7 | Mx8b18…eeb3 | 94,03 BIP | 96,68 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt0d87…545c | Mx9d20…fe98 | 86,28 BIP | 89,94 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt3ad4…48de | Mx2c76…9898 | 392,68 BIP | 438 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtd466…d04c | Mx7e98…b5f1 | 98,56 BIP | 105,12 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt0533…f5cf | Mx404a…2022 | 141,32 BIP | 132,59 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt01a2…d11d | Mxb210…8785 | 102,2 BIP | 106,39 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt2820…293d | Mx404a…2022 | 142,57 BIP | 148,44 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt12e1…daa4 | Mx2aab…bedb | 81 BIP | 83,3 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt1f24…798c | Mx2aab…bedb | 103 BIP | 107,74 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt1952…e956 | Mx2aab…bedb | 112 BIP | 115,29 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt280c…23ac | Mxff6a…fbfa | 211 BIP | 224,43 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtb67a…9467 | Mx0152…e476 | 45,33 DYNAMOMSK | 489,74 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtea93…2c65 | Mxff6a…fbfa | 225 BIP | 238,6 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt27ef…edf6 | Mx404a…2022 | 113,39 BIP | 116,24 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt1b9d…d480 | Mx223d…a044 | 141,95 BIP | 147,98 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt6bcd…0e39 | Mx2aab…bedb | 466 BIP | 525,35 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt8c5b…20ab | Mx2c76…9898 | 1 841 BIP | 2 495 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mteaba…2dd7 | Mx0152…e476 | 100 BIP | 18,58 FCZENIT | |
| Обмен (продажа) | Mt2072…89cf | Mx0152…e476 | 200 BIP | 22,82 DYNAMOMSK | |
| Обмен (продажа) | Mt9bc0…3cc7 | Mx9d20…fe98 | 68,1 BIP | 70,54 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt0113…3bc0 | Mxff6a…fbfa | 354 BIP | 402,19 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt822c…4a8f | Mx34d7…1724 | 669,94 BIP | 946,66 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt6a18…0a90 | Mx8b18…eeb3 | 97,8 BIP | 101,78 BIP | |
- Изъятие ликвидности9 691 BIP→ 1 036 DYNAMOMSK · Mx961b…53f1
- Обмен (продажа)29,62 BIP→ 3,91 млн CHOICE2021 · Mxb365…f8f9
- Обмен (продажа)94,03 BIP→ 96,68 BIP · Mx8b18…eeb3
- Обмен (продажа)86,28 BIP→ 89,94 BIP · Mx9d20…fe98
- Обмен (продажа)392,68 BIP→ 438 BIP · Mx2c76…9898
- Обмен (продажа)98,56 BIP→ 105,12 BIP · Mx7e98…b5f1
- Обмен (продажа)141,32 BIP→ 132,59 BIP · Mx404a…2022
- Обмен (продажа)102,2 BIP→ 106,39 BIP · Mxb210…8785
- Обмен (продажа)142,57 BIP→ 148,44 BIP · Mx404a…2022
- Обмен (продажа)81 BIP→ 83,3 BIP · Mx2aab…bedb
- Обмен (продажа)103 BIP→ 107,74 BIP · Mx2aab…bedb
- Обмен (продажа)112 BIP→ 115,29 BIP · Mx2aab…bedb
- Обмен (продажа)211 BIP→ 224,43 BIP · Mxff6a…fbfa
- Обмен (продажа)45,33 DYNAMOMSK→ 489,74 BIP · Mx0152…e476
- Обмен (продажа)225 BIP→ 238,6 BIP · Mxff6a…fbfa
- Обмен (продажа)113,39 BIP→ 116,24 BIP · Mx404a…2022
- Обмен (продажа)141,95 BIP→ 147,98 BIP · Mx223d…a044
- Обмен (продажа)466 BIP→ 525,35 BIP · Mx2aab…bedb
- Обмен (продажа)1 841 BIP→ 2 495 BIP · Mx2c76…9898
- Обмен (продажа)100 BIP→ 18,58 FCZENIT · Mx0152…e476
- Обмен (продажа)200 BIP→ 22,82 DYNAMOMSK · Mx0152…e476
- Обмен (продажа)68,1 BIP→ 70,54 BIP · Mx9d20…fe98
- Обмен (продажа)354 BIP→ 402,19 BIP · Mxff6a…fbfa
- Обмен (продажа)669,94 BIP→ 946,66 BIP · Mx34d7…1724
- Обмен (продажа)97,8 BIP→ 101,78 BIP · Mx8b18…eeb3