- Резерв GILLETTE
- 219,2219,2
- Резерв BIP
- 17,1317,13
- Ликвидность
- 34,26 BIP
- Объём 1д / 30д
- 0 / 0в BIP
| Тип | Хеш | Адрес | Продано | Получено | Время |
|---|
| Обмен (покупка) | Mtb69e…6a89 | Mx8b63…0000 | 0,3786 BIP | 10 LASHIN | |
| Обмен (покупка) | Mt0b63…b7a1 | Mx55be…0000 | 0,0106 BIP | 10 LASHIN | |
| Обмен (покупка) | Mt2a64…9d12 | Mx21e6…1531 | 0,00000751 BIP | 0,00000001 MONEHUB | |
| Обмен (покупка) | Mt5a9c…dcbe | Mx21e6…1531 | 0,00001203 BIP | 0,00000001 MONEHUB | |
| Обмен (продажа) | Mt6915…71fd | Mxdf08…f870 | 3 300 BEETURBO | 0,00001181 ARCONA | |
| Добавление ликвидности | Mt4efb…535f | Mx2019…e943 | 16,64 BIP | 222,94 GILLETTE | |
| Обмен (продажа) | Mt7d82…f860 | Mxa6b4…2980 | 0,1 BIP | 160,33 GILLETTE | |
| Обмен (продажа) | Mtc18b…2c67 | Mxe3b9…ac9d | 160,72 GILLETTE | 0,1407 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtc134…a1c1 | Mxa6b4…2980 | 0,01 BIP | 10 000 HURRICANE | |
| Обмен (продажа) | Mtfe45…a7d6 | Mxa6b4…2980 | 1 MDWCOIN | 3,01 HAMSTER | |
| Обмен (продажа) | Mt0331…e1e8 | Mxa6b4…2980 | 0,001 BIP | 189,97 FARMING | |
| Обмен (продажа) | Mt620b…99ce | Mxa6b4…2980 | 1 GILLETTE | 2,79 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt98e7…96ec | Mx1b86…20aa | 0,0351 GILLETTE | 10,06 TRUST | |
| Обмен (продажа) | Mt9189…bba6 | Mx1b86…20aa | 10 TRUST | 0,0351 GILLETTE | |
| Обмен (продажа) | Mt6304…b173 | Mxebba…4eac | 0,0004 GILLETTE | 0,0019 SHAHBANZNB | |
| Обмен (продажа) | Mt388b…8e12 | Mxebba…4eac | 4,76 HAMSTER | 0,0004 GILLETTE | |
| Обмен (продажа) | Mt5489…0f02 | Mxebba…4eac | 0,00000259 QUOTA | 0,00000466 ISLAND | |
| Обмен (продажа) | Mt677d…f9ae | Mxebba…4eac | 0,0001 BIP | 0,000013 MINTERINU | |
| Обмен (продажа) | Mt33a5…93e5 | Mxebba…4eac | 0,0183 HAMSTER | 0,00000164 GILLETTE | |
| Обмен (продажа) | Mtb55c…b9e1 | Mx2201…13e6 | 0,0001 BIP | 0,00000036 MUSD | |
| Обмен (продажа) | Mte572…c7f9 | Mxfeed…103f | 0,000005 BIP | 0,00000002 MUSD | |
| Обмен (продажа) | Mtad0e…a17e | Mx7f63…a927 | 0,0001 BIP | 0,00001718 BEE | |
| Обмен (продажа) | Mt0439…ca3c | Mxdade…7918 | 0,00001 BIP | 0,00000172 BEE | |
| Обмен (продажа) | Mt44f5…f02a | Mx2201…13e6 | 0,0001 BIP | 0,00000036 MUSD | |
| Обмен (продажа) | Mt68ca…8ad7 | Mxfeed…103f | 0,000005 BIP | 0,00000002 MUSD | |
- Обмен (покупка)0,3786 BIP→ 10 LASHIN · Mx8b63…0000
- Обмен (покупка)0,0106 BIP→ 10 LASHIN · Mx55be…0000
- Обмен (покупка)0,00000751 BIP→ 0,00000001 MONEHUB · Mx21e6…1531
- Обмен (покупка)0,00001203 BIP→ 0,00000001 MONEHUB · Mx21e6…1531
- Обмен (продажа)3 300 BEETURBO→ 0,00001181 ARCONA · Mxdf08…f870
- Добавление ликвидности16,64 BIP→ 222,94 GILLETTE · Mx2019…e943
- Обмен (продажа)0,1 BIP→ 160,33 GILLETTE · Mxa6b4…2980
- Обмен (продажа)160,72 GILLETTE→ 0,1407 BIP · Mxe3b9…ac9d
- Обмен (продажа)0,01 BIP→ 10 000 HURRICANE · Mxa6b4…2980
- Обмен (продажа)1 MDWCOIN→ 3,01 HAMSTER · Mxa6b4…2980
- Обмен (продажа)0,001 BIP→ 189,97 FARMING · Mxa6b4…2980
- Обмен (продажа)1 GILLETTE→ 2,79 BIP · Mxa6b4…2980
- Обмен (продажа)0,0351 GILLETTE→ 10,06 TRUST · Mx1b86…20aa
- Обмен (продажа)10 TRUST→ 0,0351 GILLETTE · Mx1b86…20aa
- Обмен (продажа)0,0004 GILLETTE→ 0,0019 SHAHBANZNB · Mxebba…4eac
- Обмен (продажа)4,76 HAMSTER→ 0,0004 GILLETTE · Mxebba…4eac
- Обмен (продажа)0,00000259 QUOTA→ 0,00000466 ISLAND · Mxebba…4eac
- Обмен (продажа)0,0001 BIP→ 0,000013 MINTERINU · Mxebba…4eac
- Обмен (продажа)0,0183 HAMSTER→ 0,00000164 GILLETTE · Mxebba…4eac
- Обмен (продажа)0,0001 BIP→ 0,00000036 MUSD · Mx2201…13e6
- Обмен (продажа)0,000005 BIP→ 0,00000002 MUSD · Mxfeed…103f
- Обмен (продажа)0,0001 BIP→ 0,00001718 BEE · Mx7f63…a927
- Обмен (продажа)0,00001 BIP→ 0,00000172 BEE · Mxdade…7918
- Обмен (продажа)0,0001 BIP→ 0,00000036 MUSD · Mx2201…13e6
- Обмен (продажа)0,000005 BIP→ 0,00000002 MUSD · Mxfeed…103f