- Резерв HUB
- 0,00010,0001
- Резерв IMPERIAL-1
- 1,091,09
- Ликвидность
- 1,39 BIP
- Объём 1д / 30д
- 0 / 0в BIP
| Тип | Хеш | Адрес | Продано | Получено | Время |
|---|
| Обмен (продажа) | Mt9492…c124 | Mx7d70…0597 | 0,0199 HUBABUBA | 5,5 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt456a…fabd | Mx8bb6…f245 | 1,5 ICEPROMO | 2,93 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtc269…dced | Mx0000…dd51 | 0,005 DAIQUIRI | 0,0016 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt0431…d2cc | Mx2b58…b780 | 0,0001 HUB | 0,00000239 USDTBSC | |
| Обмен (продажа) | Mt2a1d…5608 | Mx2b58…b780 | 0,0002 HUB | 0,00007915 BVSD | |
| Обмен (продажа) | Mte98e…a748 | Mx2b58…b780 | 0,0002 HUB | 0,0002 BVSD | |
| Обмен (продажа) | Mt0983…3416 | Mx2b58…b780 | 0,0002 HUB | 0,0012 BVSD | |
| Обмен (покупка) | Mt2a8b…1c53 | Mxa826…e174 | 2,15 BIP | 5 REDDCOIN | |
| Обмен (продажа) | Mt1fb5…ef9b | Mxd6e7…053f | 21 MARS2043 | 0,0003 BVSD | |
| Обмен (покупка) | Mt041d…f45f | Mxa66d…ccaf | 0,00000164 POSITIVE | 0,00001311 USDX | |
| Обмен (покупка) | Mt8ef7…b71c | Mx2b18…15e3 | 0,014 BIP | 3,3 ICEPROMO | |
| Обмен (покупка) | Mta04a…4f00 | Mx6d53…4444 | 0,012 BIP | 3,3 ICEPROMO | |
| Обмен (продажа) | Mt48e0…ef22 | Mx8ac6…3e49 | 0,00000292 BNB | 0,0029 USDTBSC | |
| Обмен (продажа) | Mt694f…d380 | Mxa1e0…8bea | 9 TRUST | 1,23 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtc8ca…9954 | Mx0000…45d5 | 0,0281 BIP | 8 708 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mte829…0bff | Mxd5e6…e943 | 1 HUB | 1,99 HUB | |
| Обмен (покупка) | Mtad9f…d8ef | Mx21e6…1531 | 0,00006141 BIP | 0,000001 HUB | |
| Обмен (продажа) | Mt23a3…1d3e | Mx70fb…54f7 | 0,0041 BEE | 0,0028 MEGANET | |
| Обмен (покупка) | Mt0fe5…51dc | Mx8b63…0000 | 0,086 BIP | 1 000 MARELL | |
| Обмен (покупка) | Mt9c7f…9ac8 | Mx55be…0000 | 0,0137 BIP | 1 000 MARELL | |
| Обмен (продажа) | Mte051…e630 | Mx069c…cf13 | 7,95 TRADERS | 0,0003 MEGANET | |
| Обмен (продажа) | Mtea3a…4a5e | Mx069c…cf13 | 1 IRAISE | 0,0003 MEGANET | |
| Обмен (продажа) | Mt63f7…5abe | Mx069c…cf13 | 2 TRADERS | 0,00007868 MEGANET | |
| Обмен (продажа) | Mt6102…0d38 | Mx069c…cf13 | 0,05 TRADERS | 0,00000198 MEGANET | |
| Обмен (продажа) | Mt7989…c687 | Mx0a34…4094 | 0,0103 ALPACA | 0,0248 USDTBSC | |
- Обмен (продажа)0,0199 HUBABUBA→ 5,5 BIP · Mx7d70…0597
- Обмен (продажа)1,5 ICEPROMO→ 2,93 BIP · Mx8bb6…f245
- Обмен (продажа)0,005 DAIQUIRI→ 0,0016 BIP · Mx0000…dd51
- Обмен (продажа)0,0001 HUB→ 0,00000239 USDTBSC · Mx2b58…b780
- Обмен (продажа)0,0002 HUB→ 0,00007915 BVSD · Mx2b58…b780
- Обмен (продажа)0,0002 HUB→ 0,0002 BVSD · Mx2b58…b780
- Обмен (продажа)0,0002 HUB→ 0,0012 BVSD · Mx2b58…b780
- Обмен (покупка)2,15 BIP→ 5 REDDCOIN · Mxa826…e174
- Обмен (продажа)21 MARS2043→ 0,0003 BVSD · Mxd6e7…053f
- Обмен (покупка)0,00000164 POSITIVE→ 0,00001311 USDX · Mxa66d…ccaf
- Обмен (покупка)0,014 BIP→ 3,3 ICEPROMO · Mx2b18…15e3
- Обмен (покупка)0,012 BIP→ 3,3 ICEPROMO · Mx6d53…4444
- Обмен (продажа)0,00000292 BNB→ 0,0029 USDTBSC · Mx8ac6…3e49
- Обмен (продажа)9 TRUST→ 1,23 BIP · Mxa1e0…8bea
- Обмен (продажа)0,0281 BIP→ 8 708 BIP · Mx0000…45d5
- Обмен (продажа)1 HUB→ 1,99 HUB · Mxd5e6…e943
- Обмен (покупка)0,00006141 BIP→ 0,000001 HUB · Mx21e6…1531
- Обмен (продажа)0,0041 BEE→ 0,0028 MEGANET · Mx70fb…54f7
- Обмен (покупка)0,086 BIP→ 1 000 MARELL · Mx8b63…0000
- Обмен (покупка)0,0137 BIP→ 1 000 MARELL · Mx55be…0000
- Обмен (продажа)7,95 TRADERS→ 0,0003 MEGANET · Mx069c…cf13
- Обмен (продажа)1 IRAISE→ 0,0003 MEGANET · Mx069c…cf13
- Обмен (продажа)2 TRADERS→ 0,00007868 MEGANET · Mx069c…cf13
- Обмен (продажа)0,05 TRADERS→ 0,00000198 MEGANET · Mx069c…cf13
- Обмен (продажа)0,0103 ALPACA→ 0,0248 USDTBSC · Mx0a34…4094