- Резерв HUB
- 00
- Резерв PARLIAMENT
- 00
- Ликвидность
- 0 BIP
- Объём 1д / 30д
- 0 / 0в BIP · 30д с 29 сент.
| Тип | Хеш | Адрес | Продано | Получено | Время |
|---|
| Обмен (продажа) | Mte02c…54ac | Mxe345…acee | 0 HUB | 0,00000106 CAP | |
| Обмен (продажа) | Mt3cd5…aad0 | Mxa4de…7dc2 | 0 USDTE | 0,00000006 BEE | |
| Обмен (продажа) | Mt3999…8588 | Mx85b2…d06c | 0,0151 TORNBSC | 0 HUB | |
| Обмен (продажа) | Mt8f2c…4bfd | Mx85b2…d06c | 0,0067 ATOMBSC | 0 HUB | |
| Обмен (покупка) | Mtb980…751d | Mxdada…64ad | 0 BIP | 0,00000001 ETHBSC | |
| Обмен (продажа) | Mtec64…196f | Mxc6b5…9930 | 0 BEE | 0,00000015 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt7e6d…c8db | Mx12a2…d6a7 | 0 MUSD | 102,98 UNUCOIN | |
| Обмен (продажа) | Mt10b8…0b98 | Mxe7bd…a478 | 0 HAMSTER | 0,00000007 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt931c…1a49 | Mxe7bd…a478 | 0 USDTE | 0,00000044 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mta12d…99ba | Mx1b86…20aa | 0 PRODUCT | 1,01 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt4737…4727 | Mx1b86…20aa | 1 BIP | 0 PRODUCT | |
| Изъятие ликвидности | Mt5913…3f04 | Mxe0ae…d5ae | 0,0051 HUB | 121,19 PARLIAMENT | |
| Обмен (продажа) | Mt7f43…780c | Mx9c4c…7e4e | 16,21 BIP | 24,79 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt9e46…6aba | Mxc888…1890 | 60,32 PARLIAMENT | 51,53 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtdf10…6d9e | Mx9c4c…7e4e | 17,26 BIP | 37,68 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt20b5…5c77 | Mx8b18…eeb3 | 37,77 BIP | 118,58 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt35bf…5fb3 | Mx9c4c…7e4e | 17,85 BIP | 20,92 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtb29d…0b20 | Mx9c4c…7e4e | 26,07 BIP | 51,02 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtb33e…ae57 | Mx8b18…eeb3 | 60,58 BIP | 170,43 BIP | |
| Обмен (продажа всех) | Mtab5a…f361 | Mx0152…e476 | 0,00000114 BTC | 14,2 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mte9ef…740d | Mx9d20…fe98 | 38,32 BIP | 48,98 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtbc00…06f1 | Mx9c4c…7e4e | 21 BIP | 27,81 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt0f07…8b84 | Mx9d20…fe98 | 53,34 BIP | 74,11 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt72ef…b5d8 | Mxff6a…fbfa | 23 BIP | 25,63 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mte39d…1091 | Mxeefb…e95d | 1 BIP | 0,00007113 HUB | |
- Обмен (продажа)0 HUB→ 0,00000106 CAP · Mxe345…acee
- Обмен (продажа)0 USDTE→ 0,00000006 BEE · Mxa4de…7dc2
- Обмен (продажа)0,0151 TORNBSC→ 0 HUB · Mx85b2…d06c
- Обмен (продажа)0,0067 ATOMBSC→ 0 HUB · Mx85b2…d06c
- Обмен (покупка)0 BIP→ 0,00000001 ETHBSC · Mxdada…64ad
- Обмен (продажа)0 BEE→ 0,00000015 BIP · Mxc6b5…9930
- Обмен (продажа)0 MUSD→ 102,98 UNUCOIN · Mx12a2…d6a7
- Обмен (продажа)0 HAMSTER→ 0,00000007 BIP · Mxe7bd…a478
- Обмен (продажа)0 USDTE→ 0,00000044 BIP · Mxe7bd…a478
- Обмен (продажа)0 PRODUCT→ 1,01 BIP · Mx1b86…20aa
- Обмен (продажа)1 BIP→ 0 PRODUCT · Mx1b86…20aa
- Изъятие ликвидности0,0051 HUB→ 121,19 PARLIAMENT · Mxe0ae…d5ae
- Обмен (продажа)16,21 BIP→ 24,79 BIP · Mx9c4c…7e4e
- Обмен (продажа)60,32 PARLIAMENT→ 51,53 BIP · Mxc888…1890
- Обмен (продажа)17,26 BIP→ 37,68 BIP · Mx9c4c…7e4e
- Обмен (продажа)37,77 BIP→ 118,58 BIP · Mx8b18…eeb3
- Обмен (продажа)17,85 BIP→ 20,92 BIP · Mx9c4c…7e4e
- Обмен (продажа)26,07 BIP→ 51,02 BIP · Mx9c4c…7e4e
- Обмен (продажа)60,58 BIP→ 170,43 BIP · Mx8b18…eeb3
- Обмен (продажа всех)0,00000114 BTC→ 14,2 BIP · Mx0152…e476
- Обмен (продажа)38,32 BIP→ 48,98 BIP · Mx9d20…fe98
- Обмен (продажа)21 BIP→ 27,81 BIP · Mx9c4c…7e4e
- Обмен (продажа)53,34 BIP→ 74,11 BIP · Mx9d20…fe98
- Обмен (продажа)23 BIP→ 25,63 BIP · Mxff6a…fbfa
- Обмен (продажа)1 BIP→ 0,00007113 HUB · Mxeefb…e95d