- Резерв MUSD
- 00
- Резерв NOVACOIN
- 00
- Ликвидность
- 0 BIP
- Объём 1д / 30д
- 0 / 0в BIP · 30д с 29 сент.
| Тип | Хеш | Адрес | Продано | Получено | Время |
|---|
| Изъятие ликвидности | Mt4e77…acc2 | Mxf70f…3e5c | 1 634 NOVACOIN | 17,81 MUSD | |
| Обмен (покупка) | Mtd63b…d743 | Mxeb51…918f | 17,78 NOVACOIN | 33 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt0610…2de5 | Mxe9ac…0000 | 11 BIP | 0,0008 HUB | |
| Обмен (продажа) | Mtb0c8…e07c | Mx1ca2…b53b | 17 BIP | 0,0043 HUBABUBA | |
| Обмен (продажа всех) | Mtc020…703c | Mxc780…3a5b | 19,75 BIP | 306,98 SQD | |
| Обмен (продажа) | Mtd9ab…0c58 | Mx5628…5e8a | 2,35 OILMONEY | 25,17 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt1cae…e6ad | Mxb210…8785 | 123,6 BIP | 128,75 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtdace…0ff4 | Mxd6bd…3c99 | 3,82 COFOUNDER | 11,39 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt5ac6…3540 | Mx7e98…b5f1 | 81,3 BIP | 84,87 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt48dc…16fd | Mx9c4c…7e4e | 111 BIP | 108,95 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtd71a…a36b | Mx2c76…9898 | 313 BIP | 357,55 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtbf5f…8304 | Mxd8d8…5552 | 388,41 BIP | 339,13 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mte1c0…73ca | Mx940b…c223 | 123,86 BIP | 129,27 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mta92f…2219 | Mx404a…2022 | 865,47 BIP | 1 277 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt9ea1…05e7 | Mx9c4c…7e4e | 111 BIP | 208,55 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt07fd…9856 | Mxb210…8785 | 1 406 BIP | 872,48 BIP | |
| Обмен (покупка) | Mtfc3c…c86b | Mx1b07…4ae0 | 0,0054 HUBABUBA | 23 BIP | |
| Обмен (продажа всех) | Mtc138…1011 | Mx809a…798f | 45,37 BIP | 0,0401 TON | |
| Обмен (продажа всех) | Mtc8e5…8d73 | Mx809a…798f | 60,41 BIP | 0,0422 TON | |
| Обмен (продажа) | Mt5f9f…0452 | Mx404a…2022 | 128,02 BIP | 133,89 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt64b6…2560 | Mxd8d8…5552 | 83,78 BIP | 86,32 BIP | |
| Обмен (покупка) | Mt2460…b371 | Mx5457…a714 | 5,3 BIP | 1 MINTERINU | |
| Обмен (продажа) | Mtf15f…a4ba | Mx9358…8e1e | 0,959 OILMONEY | 9,61 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mte247…3263 | Mxd3c8…43cd | 36,09 BIP | 0,0243 TON | |
| Обмен (продажа) | Mt5892…97e4 | Mxe9ac…0000 | 27 BIP | 29,76 BIP | |
- Изъятие ликвидности1 634 NOVACOIN→ 17,81 MUSD · Mxf70f…3e5c
- Обмен (покупка)17,78 NOVACOIN→ 33 BIP · Mxeb51…918f
- Обмен (продажа)11 BIP→ 0,0008 HUB · Mxe9ac…0000
- Обмен (продажа)17 BIP→ 0,0043 HUBABUBA · Mx1ca2…b53b
- Обмен (продажа всех)19,75 BIP→ 306,98 SQD · Mxc780…3a5b
- Обмен (продажа)2,35 OILMONEY→ 25,17 BIP · Mx5628…5e8a
- Обмен (продажа)123,6 BIP→ 128,75 BIP · Mxb210…8785
- Обмен (продажа)3,82 COFOUNDER→ 11,39 BIP · Mxd6bd…3c99
- Обмен (продажа)81,3 BIP→ 84,87 BIP · Mx7e98…b5f1
- Обмен (продажа)111 BIP→ 108,95 BIP · Mx9c4c…7e4e
- Обмен (продажа)313 BIP→ 357,55 BIP · Mx2c76…9898
- Обмен (продажа)388,41 BIP→ 339,13 BIP · Mxd8d8…5552
- Обмен (продажа)123,86 BIP→ 129,27 BIP · Mx940b…c223
- Обмен (продажа)865,47 BIP→ 1 277 BIP · Mx404a…2022
- Обмен (продажа)111 BIP→ 208,55 BIP · Mx9c4c…7e4e
- Обмен (продажа)1 406 BIP→ 872,48 BIP · Mxb210…8785
- Обмен (покупка)0,0054 HUBABUBA→ 23 BIP · Mx1b07…4ae0
- Обмен (продажа всех)45,37 BIP→ 0,0401 TON · Mx809a…798f
- Обмен (продажа всех)60,41 BIP→ 0,0422 TON · Mx809a…798f
- Обмен (продажа)128,02 BIP→ 133,89 BIP · Mx404a…2022
- Обмен (продажа)83,78 BIP→ 86,32 BIP · Mxd8d8…5552
- Обмен (покупка)5,3 BIP→ 1 MINTERINU · Mx5457…a714
- Обмен (продажа)0,959 OILMONEY→ 9,61 BIP · Mx9358…8e1e
- Обмен (продажа)36,09 BIP→ 0,0243 TON · Mxd3c8…43cd
- Обмен (продажа)27 BIP→ 29,76 BIP · Mxe9ac…0000