- Reserve POWERBANK
- 13.1213.12
- Reserve GOODZONE
- 0.22990.2299
- Liquidity
- 28.5 BIP
- Volume 1d / 30d
- 0 / 0in BIP · 30d since Sep 29
| Type | Hash | Address | Sold | Received | Time |
|---|
| Sell (pool) | Mt7e62…99bb | Mx0a34…4094 | 259,177 BANANABSC | 0.0011 USDTBSC | |
| Sell (pool) | Mtc0bd…ce87 | Mxa66d…ccaf | 0.0015 TORTUGA | 0.0257 QUOTA | |
| Sell (pool) | Mtb88f…5079 | Mxa66d…ccaf | 0.00001533 PALMERA | 0.0001 COUPON | |
| Remove liquidity | Mt1d8b…cd53 | Mx6bfe…03c5 | 13,690 POWERBANK | 448.74 GOODZONE | |
| Sell (pool) | Mtabcc…0d22 | Mx0000…25bc | 1,500 POWERBANK | 2,002 BIP | |
| Sell (pool) | Mt41e4…3225 | Mx0000…dd51 | 1,000 POWERBANK | 1,226 BIP | |
| Sell (pool) | Mt9584…9d7b | Mx0000…dd51 | 1,000 POWERBANK | 1,216 BIP | |
| Buy (pool) | Mtc3da…72e5 | Mx0000…25bc | 967.92 BIP | 1,000 POWERBANK | |
| Buy (pool) | Mtb611…d461 | Mx0000…25bc | 885.59 BIP | 1,000 POWERBANK | |
| Buy (pool) | Mt242f…620e | Mx0000…25bc | 824.62 BIP | 1,000 POWERBANK | |
| Sell (pool) | Mt1f68…b641 | Mx0000…25bc | 1,500 POWERBANK | 1,898 BIP | |
| Buy (pool) | Mt58ad…daf4 | Mx0000…25bc | 888.98 BIP | 1,000 POWERBANK | |
| Buy (pool) | Mt5fbc…dcd8 | Mx0000…25bc | 884.99 BIP | 1,000 POWERBANK | |
| Buy (pool) | Mt5a80…cf85 | Mx0000…dd51 | 833.8 BIP | 1,000 POWERBANK | |
| Sell (pool) | Mt28dd…07cb | Mx21ab…dd99 | 625 BIP | 791.88 BIP | |
| Sell (pool) | Mt5e5a…7a27 | Mxdd86…fa99 | 625 BIP | 731.96 BIP | |
| Buy (pool) | Mt5d0e…0615 | Mx0000…25bc | 826.29 BIP | 1,000 POWERBANK | |
| Sell (pool) | Mt6596…cd53 | Mx9f43…0bb4 | 0.0358 USDTBSC | 145.5 BIP | |
| Sell (pool) | Mta1c8…0576 | Mx0000…dd51 | 2,000 POWERBANK | 2,814 BIP | |
| Sell (pool) | Mt0cee…9f23 | Mx1e1f…d8c1 | 625 BIP | 727.48 BIP | |
| Sell (pool) | Mtd766…4f08 | Mx0000…dd51 | 1,000 POWERBANK | 1,370 BIP | |
| Sell (pool) | Mt4076…e70a | Mx0a34…4094 | 0.00009585 BNB | 0.0656 USDTBSC | |
| Buy (pool) | Mtd5e0…2fd9 | Mx0000…25bc | 869.67 BIP | 1,000 POWERBANK | |
| Sell (pool) | Mt3c0e…e25f | Mx4394…0707 | 36 GOODZONE | 40.28 GOODZONE | |
| Sell (pool) | Mt4dae…a0df | Mx0000…dd51 | 1,000 POWERBANK | 1,151 BIP | |
- Sell (pool)259.18K BANANABSC→ 0.0011 USDTBSC · Mx0a34…4094
- Sell (pool)0.0015 TORTUGA→ 0.0257 QUOTA · Mxa66d…ccaf
- Sell (pool)0.00001533 PALMERA→ 0.0001 COUPON · Mxa66d…ccaf
- Remove liquidity13.69K POWERBANK→ 448.74 GOODZONE · Mx6bfe…03c5
- Sell (pool)1,500 POWERBANK→ 2,002 BIP · Mx0000…25bc
- Sell (pool)1,000 POWERBANK→ 1,226 BIP · Mx0000…dd51
- Sell (pool)1,000 POWERBANK→ 1,216 BIP · Mx0000…dd51
- Buy (pool)967.92 BIP→ 1,000 POWERBANK · Mx0000…25bc
- Buy (pool)885.59 BIP→ 1,000 POWERBANK · Mx0000…25bc
- Buy (pool)824.62 BIP→ 1,000 POWERBANK · Mx0000…25bc
- Sell (pool)1,500 POWERBANK→ 1,898 BIP · Mx0000…25bc
- Buy (pool)888.98 BIP→ 1,000 POWERBANK · Mx0000…25bc
- Buy (pool)884.99 BIP→ 1,000 POWERBANK · Mx0000…25bc
- Buy (pool)833.8 BIP→ 1,000 POWERBANK · Mx0000…dd51
- Sell (pool)625 BIP→ 791.88 BIP · Mx21ab…dd99
- Sell (pool)625 BIP→ 731.96 BIP · Mxdd86…fa99
- Buy (pool)826.29 BIP→ 1,000 POWERBANK · Mx0000…25bc
- Sell (pool)0.0358 USDTBSC→ 145.5 BIP · Mx9f43…0bb4
- Sell (pool)2,000 POWERBANK→ 2,814 BIP · Mx0000…dd51
- Sell (pool)625 BIP→ 727.48 BIP · Mx1e1f…d8c1
- Sell (pool)1,000 POWERBANK→ 1,370 BIP · Mx0000…dd51
- Sell (pool)0.00009585 BNB→ 0.0656 USDTBSC · Mx0a34…4094
- Buy (pool)869.67 BIP→ 1,000 POWERBANK · Mx0000…25bc
- Sell (pool)36 GOODZONE→ 40.28 GOODZONE · Mx4394…0707
- Sell (pool)1,000 POWERBANK→ 1,151 BIP · Mx0000…dd51