- Резерв TORTUGA
- 331,87331,87
- Резерв BLACKROCK
- 9,489,48
- Ликвидность
- 0 BIP
- Объём 1д / 30д
- 0 / 0в BIP
| Тип | Хеш | Адрес | Продано | Получено | Время |
|---|
| Обмен (продажа) | Mt9abd…2557 | Mx232c…4331 | 0,0181 BLACKROCK | 0,6314 TORTUGA | |
| Обмен (продажа) | Mtfa64…bb56 | Mx232c…4331 | 0,35 TORTUGA | 0,0101 BLACKROCK | |
| Обмен (продажа) | Mtc111…bfdb | Mx232c…4331 | 0,35 TORTUGA | 0,0103 BLACKROCK | |
| Обмен (покупка) | Mt8a2b…ab06 | Mx7358…c21f | 0,2105 OBSIDIAN | 0,3 BLACKROCK | |
| Обмен (покупка) | Mt43f7…43d7 | Mx7358…c21f | 0,1706 OBSIDIAN | 0,25 BLACKROCK | |
| Обмен (покупка) | Mt37c6…c16b | Mx7358…c21f | 8,29 TORTUGA | 0,25 BLACKROCK | |
| Обмен (покупка) | Mteebc…3ab0 | Mxd798…fea1 | 15,38 TORTUGA | 0,5 BLACKROCK | |
| Обмен (покупка) | Mt3cf8…5eef | Mx731b…afe7 | 11,28 TORTUGA | 0,4 BLACKROCK | |
| Обмен (покупка) | Mtd7ea…fecb | Mx731b…afe7 | 5,33 TORTUGA | 0,2 BLACKROCK | |
| Обмен (продажа) | Mte068…c477 | Mxd6a8…66f8 | 1,5 BLACKROCK | 0,3126 SAPPHIRE | |
| Обмен (покупка) | Mt4b56…9415 | Mx731b…afe7 | 3,47 TORTUGA | 0,1 BLACKROCK | |
| Обмен (покупка) | Mtf438…7195 | Mx731b…afe7 | 10 TORTUGA | 0,3 BLACKROCK | |
| Обмен (покупка) | Mt3394…4de4 | Mxa66d…ccaf | 0,0015 BLACKROCK | 0,0362 COUPON | |
| Обмен (покупка) | Mte93f…e346 | Mxa66d…ccaf | 0,058 BLACKROCK | 45,9 QUOTA | |
| Обмен (покупка) | Mt3761…58b7 | Mxa66d…ccaf | 0,1234 BLACKROCK | 100 QUOTA | |
| Обмен (покупка) | Mt2a38…b815 | Mxa66d…ccaf | 0,1186 BLACKROCK | 100 QUOTA | |
| Обмен (покупка) | Mta47d…5996 | Mxa66d…ccaf | 0,1142 BLACKROCK | 100 QUOTA | |
| Обмен (покупка) | Mtda46…5a49 | Mxa66d…ccaf | 0,111 BLACKROCK | 100 QUOTA | |
| Обмен (покупка) | Mt242a…de1f | Mxa66d…ccaf | 0,1076 BLACKROCK | 100 QUOTA | |
| Обмен (покупка) | Mt0727…c767 | Mx731b…afe7 | 0,1666 BLACKROCK | 76 TEQUILA | |
| Обмен (покупка) | Mt1285…afdf | Mxd798…fea1 | 34,44 TORTUGA | 1 BLACKROCK | |
| Обмен (покупка) | Mt0204…969c | Mxa66d…ccaf | 0,1255 BLACKROCK | 100 QUOTA | |
| Обмен (покупка) | Mt4153…2a08 | Mxa66d…ccaf | 0,122 BLACKROCK | 100 QUOTA | |
| Обмен (покупка) | Mtc3f6…350c | Mxa66d…ccaf | 0,1181 BLACKROCK | 100 QUOTA | |
| Обмен (продажа) | Mt7053…00fe | Mxd6a8…66f8 | 0,5 BLACKROCK | 17,48 TORTUGA | |
- Обмен (продажа)0,0181 BLACKROCK→ 0,6314 TORTUGA · Mx232c…4331
- Обмен (продажа)0,35 TORTUGA→ 0,0101 BLACKROCK · Mx232c…4331
- Обмен (продажа)0,35 TORTUGA→ 0,0103 BLACKROCK · Mx232c…4331
- Обмен (покупка)0,2105 OBSIDIAN→ 0,3 BLACKROCK · Mx7358…c21f
- Обмен (покупка)0,1706 OBSIDIAN→ 0,25 BLACKROCK · Mx7358…c21f
- Обмен (покупка)8,29 TORTUGA→ 0,25 BLACKROCK · Mx7358…c21f
- Обмен (покупка)15,38 TORTUGA→ 0,5 BLACKROCK · Mxd798…fea1
- Обмен (покупка)11,28 TORTUGA→ 0,4 BLACKROCK · Mx731b…afe7
- Обмен (покупка)5,33 TORTUGA→ 0,2 BLACKROCK · Mx731b…afe7
- Обмен (продажа)1,5 BLACKROCK→ 0,3126 SAPPHIRE · Mxd6a8…66f8
- Обмен (покупка)3,47 TORTUGA→ 0,1 BLACKROCK · Mx731b…afe7
- Обмен (покупка)10 TORTUGA→ 0,3 BLACKROCK · Mx731b…afe7
- Обмен (покупка)0,0015 BLACKROCK→ 0,0362 COUPON · Mxa66d…ccaf
- Обмен (покупка)0,058 BLACKROCK→ 45,9 QUOTA · Mxa66d…ccaf
- Обмен (покупка)0,1234 BLACKROCK→ 100 QUOTA · Mxa66d…ccaf
- Обмен (покупка)0,1186 BLACKROCK→ 100 QUOTA · Mxa66d…ccaf
- Обмен (покупка)0,1142 BLACKROCK→ 100 QUOTA · Mxa66d…ccaf
- Обмен (покупка)0,111 BLACKROCK→ 100 QUOTA · Mxa66d…ccaf
- Обмен (покупка)0,1076 BLACKROCK→ 100 QUOTA · Mxa66d…ccaf
- Обмен (покупка)0,1666 BLACKROCK→ 76 TEQUILA · Mx731b…afe7
- Обмен (покупка)34,44 TORTUGA→ 1 BLACKROCK · Mxd798…fea1
- Обмен (покупка)0,1255 BLACKROCK→ 100 QUOTA · Mxa66d…ccaf
- Обмен (покупка)0,122 BLACKROCK→ 100 QUOTA · Mxa66d…ccaf
- Обмен (покупка)0,1181 BLACKROCK→ 100 QUOTA · Mxa66d…ccaf
- Обмен (продажа)0,5 BLACKROCK→ 17,48 TORTUGA · Mxd6a8…66f8