- Резерв USDCBSC
- 158,65158,65
- Резерв USDTBSC
- 155,73155,73
- Ликвидность
- 4,67 млн BIP
- Объём 1д / 30д
- 0 / 0в BIP
| Тип | Хеш | Адрес | Продано | Получено | Время |
|---|
| Обмен (продажа) | Mt2cd4…07c6 | Mx363b…416a | 0,2872 HUB | 0,1613 USDTBSC | |
| Обмен (покупка) | Mt242b…ea14 | Mx389a…8589 | 0,7696 USDTBSC | 0,8174 USDTBSC | |
| Изъятие ликвидности | Mt4854…ff47 | Mxf944…fdfa | 48,15 USDCBSC | 46,97 USDTBSC | |
| Обмен (продажа) | Mtfe4e…639a | Mxf944…fdfa | 20 000 LUNABSC | 1,13 USDCBSC | |
| Обмен (продажа) | Mtb5f4…d8c7 | Mxa826…e174 | 50 000 REDDCOIN | 1,96 USDTBSC | |
| Обмен (продажа) | Mt48d7…6851 | Mxa2a7…0000 | 10 000 BIP | 10 742 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtbaf4…0885 | Mxa826…e174 | 50 000 REDDCOIN | 2,29 USDTBSC | |
| Обмен (продажа) | Mt3f1e…ac6e | Mx107c…f9a7 | 15 000 BIP | 15 793 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtc326…6735 | Mxf944…fdfa | 0,00002 BTCBSC | 1,77 USDCBSC | |
| Изъятие ликвидности | Mtafa6…3cbd | Mxf944…fdfa | 75,74 USDCBSC | 72,87 USDTBSC | |
| Обмен (продажа) | Mt1ffe…aced | Mxd7de…6135 | 2 BUSDBSC | 2,63 USDCE | |
| Обмен (продажа) | Mt5a64…07f6 | Mx32e5…0000 | 20 736 BIP | 21 451 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt9369…81a4 | Mx107c…f9a7 | 7 000 BIP | 7 614 BIP | |
| Обмен (покупка) | Mt48d4…4e51 | Mx389a…8589 | 9 583 BIP | 10 000 BIP | |
| Обмен (покупка) | Mtcd19…73ef | Mx389a…8589 | 9 695 BIP | 10 000 BIP | |
| Обмен (покупка) | Mt33ef…9a85 | Mxea8b…5fd6 | 5 365 BIP | 1 USDX | |
| Обмен (продажа) | Mtcdf2…ff66 | Mxfe81…8f6b | 2 000 BIP | 4,22 ICE | |
| Обмен (продажа) | Mtd505…28bf | Mxfe81…8f6b | 2 000 BIP | 0,0055 SAPPHIRE | |
| Обмен (продажа) | Mt50c3…b0c8 | Mx422f…270e | 17 551 BIP | 18 033 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt2a6b…dea2 | Mx3739…7e53 | 11 866 BIP | 12 090 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtc12d…23d7 | Mx107c…f9a7 | 3 000 BIP | 3 225 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtc388…9a63 | Mx32e5…0000 | 12 000 BIP | 13 900 BIP | |
| Обмен (покупка) | Mtf28a…8ecb | Mx389a…8589 | 14 597 BIP | 15 000 BIP | |
| Обмен (покупка) | Mta745…e501 | Mx389a…8589 | 14 713 BIP | 15 000 BIP | |
| Обмен (покупка) | Mt48c9…8b2c | Mx389a…8589 | 4 741 BIP | 5 000 BIP | |
- Обмен (продажа)0,2872 HUB→ 0,1613 USDTBSC · Mx363b…416a
- Обмен (покупка)0,7696 USDTBSC→ 0,8174 USDTBSC · Mx389a…8589
- Изъятие ликвидности48,15 USDCBSC→ 46,97 USDTBSC · Mxf944…fdfa
- Обмен (продажа)20 тыс. LUNABSC→ 1,13 USDCBSC · Mxf944…fdfa
- Обмен (продажа)50 тыс. REDDCOIN→ 1,96 USDTBSC · Mxa826…e174
- Обмен (продажа)10 тыс. BIP→ 10,74 тыс. BIP · Mxa2a7…0000
- Обмен (продажа)50 тыс. REDDCOIN→ 2,29 USDTBSC · Mxa826…e174
- Обмен (продажа)15 тыс. BIP→ 15,79 тыс. BIP · Mx107c…f9a7
- Обмен (продажа)0,00002 BTCBSC→ 1,77 USDCBSC · Mxf944…fdfa
- Изъятие ликвидности75,74 USDCBSC→ 72,87 USDTBSC · Mxf944…fdfa
- Обмен (продажа)2 BUSDBSC→ 2,63 USDCE · Mxd7de…6135
- Обмен (продажа)20,74 тыс. BIP→ 21,45 тыс. BIP · Mx32e5…0000
- Обмен (продажа)7 000 BIP→ 7 614 BIP · Mx107c…f9a7
- Обмен (покупка)9 583 BIP→ 10 тыс. BIP · Mx389a…8589
- Обмен (покупка)9 695 BIP→ 10 тыс. BIP · Mx389a…8589
- Обмен (покупка)5 365 BIP→ 1 USDX · Mxea8b…5fd6
- Обмен (продажа)2 000 BIP→ 4,22 ICE · Mxfe81…8f6b
- Обмен (продажа)2 000 BIP→ 0,0055 SAPPHIRE · Mxfe81…8f6b
- Обмен (продажа)17,55 тыс. BIP→ 18,03 тыс. BIP · Mx422f…270e
- Обмен (продажа)11,87 тыс. BIP→ 12,09 тыс. BIP · Mx3739…7e53
- Обмен (продажа)3 000 BIP→ 3 225 BIP · Mx107c…f9a7
- Обмен (продажа)12 тыс. BIP→ 13,9 тыс. BIP · Mx32e5…0000
- Обмен (покупка)14,6 тыс. BIP→ 15 тыс. BIP · Mx389a…8589
- Обмен (покупка)14,71 тыс. BIP→ 15 тыс. BIP · Mx389a…8589
- Обмен (покупка)4 741 BIP→ 5 000 BIP · Mx389a…8589
| Провайдер | Доля | USDCBSC | USDTBSC | В BIP |
|---|
| Mxf944e5…45fdfa | 94,52 % | 149,96 | 147,2 | 4,41 млн |
| Mxd04bbb…061ec5 | 5,39 % | 8,55 | 8,39 | 251,53 тыс. |
| Mx2b88fe…2e522b | 0,03 % | 0,0506 | 0,0497 | 1 490 |
| Mxf779af…d4817f | < 0,01 % | 0,0101 | 0,0099 | 296,6 |
- Mxf944e5…45fdfa94,52%149,96 USDCBSC · 147,2 USDTBSC≈ 4,41 млн BIP
- Mxd04bbb…061ec55,39%8,55 USDCBSC · 8,39 USDTBSC≈ 251,53 тыс. BIP
- Mx2b88fe…2e522b0,03%0,0506 USDCBSC · 0,0497 USDTBSC≈ 1 490 BIP
- Mxf779af…d4817f< 0,01%0,0101 USDCBSC · 0,0099 USDTBSC≈ 296,6 BIP