- Reserve USDTE
- 00
- Reserve MONEHUB
- 00
- Liquidity
- 0 BIP
- Volume 1d / 30d
- 0 / 0in BIP · 30d since Sep 29
| Type | Hash | Address | Sold | Received | Time |
|---|
| Remove liquidity | Mt0c82…ddbb | Mx0000…9cda | 53.87 MONEHUB | 1,507 USDTE | |
| Sell (pool) | Mt8028…e216 | Mxbb8a…0c21 | 4,013 BIP | 4,045 BIP | |
| Sell (pool) | Mt9b01…526d | Mxeade…0972 | 0.145 HUB | 2,283 BIP | |
| Buy (pool) | Mt4aa9…35ac | Mx440d…b7b9 | 1,965 BIP | 10 ARCONA | |
| Sell (pool) | Mt7b35…9f3c | Mx1678…3818 | 4,204 BIP | 4,240 BIP | |
| Sell (pool) | Mt30c6…3b0f | Mx8320…a3c2 | 1.14 USDTE | 4.56 MUSD | |
| Sell (pool) | Mt5e4e…e8e3 | Mxbc6a…3e06 | 0.2216 ONLY1HUB | 0.2237 MONEHUB | |
| Sell (pool) | Mtdeed…4dd1 | Mxd0e5…c531 | 2,238 BIP | 2,257 BIP | |
| Sell (pool) | Mt010e…2bfa | Mxd439…4ca5 | 842.41 BIP | 863.71 BIP | |
| Sell (pool) | Mt9680…5c13 | Mx6d26…ead1 | 3,459 BIP | 3,483 BIP | |
| Sell (pool) | Mt5e50…7bd8 | Mxd439…4ca5 | 864.19 BIP | 882.48 BIP | |
| Sell (pool) | Mt611d…5164 | Mx6d26…ead1 | 4,611 BIP | 4,653 BIP | |
| Sell (pool) | Mt93c0…23c9 | Mx7c50…0000 | 1,470 BIP | 1,490 BIP | |
| Sell (pool) | Mtc101…473d | Mx34d7…1724 | 2,375 BIP | 2,397 BIP | |
| Sell (pool) | Mtc286…cb90 | Mx34d7…1724 | 5,950 BIP | 6,018 BIP | |
| Sell (pool) | Mtac24…da55 | Mxf1ab…5d04 | 0.4971 MONEHUB | 0.5073 ONLY1HUB | |
| Sell (pool) | Mt8205…8fc8 | Mx7c50…0000 | 1,372 BIP | 1,414 BIP | |
| Sell (pool) | Mtbac2…c925 | Mx0000…9cda | 28 USDTE | 1.01 MONEHUB | |
| Sell (pool) | Mt083b…e597 | Mxf343…35f1 | 0.3881 MONEHUB | 0.3916 LIQUIDHUB | |
| Sell (pool) | Mtb833…00f8 | Mx7e98…b5f1 | 3,392 BIP | 3,417 BIP | |
| Sell (pool) | Mtd043…4ecf | Mxf1ab…5d04 | 0.3026 MONEHUB | 0.3057 LIQUIDHUB | |
| Sell (pool) | Mt4130…e5fb | Mxf1ab…5d04 | 0.3213 MONEHUB | 0.3247 LIQUIDHUB | |
| Sell (pool) | Mta4a2…2a19 | Mxa6b4…2980 | 15.48 USDTE | 7,105 BIP | |
| Sell (pool) | Mt311f…2cf0 | Mxd439…4ca5 | 366.77 BIP | 384.37 BIP | |
| Sell (pool) | Mt3ab4…39b8 | Mx93c8…200c | 1,000 BIP | 1,032 BIP | |
- Remove liquidity53.87 MONEHUB→ 1,507 USDTE · Mx0000…9cda
- Sell (pool)4,013 BIP→ 4,045 BIP · Mxbb8a…0c21
- Sell (pool)0.145 HUB→ 2,283 BIP · Mxeade…0972
- Buy (pool)1,965 BIP→ 10 ARCONA · Mx440d…b7b9
- Sell (pool)4,204 BIP→ 4,240 BIP · Mx1678…3818
- Sell (pool)1.14 USDTE→ 4.56 MUSD · Mx8320…a3c2
- Sell (pool)0.2216 ONLY1HUB→ 0.2237 MONEHUB · Mxbc6a…3e06
- Sell (pool)2,238 BIP→ 2,257 BIP · Mxd0e5…c531
- Sell (pool)842.41 BIP→ 863.71 BIP · Mxd439…4ca5
- Sell (pool)3,459 BIP→ 3,483 BIP · Mx6d26…ead1
- Sell (pool)864.19 BIP→ 882.48 BIP · Mxd439…4ca5
- Sell (pool)4,611 BIP→ 4,653 BIP · Mx6d26…ead1
- Sell (pool)1,470 BIP→ 1,490 BIP · Mx7c50…0000
- Sell (pool)2,375 BIP→ 2,397 BIP · Mx34d7…1724
- Sell (pool)5,950 BIP→ 6,018 BIP · Mx34d7…1724
- Sell (pool)0.4971 MONEHUB→ 0.5073 ONLY1HUB · Mxf1ab…5d04
- Sell (pool)1,372 BIP→ 1,414 BIP · Mx7c50…0000
- Sell (pool)28 USDTE→ 1.01 MONEHUB · Mx0000…9cda
- Sell (pool)0.3881 MONEHUB→ 0.3916 LIQUIDHUB · Mxf343…35f1
- Sell (pool)3,392 BIP→ 3,417 BIP · Mx7e98…b5f1
- Sell (pool)0.3026 MONEHUB→ 0.3057 LIQUIDHUB · Mxf1ab…5d04
- Sell (pool)0.3213 MONEHUB→ 0.3247 LIQUIDHUB · Mxf1ab…5d04
- Sell (pool)15.48 USDTE→ 7,105 BIP · Mxa6b4…2980
- Sell (pool)366.77 BIP→ 384.37 BIP · Mxd439…4ca5
- Sell (pool)1,000 BIP→ 1,032 BIP · Mx93c8…200c