- Reserve XRPBSC
- 00
- Reserve REDDCOIN
- 00
- Liquidity
- 0 BIP
- Volume 1d / 30d
- 0 / 0in BIP · 30d since Sep 29
| Type | Hash | Address | Sold | Received | Time |
|---|
| Remove liquidity | Mt69ac…ce12 | Mxa826…e174 | 309,493 REDDCOIN | 8.45 XRPBSC | |
| Buy (pool) | Mt47be…5202 | Mx389a…8589 | 2,801 BIP | 3,000 BIP | |
| Buy (pool) | Mt0fec…90d2 | Mx389a…8589 | 2,835 BIP | 3,000 BIP | |
| Sell (pool) | Mt44a5…06c7 | Mx32e5…0000 | 3,277 BIP | 3,421 BIP | |
| Sell (pool) | Mt33ce…f7c5 | Mx059f…49d7 | 0.0264 XRPBSC | 613.79 BIP | |
| Sell (pool) | Mt6cae…ae78 | Mx403a…c349 | 10 BIP | 0.0016 XRPBSC | |
| Sell (pool) | Mtafc9…2811 | Mx3be8…e93a | 2,500 BIP | 2,666 BIP | |
| Sell (pool) | Mte2bc…98a3 | Mxa892…1902 | 0.5243 HUB | 0.5548 HUB | |
| Sell (pool) | Mt697d…d589 | Mxdd86…fa99 | 1,250 BIP | 1,343 BIP | |
| Sell (pool) | Mte4c3…34c5 | Mx32e5…0000 | 5,120 BIP | 5,558 BIP | |
| Sell (pool) | Mt05c7…aacd | Mx4c14…4af7 | 2,500 BIP | 2,605 BIP | |
| Sell (pool) | Mt17b1…2bc8 | Mx5526…c2b5 | 5,000 BIP | 5,119 BIP | |
| Sell (pool) | Mtecc6…18f8 | Mx1e1f…d8c1 | 1,250 BIP | 1,354 BIP | |
| Sell (pool) | Mtbc57…308a | Mx3be8…e93a | 5,000 BIP | 5,095 BIP | |
| Sell (pool) | Mt370c…0ea0 | Mx0000…45d5 | 4,690 BIP | 5,032 BIP | |
| Sell (pool) | Mtefd5…d70a | Mx67e5…0000 | 3,200 BIP | 3,370 BIP | |
| Sell (pool) | Mt1949…23cd | Mx0000…45d5 | 4,558 BIP | 4,929 BIP | |
| Sell (pool) | Mt9800…c3de | Mx21ab…dd99 | 1,250 BIP | 1,497 BIP | |
| Buy (pool) | Mte84b…8f15 | Mx389a…8589 | 866.6 BIP | 1,000 BIP | |
| Sell (pool) | Mta7ff…a1d3 | Mxf944…fdfa | 0.4 XRPBSC | 1.14 USDTBSC | |
| Sell (pool) | Mtdf2d…973a | Mxf944…fdfa | 0.35 XRPBSC | 1.11 USDTBSC | |
| Sell (pool) | Mt2827…c83e | Mx648a…3672 | 3,598 SHEKEL | 0.5095 USDTBSC | |
| Sell (pool) | Mt05dd…3357 | Mx4890…ac01 | 0.00000084 BTC | 339.52 BIP | |
| Sell (pool) | Mt89b2…6c4b | Mxf944…fdfa | 0.002 SOLBSC | 0.4329 USDTBSC | |
| Sell (pool) | Mtc32e…3cc5 | Mxf944…fdfa | 0.5 ANYBSC | 0.8861 USDTBSC | |
- Remove liquidity309.49K REDDCOIN→ 8.45 XRPBSC · Mxa826…e174
- Buy (pool)2,801 BIP→ 3,000 BIP · Mx389a…8589
- Buy (pool)2,835 BIP→ 3,000 BIP · Mx389a…8589
- Sell (pool)3,277 BIP→ 3,421 BIP · Mx32e5…0000
- Sell (pool)0.0264 XRPBSC→ 613.79 BIP · Mx059f…49d7
- Sell (pool)10 BIP→ 0.0016 XRPBSC · Mx403a…c349
- Sell (pool)2,500 BIP→ 2,666 BIP · Mx3be8…e93a
- Sell (pool)0.5243 HUB→ 0.5548 HUB · Mxa892…1902
- Sell (pool)1,250 BIP→ 1,343 BIP · Mxdd86…fa99
- Sell (pool)5,120 BIP→ 5,558 BIP · Mx32e5…0000
- Sell (pool)2,500 BIP→ 2,605 BIP · Mx4c14…4af7
- Sell (pool)5,000 BIP→ 5,119 BIP · Mx5526…c2b5
- Sell (pool)1,250 BIP→ 1,354 BIP · Mx1e1f…d8c1
- Sell (pool)5,000 BIP→ 5,095 BIP · Mx3be8…e93a
- Sell (pool)4,690 BIP→ 5,032 BIP · Mx0000…45d5
- Sell (pool)3,200 BIP→ 3,370 BIP · Mx67e5…0000
- Sell (pool)4,558 BIP→ 4,929 BIP · Mx0000…45d5
- Sell (pool)1,250 BIP→ 1,497 BIP · Mx21ab…dd99
- Buy (pool)866.6 BIP→ 1,000 BIP · Mx389a…8589
- Sell (pool)0.4 XRPBSC→ 1.14 USDTBSC · Mxf944…fdfa
- Sell (pool)0.35 XRPBSC→ 1.11 USDTBSC · Mxf944…fdfa
- Sell (pool)3,598 SHEKEL→ 0.5095 USDTBSC · Mx648a…3672
- Sell (pool)0.00000084 BTC→ 339.52 BIP · Mx4890…ac01
- Sell (pool)0.002 SOLBSC→ 0.4329 USDTBSC · Mxf944…fdfa
- Sell (pool)0.5 ANYBSC→ 0.8861 USDTBSC · Mxf944…fdfa