Beta: errors are possible. Details
Address
Mx7c40f5c771b4c37ad208d2fffd45e583206905c4
- Total
- 1,437,872 BIP$115.00
- Staked
- ≈ 0 BIP$0.00
- Coins on balance
- 11
- Transactions
- 830
| Coin | Amount | Value, BIP | Share |
|---|---|---|---|
| BIP | 1,381,063 | 1,381,063 | 96.05% |
| ARCONA token | 600.29 | 25,025 | 1.74% |
| TON token | 1 | 18,735 | 1.3% |
| HUB token | 2 | 11,373 | 0.79% |
| PICCOIN | 1 | 771.46 | 0.05% |
| EUROSTAR | 100 | 602.76 | 0.04% |
| BEE token | 401 | 232.46 | 0.02% |
| LUNABSC token | 100 | 68.45 | < 0.01 % |
| FERRARI token | 0.05 | 0 | < 0.01 % |
| GAMESTOP token | 50,400 | 0 | < 0.01 % |
| ICEPROMO token | 1.5 | 0 | < 0.01 % |
- BIP1,381,063share 96.05%≈ 1.38M BIP
- ARCONA token600.29share 1.74%≈ 25.03K BIP
- TON token1share 1.3%≈ 18.74K BIP
- HUB token2share 0.79%≈ 11.37K BIP
- PICCOIN1share 0.05%≈ 771.46 BIP
- EUROSTAR100share 0.04%≈ 602.76 BIP
- BEE token401share 0.02%≈ 232.46 BIP
- LUNABSC token100share < 0.01%≈ 68.45 BIP
- FERRARI token0.05share < 0.01%≈ 0 BIP
- GAMESTOP token50,400share < 0.01%≈ 0 BIP
- ICEPROMO token1.5share < 0.01%≈ 0 BIP
No delegations
This address has delegated nothing to validators.
50 rewards · 247.56 BIP
| Date | Validator | Role | Amount, BIP |
|---|---|---|---|
| May 19, 2024 | 1% | Delegator | 0.3626 |
| May 18, 2024 | 1% | Delegator | 1.8 |
| May 17, 2024 | 1% | Delegator | 1.85 |
| May 16, 2024 | 1% | Delegator | 2.05 |
| May 15, 2024 | 1% | Delegator | 1.56 |
| May 14, 2024 | 1% | Delegator | 1.58 |
| May 13, 2024 | 1% | Delegator | 1.78 |
| May 12, 2024 | 1% | Delegator | 1.8 |
| May 11, 2024 | 1% | Delegator | 1.92 |
| May 10, 2024 | 1% | Delegator | 1.52 |
| May 9, 2024 | 1% | Delegator | 1.6 |
| May 8, 2024 | 1% | Delegator | 1.75 |
| May 7, 2024 | 1% | Delegator | 2.04 |
| May 6, 2024 | 1% | Delegator | 1.72 |
| May 5, 2024 | 1% | Delegator | 1.49 |
| May 4, 2024 | 1% | Delegator | 1.74 |
| May 3, 2024 | 1% | Delegator | 1.78 |
| May 2, 2024 | 1% | Delegator | 1.75 |
| May 1, 2024 | 1% | Delegator | 1.63 |
| Apr 30, 2024 | 1% | Delegator | 2.04 |
| Apr 29, 2024 | 1% | Delegator | 1.82 |
| Apr 28, 2024 | 1% | Delegator | 1.58 |
| Apr 27, 2024 | 1% | Delegator | 1.98 |
| Apr 26, 2024 | 1% | Delegator | 2.17 |
| Apr 25, 2024 | 1% | Delegator | 1.91 |
| Apr 24, 2024 | 1% | Delegator | 1.77 |
| Apr 23, 2024 | 1% | Delegator | 1.96 |
| Apr 22, 2024 | 1% | Delegator | 1.79 |
| Apr 21, 2024 | 1% | Delegator | 1.46 |
| Apr 20, 2024 | 1% | Delegator | 1.66 |
| Apr 19, 2024 | 1% | Delegator | 4.72 |
| Apr 18, 2024 | 1% | Delegator | 10.68 |
| Apr 17, 2024 | 1% | Delegator | 9.9 |
| Apr 16, 2024 | 1% | Delegator | 10.38 |
| Apr 15, 2024 | 1% | Delegator | 11.76 |
| Apr 14, 2024 | 1% | Delegator | 10.67 |
| Apr 13, 2024 | 1% | Delegator | 10.94 |
| Apr 12, 2024 | 1% | Delegator | 12.3 |
| Apr 11, 2024 | 1% | Delegator | 11.26 |
| Apr 10, 2024 | 1% | Delegator | 9.26 |
| Apr 9, 2024 | 1% | Delegator | 10.13 |
| Apr 8, 2024 | 1% | Delegator | 6.64 |
| Apr 7, 2024 | 1% | Delegator | 5.66 |
| Apr 6, 2024 | 1% | Delegator | 8.19 |
| Apr 5, 2024 | 1% | Delegator | 10.36 |
| Apr 4, 2024 | 1% | Delegator | 9.91 |
| Apr 3, 2024 | 1% | Delegator | 11.25 |
| Apr 2, 2024 | 1% | Delegator | 9.39 |
| Apr 1, 2024 | 1% | Delegator | 10.86 |
| Mar 31, 2024 | 1% | Delegator | 11.44 |
- 1%0.3626 BIPMay 19, 2024 · delegator
- 1%1.8 BIPMay 18, 2024 · delegator
- 1%1.85 BIPMay 17, 2024 · delegator
- 1%2.05 BIPMay 16, 2024 · delegator
- 1%1.56 BIPMay 15, 2024 · delegator
- 1%1.58 BIPMay 14, 2024 · delegator
- 1%1.78 BIPMay 13, 2024 · delegator
- 1%1.8 BIPMay 12, 2024 · delegator
- 1%1.92 BIPMay 11, 2024 · delegator
- 1%1.52 BIPMay 10, 2024 · delegator
- 1%1.6 BIPMay 9, 2024 · delegator
- 1%1.75 BIPMay 8, 2024 · delegator
- 1%2.04 BIPMay 7, 2024 · delegator
- 1%1.72 BIPMay 6, 2024 · delegator
- 1%1.49 BIPMay 5, 2024 · delegator
- 1%1.74 BIPMay 4, 2024 · delegator
- 1%1.78 BIPMay 3, 2024 · delegator
- 1%1.75 BIPMay 2, 2024 · delegator
- 1%1.63 BIPMay 1, 2024 · delegator
- 1%2.04 BIPApr 30, 2024 · delegator
- 1%1.82 BIPApr 29, 2024 · delegator
- 1%1.58 BIPApr 28, 2024 · delegator
- 1%1.98 BIPApr 27, 2024 · delegator
- 1%2.17 BIPApr 26, 2024 · delegator
- 1%1.91 BIPApr 25, 2024 · delegator
- 1%1.77 BIPApr 24, 2024 · delegator
- 1%1.96 BIPApr 23, 2024 · delegator
- 1%1.79 BIPApr 22, 2024 · delegator
- 1%1.46 BIPApr 21, 2024 · delegator
- 1%1.66 BIPApr 20, 2024 · delegator
- 1%4.72 BIPApr 19, 2024 · delegator
- 1%10.68 BIPApr 18, 2024 · delegator
- 1%9.9 BIPApr 17, 2024 · delegator
- 1%10.38 BIPApr 16, 2024 · delegator
- 1%11.76 BIPApr 15, 2024 · delegator
- 1%10.67 BIPApr 14, 2024 · delegator
- 1%10.94 BIPApr 13, 2024 · delegator
- 1%12.3 BIPApr 12, 2024 · delegator
- 1%11.26 BIPApr 11, 2024 · delegator
- 1%9.26 BIPApr 10, 2024 · delegator
- 1%10.13 BIPApr 9, 2024 · delegator
- 1%6.64 BIPApr 8, 2024 · delegator
- 1%5.66 BIPApr 7, 2024 · delegator
- 1%8.19 BIPApr 6, 2024 · delegator
- 1%10.36 BIPApr 5, 2024 · delegator
- 1%9.91 BIPApr 4, 2024 · delegator
- 1%11.25 BIPApr 3, 2024 · delegator
- 1%9.39 BIPApr 2, 2024 · delegator
- 1%10.86 BIPApr 1, 2024 · delegator
- 1%11.44 BIPMar 31, 2024 · delegator
- Sell (pool)50K GAMESTOPOutMt0993…836d
- Sell (pool)50K GAMESTOPOutMt70ea…b282
- Sell (pool)50K GAMESTOPOutMtf1e9…1ded
- Sell (pool)100 GAMESTOPOutMtb1ab…732a
- Sell coin1,000 PICCOINOutMtbf6f…41c8
- Unbond6,953 BIPOutMtd2d1…cb09
- Unbond500 PICCOINOutMtbd09…d528
- Unbond500 PICCOINOutMt562d…5712
- Buy coin880.62 BIPOutMt546b…7f23
- Sell (pool)10K GAMESTOPOutMt51e1…3bbf
- Multisend—InMt7a13…075d
- Multisend—InMtfeca…16b5
- Multisend—InMtaa64…2bc2
- Multisend—InMte74d…ca65
- Multisend—InMte46f…f922
- Multisend—InMtc1cf…cd85
- Multisend—InMtf422…0c03
- Multisend—InMt7d9e…5b91
- Multisend—InMt1717…f96e
- Multisend—InMt3c8e…41f0
- Multisend—InMt6b25…c361
- Multisend—InMt86b1…db7c
- Multisend—InMt9838…ba17
- Multisend—InMted40…031e
- Multisend—InMt26f7…b6cb
