Бета: возможны ошибки. Подробнее
Адрес
Mxfbf32901a0ccdbd5cb4edcc2980f419a319d30eb
- Всего
- 21 170 BIP$5.38
- В стейке
- 0 BIP$0.00
- Монет на балансе
- 8
- Транзакций
- 425
Делегирований нет
Этот адрес ничего не делегировал валидаторам.
50 начислений · 3 810 BIP
| Дата | Валидатор | Роль | Сумма, BIP |
|---|---|---|---|
| 30 апр. 2022 г. | Freedom Node | Делегатор | 6,85 |
| 30 апр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 7,47 |
| 29 апр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 0 |
| 28 апр. 2022 г. | Freedom Node | Делегатор | 1,07 |
| 28 апр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 1,17 |
| 17 апр. 2022 г. | Freedom Node | Делегатор | 17,34 |
| 17 апр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 18,92 |
| 12 апр. 2022 г. | Freedom Node | Делегатор | 32,85 |
| 12 апр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 49,99 |
| 11 апр. 2022 г. | Freedom Node | Делегатор | 86,3 |
| 11 апр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 92,59 |
| 10 апр. 2022 г. | Freedom Node | Делегатор | 81,39 |
| 10 апр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 88,77 |
| 9 апр. 2022 г. | Freedom Node | Делегатор | 85,11 |
| 9 апр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 92,82 |
| 8 апр. 2022 г. | Freedom Node | Делегатор | 85,88 |
| 8 апр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 93,67 |
| 7 апр. 2022 г. | Freedom Node | Делегатор | 83,06 |
| 7 апр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 90,59 |
| 6 апр. 2022 г. | Freedom Node | Делегатор | 85,13 |
| 6 апр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 92,84 |
| 5 апр. 2022 г. | Freedom Node | Делегатор | 97,12 |
| 5 апр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 105,93 |
| 4 апр. 2022 г. | Freedom Node | Делегатор | 85,29 |
| 4 апр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 93,03 |
| 3 апр. 2022 г. | Freedom Node | Делегатор | 82,23 |
| 3 апр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 89,68 |
| 2 апр. 2022 г. | Freedom Node | Делегатор | 86,77 |
| 2 апр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 94,64 |
| 1 апр. 2022 г. | Freedom Node | Делегатор | 82,57 |
| 1 апр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 90,06 |
| 31 мар. 2022 г. | Freedom Node | Делегатор | 86,42 |
| 31 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 94,25 |
| 30 мар. 2022 г. | Freedom Node | Делегатор | 82,82 |
| 30 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 90,33 |
| 29 мар. 2022 г. | Freedom Node | Делегатор | 85,93 |
| 29 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 93,72 |
| 28 мар. 2022 г. | Freedom Node | Делегатор | 87,96 |
| 28 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 95,94 |
| 27 мар. 2022 г. | Freedom Node | Делегатор | 85,5 |
| 27 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 93,25 |
| 26 мар. 2022 г. | Freedom Node | Делегатор | 85,58 |
| 26 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 93,34 |
| 25 мар. 2022 г. | Freedom Node | Делегатор | 90,49 |
| 25 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 98,69 |
| 24 мар. 2022 г. | Freedom Node | Делегатор | 84,09 |
| 24 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 91,72 |
| 23 мар. 2022 г. | Freedom Node | Делегатор | 87,18 |
| 23 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 95,08 |
| 22 мар. 2022 г. | Freedom Node | Делегатор | 86,52 |
- Freedom Node6,85 BIP30 апр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter7,47 BIP30 апр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter0 BIP29 апр. 2022 г. · делегатор
- Freedom Node1,07 BIP28 апр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter1,17 BIP28 апр. 2022 г. · делегатор
- Freedom Node17,34 BIP17 апр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter18,92 BIP17 апр. 2022 г. · делегатор
- Freedom Node32,85 BIP12 апр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter49,99 BIP12 апр. 2022 г. · делегатор
- Freedom Node86,3 BIP11 апр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter92,59 BIP11 апр. 2022 г. · делегатор
- Freedom Node81,39 BIP10 апр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter88,77 BIP10 апр. 2022 г. · делегатор
- Freedom Node85,11 BIP9 апр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter92,82 BIP9 апр. 2022 г. · делегатор
- Freedom Node85,88 BIP8 апр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter93,67 BIP8 апр. 2022 г. · делегатор
- Freedom Node83,06 BIP7 апр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter90,59 BIP7 апр. 2022 г. · делегатор
- Freedom Node85,13 BIP6 апр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter92,84 BIP6 апр. 2022 г. · делегатор
- Freedom Node97,12 BIP5 апр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter105,93 BIP5 апр. 2022 г. · делегатор
- Freedom Node85,29 BIP4 апр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter93,03 BIP4 апр. 2022 г. · делегатор
- Freedom Node82,23 BIP3 апр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter89,68 BIP3 апр. 2022 г. · делегатор
- Freedom Node86,77 BIP2 апр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter94,64 BIP2 апр. 2022 г. · делегатор
- Freedom Node82,57 BIP1 апр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter90,06 BIP1 апр. 2022 г. · делегатор
- Freedom Node86,42 BIP31 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter94,25 BIP31 мар. 2022 г. · делегатор
- Freedom Node82,82 BIP30 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter90,33 BIP30 мар. 2022 г. · делегатор
- Freedom Node85,93 BIP29 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter93,72 BIP29 мар. 2022 г. · делегатор
- Freedom Node87,96 BIP28 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter95,94 BIP28 мар. 2022 г. · делегатор
- Freedom Node85,5 BIP27 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter93,25 BIP27 мар. 2022 г. · делегатор
- Freedom Node85,58 BIP26 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter93,34 BIP26 мар. 2022 г. · делегатор
- Freedom Node90,49 BIP25 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter98,69 BIP25 мар. 2022 г. · делегатор
- Freedom Node84,09 BIP24 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter91,72 BIP24 мар. 2022 г. · делегатор
- Freedom Node87,18 BIP23 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter95,08 BIP23 мар. 2022 г. · делегатор
- Freedom Node86,52 BIP22 мар. 2022 г. · делегатор
| Тип | Хеш | Направление | Сумма | Блок | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Мультиотправка | Mt6f30…af8f | Вх. | 3,95 TON | 15 073 393 | |
| Перевод | Mt3cf6…99c9 | Исх. | 93,43 TON | 15 073 352 | |
| Обмен (продажа) | Mt8f56…3863 | Исх. | 4,93 TONBSC → 4,93 TON | 15 073 296 | |
| Обмен (продажа) | Mtbf0b…d217 | Исх. | 5 TON → 4,94 TONBSC | 15 073 070 | |
| Мультиотправка | Mtf1d3…b952 | Вх. | 2,85 TON | 15 072 806 | |
| Перевод | Mt8f63…f0e5 | Исх. | 7,85 TON | 15 072 762 | |
| Обмен (продажа) | Mt0b72…4068 | Исх. | 43 TON → 25,28 FTMUSD | 12 087 566 | |
| Обмен (продажа) | Mt0a0a…5c6a | Исх. | 0,996 HUB → 40,24 FTMUSD | 12 005 581 | |
| Обмен (продажа) | Mtb297…9cf5 | Исх. | 201 122 BIP → 91,11 TON | 11 186 933 | |
| Обмен (продажа) | Mt2564…767e | Исх. | 24 286 BIP → 16,7 TON | 10 587 396 | |
| Изъятие ликвидности | Mt6d4c…770f | Исх. | 22 596 BIP → 15,65 TON | 10 587 389 | |
| Обмен (продажа) | Mt10ef…0bf4 | Исх. | 70,01 FTMUSD → 4,78 TON | 10 587 376 | |
| Отзыв стейка | Mt346a…edce | Исх. | 100 722 BIP | 10 548 327 | |
| Отзыв стейка | Mt8609…3620 | Исх. | 100 454 BIP | 10 548 324 | |
| Мультиотправка | Mtaece…1203 | Вх. | 228,28 FTMUSD | 10 538 542 | |
| Добавление ликвидности | Mt2fda…6d9a | Исх. | 15 TON → 23 523 BIP | 10 527 072 | |
| Изъятие ликвидности | Mte83d…16b0 | Исх. | 7 531 BIP → 59,85 FTMUSD | 10 527 004 | |
| Обмен (покупка) | Mt01e1…ef25 | Исх. | 1 717 BIP → 0,06 HUB | 10 526 994 | |
| Изъятие ликвидности | Mta387…9f51 | Исх. | 17 175 BIP → 0,5918 HUB | 10 526 966 | |
| Мультиотправка | Mt049c…0b81 | Вх. | 255,33 FTMUSD | 10 525 733 | |
| Мультиотправка | Mtde82…7cc0 | Вх. | 255,33 FTMUSD | 10 521 949 | |
| Мультиотправка | Mte3ae…eb01 | Вх. | 255,66 FTMUSD | 10 521 948 | |
| Мультиотправка | Mtec41…f418 | Вх. | 264,92 FTMUSD | 10 521 947 | |
| Мультиотправка | Mtac1c…ec7a | Вх. | 287,39 FTMUSD | 10 521 946 | |
| Мультиотправка | Mt521d…9460 | Вх. | 285,6 FTMUSD | 10 521 945 |
- Мультиотправка3,95 TONВх.Mt6f30…af8f
- Перевод93,43 TONИсх.Mt3cf6…99c9
- Обмен (продажа)4,93 TONBSCИсх.Mt8f56…3863
- Обмен (продажа)5 TONИсх.Mtbf0b…d217
- Мультиотправка2,85 TONВх.Mtf1d3…b952
- Перевод7,85 TONИсх.Mt8f63…f0e5
- Обмен (продажа)43 TONИсх.Mt0b72…4068
- Обмен (продажа)0,996 HUBИсх.Mt0a0a…5c6a
- Обмен (продажа)201,12 тыс. BIPИсх.Mtb297…9cf5
- Обмен (продажа)24,29 тыс. BIPИсх.Mt2564…767e
- Изъятие ликвидности22,6 тыс. BIPИсх.Mt6d4c…770f
- Обмен (продажа)70,01 FTMUSDИсх.Mt10ef…0bf4
- Отзыв стейка100,72 тыс. BIPИсх.Mt346a…edce
- Отзыв стейка100,45 тыс. BIPИсх.Mt8609…3620
- Мультиотправка228,28 FTMUSDВх.Mtaece…1203
- Добавление ликвидности15 TONИсх.Mt2fda…6d9a
- Изъятие ликвидности7 531 BIPИсх.Mte83d…16b0
- Обмен (покупка)1 717 BIPИсх.Mt01e1…ef25
- Изъятие ликвидности17,18 тыс. BIPИсх.Mta387…9f51
- Мультиотправка255,33 FTMUSDВх.Mt049c…0b81
- Мультиотправка255,33 FTMUSDВх.Mtde82…7cc0
- Мультиотправка255,66 FTMUSDВх.Mte3ae…eb01
- Мультиотправка264,92 FTMUSDВх.Mtec41…f418
- Мультиотправка287,39 FTMUSDВх.Mtac1c…ec7a
- Мультиотправка285,6 FTMUSDВх.Mt521d…9460

