Beta: errors are possible. Details
BUSDBSC
BUSD (Binance USD, Binance Smart Chain)
11,474 BIP+0 %24h$1.02
- Market cap
- 114.74T BIP$10.2B
- Liquidity
- 6.99M BIP$620.86
- Holders
- 336
Loading chart
Trades of BUSDBSC in every pool and with the reserve, newest first.
336 holders, largest first
| Pair | Price | Liquidity | Volume 24h | Reserves |
|---|---|---|---|---|
| BIP / BUSDBSC LP-1460 | 11,474 BIP | 2.03M BIP | 0 BIP | 1.02M BIP · 88.51 BUSDBSC |
| BUSDBSC / LEGAL LP-1484 | 92.27 LEGAL | 2.03M BIP | 0 BIP | 1,528 BUSDBSC · 141.02K LEGAL |
| BUSDBSC / USDTBSC LP-1171 | 0.9842 USDTBSC | 654.68K BIP | 0 BIP | 29.36 BUSDBSC · 28.89 USDTBSC |
| REDDCOIN / BUSDBSC LP-1173 | 24,815 REDDCOIN | 532.32K BIP | 0 BIP | 641.82K REDDCOIN · 25.86 BUSDBSC |
| DAIBSC / BUSDBSC LP-1807 | 0.9452 DAIBSC | 469.43K BIP | 0 BIP | 20.32 DAIBSC · 21.5 BUSDBSC |
| BNB / BUSDBSC LP-1812 | 0.0018 BNB | 452.29K BIP | 0 BIP | 0.0365 BNB · 20.84 BUSDBSC |
| BTCBSC / BUSDBSC LP-1813 | 0.0000151 BTCBSC | 417.46K BIP | 0 BIP | 0.0003 BTCBSC · 19.75 BUSDBSC |
| BUSDBSC / BVSD LP-1564 | 173.15 BVSD | 227.89K BIP | 0 BIP | 10.46 BUSDBSC · 1,811 BVSD |
| USDCBSC / BUSDBSC LP-1803 | 0.9713 USDCBSC | 169.98K BIP | 0 BIP | 23.7 USDCBSC · 24.4 BUSDBSC |
| USDX / BUSDBSC LP-1392 | 2.42 USDX | 746.61 BIP | 0 BIP | 0.0787 USDX · 0.0325 BUSDBSC |
| USDTE / BUSDBSC LP-1169 | 2.79 USDTE | 0 BIP | 0 BIP | 0 USDTE · 0 BUSDBSC |
| USDCE / BUSDBSC LP-1170 | 3.03 USDCE | 0 BIP | 0 BIP | 0 USDCE · 0 BUSDBSC |
| MUSDT / BUSDBSC LP-1172 | 0.999 MUSDT | 0 BIP | 0 BIP | 0 MUSDT · 0 BUSDBSC |
| PUREGD / BUSDBSC LP-1198 | 717.51 PUREGD | 0 BIP | 0 BIP | 0 PUREGD · 0 BUSDBSC |
Where the price comes from
A token has no reserve: only pools set its price.
Token info
- Coin ID
- 3,491
- Supply
- 10B
- Max supply
- 1,000T
- Additional issue
- Allowed
- Burning
- Allowed
- Owner
- Mx68f483…e21a56