Бета: возможны ошибки. Подробнее
Адрес
Mx68f4839d7f32831b9234f9575f3b95e1afe21a56
- Всего
- 4 478 325 708 747 661 BIP$1,139,097,523,000.00
- В стейке
- 0 BIP$0.00
- Монет на балансе
- 105
- Транзакций
- 192 649
| Монета | Количество | Стоимость, BIP | Доля |
|---|---|---|---|
| XRPBSC токен | 99 999 998 975 | 1 833 947 888 758 346 | 40,95 % |
| SOLBSC токен | 511 999 999 | 857 147 919 069 832 | 19,14 % |
| LINKBSC токен | 999 999 987 | 173 156 800 235 336 | 3,87 % |
| USDTBSC токен | 9 999 935 620 | 155 515 628 075 994 | 3,47 % |
| ADABSC токен | 44 999 999 649 | 154 757 974 523 093 | 3,46 % |
| BUSDBSC токен | 9 999 997 356 | 150 487 726 408 771 | 3,36 % |
| DOGEBSC токен | 99 999 996 300 | 148 386 419 275 498 | 3,31 % |
| USDCBSC токен | 9 999 999 380 | 147 103 062 880 293 | 3,28 % |
| DAIBSC токен | 9 999 999 860 | 144 859 313 774 790 | 3,23 % |
| AVAXBSC токен | 719 999 998 | 131 390 337 026 615 | 2,93 % |
| UNIBSC токен | 1 499 999 994 | 110 973 257 574 923 | 2,48 % |
| BTCBSC токен | 100 000 | 95 910 276 999 110 | 2,14 % |
| TONBSC токен | 4 999 999 092 | 92 215 310 136 281 | 2,06 % |
| LTCBSC токен | 83 999 999 | 63 031 590 352 063 | 1,41 % |
| ETHBSC токен | 1 000 000 | 33 647 142 658 630 | 0,75 % |
| AAVEBSC токен | 16 000 000 | 31 651 061 607 207 | 0,71 % |
| CAKEBSC токен | 999 999 950 | 22 793 017 908 131 | 0,51 % |
| DOTBSC токен | 999 999 941 | 22 777 990 893 720 | 0,51 % |
| NEARBSC токен | 999 999 990 | 21 028 528 173 584 | 0,47 % |
| ETCBSC токен | 136 999 998 | 20 629 846 077 582 | 0,46 % |
| MATICBSC токен | 9 999 999 552 | 15 847 502 256 336 | 0,35 % |
| ATOMBSC токен | 299 999 990 | 8 850 469 264 310 | 0,2 % |
| INJBSC токен | 99 999 994 | 6 381 790 571 273 | 0,14 % |
| SANDETH токен | 2 999 999 994 | 6 360 475 234 035 | 0,14 % |
| TWTBSC токен | 999 998 534 | 5 835 174 105 503 | 0,13 % |
| NFTBSC токен | 999 989 965 038 948 | 3 597 814 508 240 | 0,08 % |
| COMPBSC токен | 9 999 998 | 2 947 362 581 166 | 0,07 % |
| AXSBSC токен | 269 999 994 | 2 467 994 271 016 | 0,06 % |
| EGLDBSC токен | 31 415 926 | 2 332 176 127 807 | 0,05 % |
| SFPBSC токен | 499 999 738 | 1 395 832 513 364 | 0,03 % |
| LDOETH токен | 999 999 966 | 1 205 381 408 495 | 0,03 % |
| GMTBSC токен | 5 999 999 780 | 1 122 528 683 544 | 0,03 % |
| STGBSC токен | 999 999 972 | 1 056 891 042 165 | 0,02 % |
| TORNBSC токен | 9 999 998 | 1 020 472 042 343 | 0,02 % |
| SUSHIBSC токен | 249 999 963 | 969 360 643 320 | 0,02 % |
| SHEKEL токен | 999 998 815 670 | 899 973 042 650 | 0,02 % |
| USTBSC токен | 9 999 996 724 | 855 980 231 318 | 0,02 % |
| ANKRBSC токен | 9 999 999 557 | 817 796 147 667 | 0,02 % |
| ANYBSC токен | 99 999 994 | 734 184 499 659 | 0,02 % |
| BANDBSC токен | 99 999 992 | 407 212 652 847 | < 0,01 % |
| MBOXBSC токен | 999 999 947 | 386 330 843 623 | < 0,01 % |
| CAWETH токен | 666 656 783 935 921 | 354 479 494 185 | < 0,01 % |
| DODOBSC токен | 999 999 649 | 349 178 372 907 | < 0,01 % |
| C98BSC токен | 999 999 830 | 296 288 886 081 | < 0,01 % |
| ALICEBSC токен | 99 999 990 | 264 656 323 295 | < 0,01 % |
| BNB токен | 4 985 | 44 587 062 350 | < 0,01 % |
| BSWBSC токен | 699 999 199 | 26 290 899 649 | < 0,01 % |
| BAKEBSC токен | 299 999 679 | 24 199 626 612 | < 0,01 % |
| CASHBSC токен | 2 998 503 225 | 11 356 012 924 | < 0,01 % |
| ALPACA токен | 99 999 050 | 7 760 678 547 | < 0,01 % |
| BTC токен | 12,51 | 7 703 277 579 | < 0,01 % |
| USTE токен | 1 000 000 | 3 931 468 218 | < 0,01 % |
| PAXE токен | 1 000 000 | 3 931 468 218 | < 0,01 % |
| TUSDE токен | 1 000 000 | 3 931 468 218 | < 0,01 % |
| HUSDE токен | 1 000 000 | 3 931 468 218 | < 0,01 % |
| DAIE токен | 999 935 | 3 931 212 552 | < 0,01 % |
| BUSDE токен | 999 926 | 3 931 177 539 | < 0,01 % |
| LUNABSC токен | 4 981 611 970 | 2 700 639 010 | < 0,01 % |
| USDTE токен | 644 480 | 2 533 753 234 | < 0,01 % |
| INSURBSC токен | 99 999 201 | 1 910 865 411 | < 0,01 % |
| ETH токен | 127,08 | 1 762 295 487 | < 0,01 % |
| TON токен | 121 010 | 1 464 539 726 | < 0,01 % |
| USDCE токен | 305 752 | 1 202 053 794 | < 0,01 % |
| HUB токен | 21 513 | 133 192 359 | < 0,01 % |
| BIP | 68 469 172 | 68 469 172 | < 0,01 % |
| 1INCH токен | 10 200 | 25 422 889 | < 0,01 % |
| SHIB токен | 1 007 761 972 | 11 581 250 | < 0,01 % |
| WONDER токен | 3 713 | 5 654 293 | < 0,01 % |
| METAINDEX токен | 58,44 | 4 849 471 | < 0,01 % |
| LP-1555 | 176,78 | 703 526 | < 0,01 % |
| BEE токен | 706 800 | 442 008 | < 0,01 % |
| METAGARDEN токен | 311 794 | 257 198 | < 0,01 % |
| BVSD токен | 208,16 | 35 225 | < 0,01 % |
| COFOUNDER токен | 36 252 | 6 768 | < 0,01 % |
| HAMSTER токен | 1 000 | 4 175 | < 0,01 % |
| USDSWS токен | 59,4 | 1 624 | < 0,01 % |
| HUBABUBA токен | 47,02 | 937,71 | < 0,01 % |
| PICCOIN | 1 | 771,46 | < 0,01 % |
| ISLAND токен | 1 | 646,95 | < 0,01 % |
| PERCHERON токен | 5 000 | 572,51 | < 0,01 % |
| VIZCHAIN токен | 100 | 533,98 | < 0,01 % |
| ALOHA | 3 | 3 | < 0,01 % |
| GASOLINE токен | 10 | 0 | < 0,01 % |
| KIRKOROV токен | 0,05 | 0 | < 0,01 % |
| PUPIRKA токен | 1 | 0 | < 0,01 % |
| TICKETON токен | 72 844 | 0 | < 0,01 % |
| MDWCOIN токен | 100 | 0 | < 0,01 % |
| SQD токен | 394 311 077 | 0 | < 0,01 % |
| 1INCHBSC токен | 1 500 000 000 | 0 | < 0,01 % |
| TRXBSC токен | 100 000 000 000 | 0 | < 0,01 % |
| SHIBBSC токен | 1 000 000 000 000 000 | 0 | < 0,01 % |
| TUSDBSC токен | 10 000 000 000 | 0 | < 0,01 % |
| PAXBSC токен | 10 000 000 000 | 0 | < 0,01 % |
| HUSDBSC токен | 10 000 000 000 | 0 | < 0,01 % |
| BANANABSC токен | 11 000 001 | 0 | < 0,01 % |
| BURGERBSC токен | 20 999 767 | 0 | < 0,01 % |
| DEGOBSC токен | 20 999 105 | 0 | < 0,01 % |
| YFIBSC токен | 36 666 | 0 | < 0,01 % |
| REEFBSC токен | 20 000 000 000 | 0 | < 0,01 % |
| BIFIBSC токен | 80 000 | 0 | < 0,01 % |
| ZILBSC токен | 21 000 000 000 | 0 | < 0,01 % |
| MANAETH токен | 2 193 561 920 | 0 | < 0,01 % |
| STORJETH токен | 424 999 986 | 0 | < 0,01 % |
| ICEPROMO токен | 1,5 | 0 | < 0,01 % |
| BTCSWS токен | 0,0001 | 0 | < 0,01 % |
- XRPBSC токен99 999 998 975доля 40,95%≈ 1 833,95 трлн BIP
- SOLBSC токен511 999 999доля 19,14%≈ 857,15 трлн BIP
- LINKBSC токен999 999 987доля 3,87%≈ 173,16 трлн BIP
- USDTBSC токен9 999 935 620доля 3,47%≈ 155,52 трлн BIP
- ADABSC токен44 999 999 649доля 3,46%≈ 154,76 трлн BIP
- BUSDBSC токен9 999 997 356доля 3,36%≈ 150,49 трлн BIP
- DOGEBSC токен99 999 996 300доля 3,31%≈ 148,39 трлн BIP
- USDCBSC токен9 999 999 380доля 3,28%≈ 147,1 трлн BIP
- DAIBSC токен9 999 999 860доля 3,23%≈ 144,86 трлн BIP
- AVAXBSC токен719 999 998доля 2,93%≈ 131,39 трлн BIP
- UNIBSC токен1 499 999 994доля 2,48%≈ 110,97 трлн BIP
- BTCBSC токен100 000доля 2,14%≈ 95,91 трлн BIP
- TONBSC токен4 999 999 092доля 2,06%≈ 92,22 трлн BIP
- LTCBSC токен83 999 999доля 1,41%≈ 63,03 трлн BIP
- ETHBSC токен1 000 000доля 0,75%≈ 33,65 трлн BIP
- AAVEBSC токен16 000 000доля 0,71%≈ 31,65 трлн BIP
- CAKEBSC токен999 999 950доля 0,51%≈ 22,79 трлн BIP
- DOTBSC токен999 999 941доля 0,51%≈ 22,78 трлн BIP
- NEARBSC токен999 999 990доля 0,47%≈ 21,03 трлн BIP
- ETCBSC токен136 999 998доля 0,46%≈ 20,63 трлн BIP
- MATICBSC токен9 999 999 552доля 0,35%≈ 15,85 трлн BIP
- ATOMBSC токен299 999 990доля 0,2%≈ 8,85 трлн BIP
- INJBSC токен99 999 994доля 0,14%≈ 6,38 трлн BIP
- SANDETH токен2 999 999 994доля 0,14%≈ 6,36 трлн BIP
- TWTBSC токен999 998 534доля 0,13%≈ 5,84 трлн BIP
- NFTBSC токен999 989 965 038 948доля 0,08%≈ 3,6 трлн BIP
- COMPBSC токен9 999 998доля 0,07%≈ 2,95 трлн BIP
- AXSBSC токен269 999 994доля 0,06%≈ 2,47 трлн BIP
- EGLDBSC токен31 415 926доля 0,05%≈ 2,33 трлн BIP
- SFPBSC токен499 999 738доля 0,03%≈ 1,4 трлн BIP
- LDOETH токен999 999 966доля 0,03%≈ 1,21 трлн BIP
- GMTBSC токен5 999 999 780доля 0,03%≈ 1,12 трлн BIP
- STGBSC токен999 999 972доля 0,02%≈ 1,06 трлн BIP
- TORNBSC токен9 999 998доля 0,02%≈ 1,02 трлн BIP
- SUSHIBSC токен249 999 963доля 0,02%≈ 969,36 млрд BIP
- SHEKEL токен999 998 815 670доля 0,02%≈ 899,97 млрд BIP
- USTBSC токен9 999 996 724доля 0,02%≈ 855,98 млрд BIP
- ANKRBSC токен9 999 999 557доля 0,02%≈ 817,8 млрд BIP
- ANYBSC токен99 999 994доля 0,02%≈ 734,18 млрд BIP
- BANDBSC токен99 999 992доля < 0,01%≈ 407,21 млрд BIP
- MBOXBSC токен999 999 947доля < 0,01%≈ 386,33 млрд BIP
- CAWETH токен666 656 783 935 921доля < 0,01%≈ 354,48 млрд BIP
- DODOBSC токен999 999 649доля < 0,01%≈ 349,18 млрд BIP
- C98BSC токен999 999 830доля < 0,01%≈ 296,29 млрд BIP
- ALICEBSC токен99 999 990доля < 0,01%≈ 264,66 млрд BIP
- BNB токен4 985доля < 0,01%≈ 44,59 млрд BIP
- BSWBSC токен699 999 199доля < 0,01%≈ 26,29 млрд BIP
- BAKEBSC токен299 999 679доля < 0,01%≈ 24,2 млрд BIP
- CASHBSC токен2 998 503 225доля < 0,01%≈ 11,36 млрд BIP
- ALPACA токен99 999 050доля < 0,01%≈ 7,76 млрд BIP
- BTC токен12,51доля < 0,01%≈ 7,7 млрд BIP
- USTE токен1 000 000доля < 0,01%≈ 3,93 млрд BIP
- PAXE токен1 000 000доля < 0,01%≈ 3,93 млрд BIP
- TUSDE токен1 000 000доля < 0,01%≈ 3,93 млрд BIP
- HUSDE токен1 000 000доля < 0,01%≈ 3,93 млрд BIP
- DAIE токен999 935доля < 0,01%≈ 3,93 млрд BIP
- BUSDE токен999 926доля < 0,01%≈ 3,93 млрд BIP
- LUNABSC токен4 981 611 970доля < 0,01%≈ 2,7 млрд BIP
- USDTE токен644 480доля < 0,01%≈ 2,53 млрд BIP
- INSURBSC токен99 999 201доля < 0,01%≈ 1,91 млрд BIP
- ETH токен127,08доля < 0,01%≈ 1,76 млрд BIP
- TON токен121 010доля < 0,01%≈ 1,46 млрд BIP
- USDCE токен305 752доля < 0,01%≈ 1,2 млрд BIP
- HUB токен21 513доля < 0,01%≈ 133,19 млн BIP
- BIP68 469 172доля < 0,01%≈ 68,47 млн BIP
- 1INCH токен10 200доля < 0,01%≈ 25,42 млн BIP
- SHIB токен1 007 761 972доля < 0,01%≈ 11,58 млн BIP
- WONDER токен3 713доля < 0,01%≈ 5,65 млн BIP
- METAINDEX токен58,44доля < 0,01%≈ 4,85 млн BIP
- LP-1555176,78доля < 0,01%≈ 703,53 тыс. BIP
- BEE токен706 800доля < 0,01%≈ 442,01 тыс. BIP
- METAGARDEN токен311 794доля < 0,01%≈ 257,2 тыс. BIP
- BVSD токен208,16доля < 0,01%≈ 35,22 тыс. BIP
- COFOUNDER токен36 252доля < 0,01%≈ 6 768 BIP
- HAMSTER токен1 000доля < 0,01%≈ 4 175 BIP
- USDSWS токен59,4доля < 0,01%≈ 1 624 BIP
- HUBABUBA токен47,02доля < 0,01%≈ 937,71 BIP
- PICCOIN1доля < 0,01%≈ 771,46 BIP
- ISLAND токен1доля < 0,01%≈ 646,95 BIP
- PERCHERON токен5 000доля < 0,01%≈ 572,51 BIP
- VIZCHAIN токен100доля < 0,01%≈ 533,98 BIP
- ALOHA3доля < 0,01%≈ 3 BIP
- GASOLINE токен10доля < 0,01%≈ 0 BIP
- KIRKOROV токен0,05доля < 0,01%≈ 0 BIP
- PUPIRKA токен1доля < 0,01%≈ 0 BIP
- TICKETON токен72 844доля < 0,01%≈ 0 BIP
- MDWCOIN токен100доля < 0,01%≈ 0 BIP
- SQD токен394 311 077доля < 0,01%≈ 0 BIP
- 1INCHBSC токен1 500 000 000доля < 0,01%≈ 0 BIP
- TRXBSC токен100 000 000 000доля < 0,01%≈ 0 BIP
- SHIBBSC токен1 000 000 000 000 000доля < 0,01%≈ 0 BIP
- TUSDBSC токен10 000 000 000доля < 0,01%≈ 0 BIP
- PAXBSC токен10 000 000 000доля < 0,01%≈ 0 BIP
- HUSDBSC токен10 000 000 000доля < 0,01%≈ 0 BIP
- BANANABSC токен11 000 001доля < 0,01%≈ 0 BIP
- BURGERBSC токен20 999 767доля < 0,01%≈ 0 BIP
- DEGOBSC токен20 999 105доля < 0,01%≈ 0 BIP
- YFIBSC токен36 666доля < 0,01%≈ 0 BIP
- REEFBSC токен20 000 000 000доля < 0,01%≈ 0 BIP
- BIFIBSC токен80 000доля < 0,01%≈ 0 BIP
- ZILBSC токен21 000 000 000доля < 0,01%≈ 0 BIP
- MANAETH токен2 193 561 920доля < 0,01%≈ 0 BIP
- STORJETH токен424 999 986доля < 0,01%≈ 0 BIP
- ICEPROMO токен1,5доля < 0,01%≈ 0 BIP
- BTCSWS токен0,0001доля < 0,01%≈ 0 BIP
Делегирований нет
Этот адрес ничего не делегировал валидаторам.
Наград пока нет
- Мультиотправка0,2358 USDTEИсх.Mtc120…2dbd
- Мультиотправка0,0187 TONИсх.Mt247a…3622
- Перевод3,96 USDTEВх.Mt0dfd…0f94
- Мультиотправка1,85 TONИсх.Mtda68…422b
- Мультиотправка0,0812 USDTEИсх.Mt17d2…2c91
- Мультиотправка8,04 USDTEИсх.Mt91f1…2306
- Мультиотправка0,00000313 BTCИсх.Mtc0a0…1bf4
- Перевод0,00009947 BTCВх.Mtbfb5…3283
- Мультиотправка0,0835 USDTEИсх.Mt7d93…8530
- Мультиотправка8,26 USDTEИсх.Mte41f…1021
- Мультиотправка0,00000365 BTCИсх.Mta79e…e845
- Мультиотправка0,4784 USDTEИсх.Mtf668…f36b
- Перевод0,0001 BTCВх.Mt7499…6725
- Мультиотправка0,0422 TONИсх.Mt7ad2…cfa7
- Перевод8,55 USDTEВх.Mt1d41…dc88
- Мультиотправка4,18 TONИсх.Mtf27e…4a30
- Мультиотправка0,1069 USDTBSCИсх.Mt6d69…1454
- Мультиотправка0,00009801 BNBИсх.Mt5080…9201
- Перевод7,85 USDTBSCВх.Mt667b…e6c5
- Мультиотправка0,0097 BNBИсх.Mtf0e8…b4ca
- Мультиотправка0,0821 USDTBSCИсх.Mteba2…3789
- Мультиотправка0,0316 TONBSCИсх.Mt238c…007c
- Перевод5,37 USDTBSCВх.Mt4516…281a
- Мультиотправка3,13 TONBSCИсх.Mtc8c8…1b52
- Мультиотправка0,0384 USDTBSCИсх.Mt45ed…3880