- Резерв LIQUIDHUB
- 0,09440,0944
- Резерв MONEHUB
- 0,23160,2316
- Ликвидность
- 0 BIP
- Объём 1д / 30д
- 0 / 0в BIP
| Тип | Хеш | Адрес | Продано | Получено | Время |
|---|
| Обмен (продажа) | Mtc115…0bad | Mx6ed3…7937 | 100 BIP | 0,0085 WTF | |
| Изъятие ликвидности | Mtb5eb…c590 | Mxfac7…6575 | 0,0345 LIQUIDHUB | 0,1845 MONEHUB | |
| Изъятие ликвидности | Mt5bb7…bcb8 | Mxd69e…4631 | 2,43 LIQUIDHUB | 12,98 MONEHUB | |
| Обмен (покупка) | Mte51c…05a0 | Mxd983…4717 | 0,0357 HUB | 300 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt17dc…c894 | Mx7a70…d35b | 1 MONEHUB | 0,206 MONSTERHUB | |
| Обмен (продажа) | Mt353f…6e33 | Mx0000…45d5 | 1 108 BIP | 1 712 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt4833…2eb4 | Mxba06…4667 | 4 MONEHUB | 1,11 HUB | |
| Обмен (продажа) | Mt5ca6…4491 | Mx0000…45d5 | 1 201 BIP | 1 741 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt9bb9…420b | Mxba06…4667 | 2 MONEHUB | 0,8514 HUB | |
| Обмен (продажа) | Mt40ef…5ad4 | Mx4f4d…d2f1 | 0,0443 USDTBSC | 0,0535 HUB | |
| Обмен (покупка) | Mtd11b…8fdd | Mx0000…25bc | 402,72 BIP | 100 000 BHRIGU | |
| Обмен (продажа) | Mt753e…8eb7 | Mxba06…4667 | 2 MONEHUB | 1,23 HUB | |
| Обмен (продажа) | Mtc6cf…3b52 | Mx06ab…7074 | 0,1725 USDTBSC | 858,54 BIP | |
| Обмен (покупка) | Mt4452…990f | Mx0000…25bc | 2 921 BIP | 1 USDX | |
| Обмен (продажа) | Mt3d68…c161 | Mx29fb…6777 | 2 HUB | 2,93 MONEHUB | |
| Обмен (продажа) | Mtf101…2ef8 | Mx0000…dd51 | 100 PURENET | 760,67 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mta871…d3b4 | Mxba06…4667 | 3 MONEHUB | 2,9 USDTBSC | |
| Обмен (покупка) | Mt91d4…9a0a | Mx0000…dd51 | 1 753 BIP | 1 USDX | |
| Обмен (продажа) | Mta3e1…2a1b | Mx29fb…6777 | 2 HUB | 3,03 MONEHUB | |
| Обмен (продажа) | Mt5750…1e36 | Mx5d5e…51b1 | 400 BIP | 544,51 BIP | |
| Обмен (покупка) | Mtb5b5…5132 | Mx0000…dd51 | 537,42 BIP | 100 MARS2043 | |
| Обмен (продажа) | Mt6ad6…5466 | Mx0000…45d5 | 507,22 BIP | 819,22 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt0413…8563 | Mxba06…4667 | 2 MONEHUB | 1,95 USDTBSC | |
| Обмен (продажа) | Mt9770…8fe8 | Mx0000…45d5 | 1 395 BIP | 1 889 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt127c…48aa | Mxba06…4667 | 2 MONEHUB | 2,81 USDTBSC | |
- Обмен (продажа)100 BIP→ 0,0085 WTF · Mx6ed3…7937
- Изъятие ликвидности0,0345 LIQUIDHUB→ 0,1845 MONEHUB · Mxfac7…6575
- Изъятие ликвидности2,43 LIQUIDHUB→ 12,98 MONEHUB · Mxd69e…4631
- Обмен (покупка)0,0357 HUB→ 300 BIP · Mxd983…4717
- Обмен (продажа)1 MONEHUB→ 0,206 MONSTERHUB · Mx7a70…d35b
- Обмен (продажа)1 108 BIP→ 1 712 BIP · Mx0000…45d5
- Обмен (продажа)4 MONEHUB→ 1,11 HUB · Mxba06…4667
- Обмен (продажа)1 201 BIP→ 1 741 BIP · Mx0000…45d5
- Обмен (продажа)2 MONEHUB→ 0,8514 HUB · Mxba06…4667
- Обмен (продажа)0,0443 USDTBSC→ 0,0535 HUB · Mx4f4d…d2f1
- Обмен (покупка)402,72 BIP→ 100 тыс. BHRIGU · Mx0000…25bc
- Обмен (продажа)2 MONEHUB→ 1,23 HUB · Mxba06…4667
- Обмен (продажа)0,1725 USDTBSC→ 858,54 BIP · Mx06ab…7074
- Обмен (покупка)2 921 BIP→ 1 USDX · Mx0000…25bc
- Обмен (продажа)2 HUB→ 2,93 MONEHUB · Mx29fb…6777
- Обмен (продажа)100 PURENET→ 760,67 BIP · Mx0000…dd51
- Обмен (продажа)3 MONEHUB→ 2,9 USDTBSC · Mxba06…4667
- Обмен (покупка)1 753 BIP→ 1 USDX · Mx0000…dd51
- Обмен (продажа)2 HUB→ 3,03 MONEHUB · Mx29fb…6777
- Обмен (продажа)400 BIP→ 544,51 BIP · Mx5d5e…51b1
- Обмен (покупка)537,42 BIP→ 100 MARS2043 · Mx0000…dd51
- Обмен (продажа)507,22 BIP→ 819,22 BIP · Mx0000…45d5
- Обмен (продажа)2 MONEHUB→ 1,95 USDTBSC · Mxba06…4667
- Обмен (продажа)1 395 BIP→ 1 889 BIP · Mx0000…45d5
- Обмен (продажа)2 MONEHUB→ 2,81 USDTBSC · Mxba06…4667