- Резерв BIP
- 182,69182,69
- Резерв RUBX-1
- 359,37359,37
- Ликвидность
- 365,39 BIP
- Объём 1д / 30д
- 0 / 0в BIP
| Тип | Хеш | Адрес | Продано | Получено | Время |
|---|
| Обмен (покупка) | Mtd5ea…2db4 | Mx333d…e99c | 0,0002 USDTBSC | 2 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtf572…cba4 | Mx4a0f…228f | 4,16 BIP | 0,6976 BEE | |
| Обмен (продажа) | Mt8e1f…fa34 | Mx2750…8d32 | 0,1162 BIP | 0,4461 BIP | |
| Обмен (продажа всех) | Mte086…829c | Mxfe88…d6d6 | 180,77 RUBX-1 | 95,38 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt119e…9646 | Mx8bf7…1a65 | 1 BIP | 2,38 BIP | |
| Изъятие ликвидности | Mt8464…23ae | Mx63a1…2f79 | 584,04 BIP | 300,84 RUBX-1 | |
| Обмен (продажа) | Mt2002…1e74 | Mxaa85…e7b4 | 0,28 BIP | 0,00000059 ETH | |
| Обмен (покупка) | Mt563a…b115 | Mx2010…d5ad | 0,00003713 USDTE | 0,26 BIP | |
| Изъятие ликвидности | Mt83ce…5c6d | Mxfe88…d6d6 | 156,7 BIP | 80,77 RUBX-1 | |
| Обмен (продажа) | Mt06c3…723b | Mx1776…f27a | 0,0003 USDX | 0,1313 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt0807…33ba | Mx9358…8e1e | 0,0023 LATTEIN | 1,07 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtd9a3…de1d | Mx1067…0c96 | 0,00001216 HUB | 0,2548 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt30a3…494b | Mx940b…c223 | 0,4737 BIP | 2,56 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt51e4…1221 | Mx8b18…eeb3 | 0,1208 BIP | 5,16 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mta40c…0a4c | Mx5628…5e8a | 0,0085 BEE | 0,1061 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt3bfa…ef02 | Mx5933…3ada | 0,0007 USDCE | 0,2899 ACADEMIC | |
| Обмен (продажа) | Mt8d05…54b7 | Mx729d…cff6 | 0,0033 DAIQUIRI | 0,0006 USDX | |
| Обмен (продажа) | Mtea7e…26cc | Mxf87d…62ee | 1 HAMSTER | 0,0203 BIP | |
| Обмен (покупка) | Mt9312…ae6d | Mx33c1…3741 | 0,0029 MINTERAPP | 1 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtfc79…4d35 | Mx1b86…20aa | 1 BIP | 293,4 DARKSIDE | |
| Обмен (продажа) | Mtd75d…29cf | Mx1b86…20aa | 0,00007317 LIQUIDHUB | 328,48 DARKSIDE | |
| Обмен (продажа) | Mtfec1…7d3c | Mx1b86…20aa | 1 BIP | 1,34 TRUST | |
| Обмен (продажа) | Mte45a…355b | Mx1ae5…a123 | 0,1 TRUST | 0,1104 BIP | |
| Обмен (покупка) | Mt176a…0326 | Mxe33a…221c | 0,0125 BIP | 0,002 WOLF | |
| Обмен (продажа) | Mt83e7…cf99 | Mx1b86…20aa | 1 BIP | 1,22 TRUST | |
- Обмен (покупка)0,0002 USDTBSC→ 2 BIP · Mx333d…e99c
- Обмен (продажа)4,16 BIP→ 0,6976 BEE · Mx4a0f…228f
- Обмен (продажа)0,1162 BIP→ 0,4461 BIP · Mx2750…8d32
- Обмен (продажа всех)180,77 RUBX-1→ 95,38 BIP · Mxfe88…d6d6
- Обмен (продажа)1 BIP→ 2,38 BIP · Mx8bf7…1a65
- Изъятие ликвидности584,04 BIP→ 300,84 RUBX-1 · Mx63a1…2f79
- Обмен (продажа)0,28 BIP→ 0,00000059 ETH · Mxaa85…e7b4
- Обмен (покупка)0,00003713 USDTE→ 0,26 BIP · Mx2010…d5ad
- Изъятие ликвидности156,7 BIP→ 80,77 RUBX-1 · Mxfe88…d6d6
- Обмен (продажа)0,0003 USDX→ 0,1313 BIP · Mx1776…f27a
- Обмен (продажа)0,0023 LATTEIN→ 1,07 BIP · Mx9358…8e1e
- Обмен (продажа)0,00001216 HUB→ 0,2548 BIP · Mx1067…0c96
- Обмен (продажа)0,4737 BIP→ 2,56 BIP · Mx940b…c223
- Обмен (продажа)0,1208 BIP→ 5,16 BIP · Mx8b18…eeb3
- Обмен (продажа)0,0085 BEE→ 0,1061 BIP · Mx5628…5e8a
- Обмен (продажа)0,0007 USDCE→ 0,2899 ACADEMIC · Mx5933…3ada
- Обмен (продажа)0,0033 DAIQUIRI→ 0,0006 USDX · Mx729d…cff6
- Обмен (продажа)1 HAMSTER→ 0,0203 BIP · Mxf87d…62ee
- Обмен (покупка)0,0029 MINTERAPP→ 1 BIP · Mx33c1…3741
- Обмен (продажа)1 BIP→ 293,4 DARKSIDE · Mx1b86…20aa
- Обмен (продажа)0,00007317 LIQUIDHUB→ 328,48 DARKSIDE · Mx1b86…20aa
- Обмен (продажа)1 BIP→ 1,34 TRUST · Mx1b86…20aa
- Обмен (продажа)0,1 TRUST→ 0,1104 BIP · Mx1ae5…a123
- Обмен (покупка)0,0125 BIP→ 0,002 WOLF · Mxe33a…221c
- Обмен (продажа)1 BIP→ 1,22 TRUST · Mx1b86…20aa
| Провайдер | Доля | BIP | RUBX-1 | В BIP |
|---|
| Mx1e7413…220098 | 46,89 % | 85,67 | 168,53 | 171,35 |
| Mx497eeb…4fe9ef | 38,8 % | 70,89 | 139,45 | 141,78 |
| Mxae4416…1a750e | 13,9 % | 25,4 | 49,96 | 50,79 |
| Mxa68ec9…05153e | 0,4 % | 0,7323 | 1,44 | 1,46 |
- Mx1e7413…22009846,89%85,67 BIP · 168,53 RUBX-1≈ 171,35 BIP
- Mx497eeb…4fe9ef38,8%70,89 BIP · 139,45 RUBX-1≈ 141,78 BIP
- Mxae4416…1a750e13,9%25,4 BIP · 49,96 RUBX-1≈ 50,79 BIP
- Mxa68ec9…05153e0,4%0,7323 BIP · 1,44 RUBX-1≈ 1,46 BIP