Beta: errors are possible. Details
METAGARDEN
metagarden
0.3085 BIP$0.0000262
- Market cap
- 39.49M BIP$3,349
- Liquidity
- 162.13K BIP$13.75
- Holders
- 831
Loading chart
Trades of METAGARDEN in every pool and with the reserve, newest first.
831 holders, largest first
| Pair | Price | Liquidity | Volume 24h | Reserves |
|---|---|---|---|---|
| USDTBSC / METAGARDEN LP-1483 | 0.00002937 USDTBSC | 81.33K BIP | 0 BIP | 3.4 USDTBSC · 115.62K METAGARDEN |
| USDTE / METAGARDEN LP-1415 | 0.00003219 USDTE | 42.77K BIP | 0 BIP | 1.96 USDTE · 60.8K METAGARDEN |
| BIP / METAGARDEN LP-1414 | 0.3085 BIP | 13.68K BIP | 0 BIP | 6,842 BIP · 22.18K METAGARDEN |
| TORTUGA / METAGARDEN LP-1500 | 0.0005 TORTUGA | 6,443 BIP | 0 BIP | 4.95 TORTUGA · 9,159 METAGARDEN |
| BTC / METAGARDEN LP-1506 | 0 BTC | 6,020 BIP | 0 BIP | 0.00000423 BTC · 9,621 METAGARDEN |
| METAGARDEN / WONDER LP-1529 | 0.0002 WONDER | 3,224 BIP | 0 BIP | 6,600 METAGARDEN · 1.51 WONDER |
| METAGARDEN / SHEKEL LP-1501 | 0.6083 SHEKEL | 2,099 BIP | 0 BIP | 2,985 METAGARDEN · 1,815 SHEKEL |
| METAGARDEN / MEGANET LP-1549 | 0.0993 MEGANET | 1,581 BIP | 0 BIP | 2,248 METAGARDEN · 223.2 MEGANET |
| GARDEN / METAGARDEN LP-1425 | 0.0003 GARDEN | 1,219 BIP | 0 BIP | 0.5916 GARDEN · 1,732 METAGARDEN |
| METAGARDEN / DETFAPY LP-1504 | 0.00000183 DETFAPY | 1,037 BIP | 0 BIP | 1,530 METAGARDEN · 0.0028 DETFAPY |
| CARROTS / METAGARDEN LP-1438 | 4.57 CARROTS | 832.77 BIP | 0 BIP | 5,405 CARROTS · 1,184 METAGARDEN |
| HUB / METAGARDEN LP-1449 | 0.00005101 HUB | 824.92 BIP | 0 BIP | 0.0802 HUB · 1,572 METAGARDEN |
| MUSD / METAGARDEN LP-1465 | 0.0038 MUSD | 737.2 BIP | 0 BIP | 4.03 MUSD · 1,048 METAGARDEN |
| BEE / METAGARDEN LP-1450 | 1.46 BEE | 274.28 BIP | 0 BIP | 570.53 BEE · 389.92 METAGARDEN |
| BNB / METAGARDEN LP-1480 | 0.00000011 BNB | 27.89 BIP | 0 BIP | 0.00000448 BNB · 39.65 METAGARDEN |
| RABBITS / METAGARDEN LP-1436 | 0.2347 RABBITS | 20.66 BIP | 0 BIP | 6.89 RABBITS · 29.38 METAGARDEN |
| METAGARDEN / GREEN LP-1620 | 0.3452 GREEN | 15.11 BIP | 0 BIP | 21.48 METAGARDEN · 7.42 GREEN |
| ETH / METAGARDEN LP-1552 | 0.00006394 ETH | 0 BIP | 0 BIP | 0 ETH · 0 METAGARDEN |
| VIZCHAIN / METAGARDEN LP-1513 | 41.73 VIZCHAIN | 0 BIP | 0 BIP | 0 VIZCHAIN · 0 METAGARDEN |
| MOON / METAGARDEN LP-1448 | 86.22 MOON | 0 BIP | 0 BIP | 0 MOON · 0 METAGARDEN |
| LONG / METAGARDEN LP-1515 | 160.74 LONG | 0 BIP | 0 BIP | 0 LONG · 0 METAGARDEN |
| PRODUCT / METAGARDEN LP-1433 | 631,329 PRODUCT | 0 BIP | 0 BIP | 841.01M PRODUCT · 1,332 METAGARDEN |
| BURATINO / METAGARDEN LP-1435 | 18.27 BURATINO | 0 BIP | 0 BIP | 50.82 BURATINO · 2.78 METAGARDEN |
| METAGARDEN / BUNNY LP-1437 | 8.81 BUNNY | 0 BIP | 0 BIP | 201.77 METAGARDEN · 1,777 BUNNY |
| WATER / METAGARDEN LP-1439 | 41.24 WATER | 0 BIP | 0 BIP | 10.2K WATER · 247.24 METAGARDEN |
| BUBBLEGUM / METAGARDEN LP-1486 | 375.24 BUBBLEGUM | 0 BIP | 0 BIP | 52.32K BUBBLEGUM · 139.42 METAGARDEN |
| METAGARDEN / VOTES LP-1511 | 4.31 VOTES | 0 BIP | 0 BIP | 271.25 METAGARDEN · 1,168 VOTES |
| SQD / METAGARDEN LP-1535 | 1,615 SQD | 0 BIP | 0 BIP | 0 SQD · 0 METAGARDEN |
| METAGARDEN / SNATCH LP-1539 | 0.0173 SNATCH | 0 BIP | 0 BIP | 275.85 METAGARDEN · 4.77 SNATCH |
| CAWETH / METAGARDEN LP-1551 | 1,132,073 CAWETH | 0 BIP | 0 BIP | 0 CAWETH · 0 METAGARDEN |
| METAGARDEN / HEISTGAME LP-1594 | 0.7073 HEISTGAME | 0 BIP | 0 BIP | 118.44 METAGARDEN · 83.77 HEISTGAME |
Where the price comes from
A token has no reserve: only pools set its price.
Token info
- Coin ID
- 3,896
- Supply
- 128M
- Max supply
- 1B
- Additional issue
- Not allowed
- Burning
- Allowed
- Owner
- Mx065aec…e36444