Обозреватель
Лимитные ордера
- Все
- 18ордеров в пуле
Выберите пару, чтобы увидеть её ордера.
| ID | Адрес | Продаёт | Хочет получить | Цена | Исполнено | Статус | Блок |
|---|
| #54863 | Mx2b58…b780 | 30 тыс. BIP | 15 SUSHIBSC | 0,0005 | 68,53% | Закрыт | 18 187 326 |
| #50996 | Mx5d5e…51b1 | 20 тыс. BIP | 8 SUSHIBSC | 0,0004 | 0% | Отменён | 17 697 148 |
| #50883 | Mx2b58…b780 | 50 тыс. BIP | 20,55 SUSHIBSC | 0,0004 | 0% | Истёк | 17 677 600 |
| #50855 | Mx5d5e…51b1 | 10 тыс. BIP | 4,11 SUSHIBSC | 0,0004 | 0% | Отменён | 17 668 080 |
| #49102 | Mx2b58…b780 | 20 тыс. BIP | 9,09 SUSHIBSC | 0,0005 | 11,25% | Закрыт | 17 179 443 |
| #46286 | Mx2b58…b780 | 30 тыс. BIP | 15,38 SUSHIBSC | 0,0005 | 0% | Истёк | 16 692 333 |
| #45261 | Mx5d5e…51b1 | 12,25 тыс. BIP | 5 SUSHIBSC | 0,0004 | 0,1% | Закрыт | 16 507 732 |
| #44150 | Mx5d5e…51b1 | 35 тыс. BIP | 17,5 SUSHIBSC | 0,0005 | 0% | Отменён | 16 350 394 |
| #44143 | Mx5d5e…51b1 | 20 тыс. BIP | 9,45 SUSHIBSC | 0,0005 | 0% | Отменён | 16 349 908 |
| #31716 | Mx23f8…b6e0 | 22,73 тыс. BIP | 12,29 SUSHIBSC | 0,0005 | 44% | Закрыт | 14 607 941 |
| #30438 | Mx4ea0…28b1 | 2,68 SUSHIBSC | 13,4 тыс. BIP | 5 000 | 0% | Истёк | 14 425 084 |
| #29146 | Mx23f8…b6e0 | 9,5 SUSHIBSC | 22,73 тыс. BIP | 2 393 | 100% | Исполнен | 14 188 552 |
| #26793 | Mx3805…e007 | 6,73 SUSHIBSC | 53,88 тыс. BIP | 8 007 | 0% | Отменён | 13 889 676 |
| #22688 | Mx23f8…b6e0 | 26 тыс. BIP | 14,49 SUSHIBSC | 0,0006 | 73,57% | Закрыт | 13 167 328 |
| #7076 | Mx7140…71ee | 10 тыс. BIP | 4,78 SUSHIBSC | 0,0005 | 100% | Исполнен | 9 916 435 |
| #5839 | Mx23f8…b6e0 | 12,5 тыс. BIP | 6,41 SUSHIBSC | 0,0005 | 37,4% | Закрыт | 9 568 971 |
| #5838 | Mx23f8…b6e0 | 12,5 тыс. BIP | 5,68 SUSHIBSC | 0,0005 | 100% | Исполнен | 9 568 965 |
| #5834 | Mx3805…e007 | 3,34 SUSHIBSC | 18,02 тыс. BIP | 5 400 | 5,11% | Закрыт | 9 567 992 |
- #54863 Закрыт30 тыс. BIP→ 15 SUSHIBSCисполнено 68,53%
- #50996 Отменён20 тыс. BIP→ 8 SUSHIBSCисполнено 0%
- #50883 Истёк50 тыс. BIP→ 20,55 SUSHIBSCисполнено 0%
- #50855 Отменён10 тыс. BIP→ 4,11 SUSHIBSCисполнено 0%
- #49102 Закрыт20 тыс. BIP→ 9,09 SUSHIBSCисполнено 11,25%
- #46286 Истёк30 тыс. BIP→ 15,38 SUSHIBSCисполнено 0%
- #45261 Закрыт12,25 тыс. BIP→ 5 SUSHIBSCисполнено 0,1%
- #44150 Отменён35 тыс. BIP→ 17,5 SUSHIBSCисполнено 0%
- #44143 Отменён20 тыс. BIP→ 9,45 SUSHIBSCисполнено 0%
- #31716 Закрыт22,73 тыс. BIP→ 12,29 SUSHIBSCисполнено 44%
- #30438 Истёк2,68 SUSHIBSC→ 13,4 тыс. BIPисполнено 0%
- #29146 Исполнен9,5 SUSHIBSC→ 22,73 тыс. BIPисполнено 100%
- #26793 Отменён6,73 SUSHIBSC→ 53,88 тыс. BIPисполнено 0%
- #22688 Закрыт26 тыс. BIP→ 14,49 SUSHIBSCисполнено 73,57%
- #7076 Исполнен10 тыс. BIP→ 4,78 SUSHIBSCисполнено 100%
- #5839 Закрыт12,5 тыс. BIP→ 6,41 SUSHIBSCисполнено 37,4%
- #5838 Исполнен12,5 тыс. BIP→ 5,68 SUSHIBSCисполнено 100%
- #5834 Закрыт3,34 SUSHIBSC→ 18,02 тыс. BIPисполнено 5,11%