- Резерв LIQUIDHUB
- 00
- Резерв MUSD
- 00
- Ликвидность
- 0 BIP
- Объём 1д / 30д
- 0 / 0в BIP · 30д с 29 сент.
| Тип | Хеш | Адрес | Продано | Получено | Время |
|---|
| Обмен (продажа) | Mt6a7d…989c | Mxe48b…a6ab | 0 LIQUIDHUB | 0 BIP | |
| Изъятие ликвидности | Mtfdf9…a07d | Mx00ce…f8a8 | 12,32 LIQUIDHUB | 120,18 MUSD | |
| Обмен (продажа) | Mt2748…a4c5 | Mxa2a0…2d40 | 22,12 BANANABSC | 0,1528 HUB | |
| Обмен (продажа) | Mt05db…65d8 | Mxcf25…b60f | 22,53 BEE | 0,2288 MEGANET | |
| Обмен (продажа) | Mtbeb4…2b9e | Mx3514…d275 | 145,19 BEE | 0,1426 HUB | |
| Обмен (продажа) | Mt836a…b0bd | Mx8f67…7d32 | 0,3755 MEGANET | 1,58 METAGARDEN | |
| Обмен (продажа) | Mt18cd…b5e4 | Mx4c14…4af7 | 1 250 BIP | 1 339 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtd197…370e | Mx4c14…4af7 | 5 000 BIP | 5 046 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtc510…8732 | Mx3be8…e93a | 1 250 BIP | 1 339 BIP | |
| Обмен (покупка) | Mtc272…05ba | Mx21e6…1531 | 974,64 BIP | 0,1 LIQUIDHUB | |
| Обмен (продажа) | Mtcc72…2ffc | Mx5526…c2b5 | 5 000 BIP | 5 108 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtd90c…591a | Mx21ab…dd99 | 5 000 BIP | 5 018 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtf50f…3c2b | Mx3be8…e93a | 2 500 BIP | 2 585 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt7042…36a1 | Mx7c8c…b84f | 5 000 BIP | 5 110 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtb1d2…c529 | Mxb5ba…0000 | 6 338 BIP | 6 667 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt9c02…9550 | Mx3be8…e93a | 2 500 BIP | 2 581 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt6167…c749 | Mxf4be…9cb0 | 3,3 TEQUILA | 261,9 BEE | |
| Обмен (продажа) | Mt1dd3…737e | Mx5526…c2b5 | 5 000 BIP | 5 104 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt5fb3…14a0 | Mxf944…fdfa | 238,43 BEE | 0,288 LIQUIDHUB | |
| Обмен (покупка) | Mt33df…9afc | Mxd2f3…e9c4 | 0,4971 USDTE | 3,7 METAGARDEN | |
| Обмен (продажа) | Mt8950…d829 | Mx9901…df3c | 1 250 BIP | 1 332 BIP | |
| Обмен (продажа всех) | Mtf117…cc58 | Mx5a03…0cb4 | 219,49 DATACOIN | 0,0943 USDTBSC | |
| Обмен (продажа) | Mtb5f5…8060 | Mx7c8c…b84f | 5 000 BIP | 5 231 BIP | |
| Добавление ликвидности | Mt99b2…66ca | Mx00ce…f8a8 | 7,45 LIQUIDHUB | 60 MUSD | |
| Обмен (продажа) | Mt5e6f…e9e5 | Mx3f92…4535 | 0,4632 USDTE | 1 784 BIP | |
- Обмен (продажа)0 LIQUIDHUB→ 0 BIP · Mxe48b…a6ab
- Изъятие ликвидности12,32 LIQUIDHUB→ 120,18 MUSD · Mx00ce…f8a8
- Обмен (продажа)22,12 BANANABSC→ 0,1528 HUB · Mxa2a0…2d40
- Обмен (продажа)22,53 BEE→ 0,2288 MEGANET · Mxcf25…b60f
- Обмен (продажа)145,19 BEE→ 0,1426 HUB · Mx3514…d275
- Обмен (продажа)0,3755 MEGANET→ 1,58 METAGARDEN · Mx8f67…7d32
- Обмен (продажа)1 250 BIP→ 1 339 BIP · Mx4c14…4af7
- Обмен (продажа)5 000 BIP→ 5 046 BIP · Mx4c14…4af7
- Обмен (продажа)1 250 BIP→ 1 339 BIP · Mx3be8…e93a
- Обмен (покупка)974,64 BIP→ 0,1 LIQUIDHUB · Mx21e6…1531
- Обмен (продажа)5 000 BIP→ 5 108 BIP · Mx5526…c2b5
- Обмен (продажа)5 000 BIP→ 5 018 BIP · Mx21ab…dd99
- Обмен (продажа)2 500 BIP→ 2 585 BIP · Mx3be8…e93a
- Обмен (продажа)5 000 BIP→ 5 110 BIP · Mx7c8c…b84f
- Обмен (продажа)6 338 BIP→ 6 667 BIP · Mxb5ba…0000
- Обмен (продажа)2 500 BIP→ 2 581 BIP · Mx3be8…e93a
- Обмен (продажа)3,3 TEQUILA→ 261,9 BEE · Mxf4be…9cb0
- Обмен (продажа)5 000 BIP→ 5 104 BIP · Mx5526…c2b5
- Обмен (продажа)238,43 BEE→ 0,288 LIQUIDHUB · Mxf944…fdfa
- Обмен (покупка)0,4971 USDTE→ 3,7 METAGARDEN · Mxd2f3…e9c4
- Обмен (продажа)1 250 BIP→ 1 332 BIP · Mx9901…df3c
- Обмен (продажа всех)219,49 DATACOIN→ 0,0943 USDTBSC · Mx5a03…0cb4
- Обмен (продажа)5 000 BIP→ 5 231 BIP · Mx7c8c…b84f
- Добавление ликвидности7,45 LIQUIDHUB→ 60 MUSD · Mx00ce…f8a8
- Обмен (продажа)0,4632 USDTE→ 1 784 BIP · Mx3f92…4535