- Reserve MHUBXXX
- 00
- Reserve MUSDT
- 00
- Liquidity
- 0 BIP
- Volume 1d / 30d
- 0 / 0in BIP · 30d since Sep 29
| Type | Hash | Address | Sold | Received | Time |
|---|
| Remove liquidity | Mtd05e…c2fa | Mx059f…49d7 | 2,219 MUSDT | 76.73 MHUBXXX | |
| Sell (pool) | Mta1b7…39f3 | Mxa6b4…2980 | 0.1 MHUBXXX | 3,218 BIP | |
| Sell (pool) | Mt59b0…b235 | Mxa6b4…2980 | 0.1 MHUBXXX | 3,227 BIP | |
| Sell (pool) | Mtd2ec…d859 | Mxa6b4…2980 | 0.1 MHUBXXX | 3,236 BIP | |
| Sell (pool) | Mtc421…3f31 | Mxa6b4…2980 | 0.1 MHUBXXX | 3,245 BIP | |
| Sell (pool) | Mt3278…5363 | Mxa6b4…2980 | 0.1 MHUBXXX | 3,254 BIP | |
| Sell (pool) | Mt2ec4…a720 | Mxa6b4…2980 | 0.1 MHUBXXX | 3,264 BIP | |
| Sell (pool) | Mtd4d3…6563 | Mxa6b4…2980 | 0.1 MHUBXXX | 3,273 BIP | |
| Sell (pool) | Mt375f…ebbb | Mxa6b4…2980 | 0.1 MHUBXXX | 3,281 BIP | |
| Sell (pool) | Mt0b9a…11b7 | Mxa6b4…2980 | 0.1 MHUBXXX | 3,291 BIP | |
| Sell (pool) | Mt6723…0768 | Mxa6b4…2980 | 0.1 MHUBXXX | 3,321 BIP | |
| Buy (pool) | Mtf266…d3d0 | Mx059f…49d7 | 9.64 USDTBSC | 10 MUSDT | |
| Sell (pool) | Mt36c1…fbee | Mxa6b4…2980 | 0.2 MHUBXXX | 6,686 BIP | |
| Buy (pool) | Mtdbc6…7aa3 | Mxa6b4…2980 | 6,232 BIP | 0.2 MHUBXXX | |
| Buy (pool) | Mt1450…d1cb | Mx059f…49d7 | 4,510 MBIPXXX | 5,000 BIP | |
| Sell (pool) | Mta7c8…3e0b | Mxa6b4…2980 | 10,000 MBIPXXX | 10,331 BIP | |
| Sell (pool) | Mtbc1c…5782 | Mxa6b4…2980 | 100 MUSDT | 97,499 BIP | |
| Sell (pool) | Mt447c…46ed | Mxa6b4…2980 | 50 MUSDT | 52,306 BIP | |
| Sell (pool) | Mte32b…4d42 | Mxa6b4…2980 | 20 MUSDT | 21,644 BIP | |
| Add liquidity | Mt91b8…2574 | Mx059f…49d7 | 69 MHUBXXX | 1,793 MUSDT | |
| Add liquidity | Mt472b…f85b | Mx059f…49d7 | 10 MHUBXXX | 259.9 MUSDT | |
| Add liquidity | Mt9b05…325a | Mx059f…49d7 | 20 MUSDT | 0.7695 MHUBXXX | |
| Sell (pool) | Mt7113…f129 | Mx059f…49d7 | 0.1 MHUBXXX | 2.83 MUSDT | |
| Add liquidity | Mt689f…1e84 | Mx059f…49d7 | 1 MHUBXXX | 31.1 MUSDT | |
| Sell (pool) | Mtebca…95b7 | Mx0573…0000 | 0.0125 HUB | 0.0185 HUB | |
- Remove liquidity2,219 MUSDT→ 76.73 MHUBXXX · Mx059f…49d7
- Sell (pool)0.1 MHUBXXX→ 3,218 BIP · Mxa6b4…2980
- Sell (pool)0.1 MHUBXXX→ 3,227 BIP · Mxa6b4…2980
- Sell (pool)0.1 MHUBXXX→ 3,236 BIP · Mxa6b4…2980
- Sell (pool)0.1 MHUBXXX→ 3,245 BIP · Mxa6b4…2980
- Sell (pool)0.1 MHUBXXX→ 3,254 BIP · Mxa6b4…2980
- Sell (pool)0.1 MHUBXXX→ 3,264 BIP · Mxa6b4…2980
- Sell (pool)0.1 MHUBXXX→ 3,273 BIP · Mxa6b4…2980
- Sell (pool)0.1 MHUBXXX→ 3,281 BIP · Mxa6b4…2980
- Sell (pool)0.1 MHUBXXX→ 3,291 BIP · Mxa6b4…2980
- Sell (pool)0.1 MHUBXXX→ 3,321 BIP · Mxa6b4…2980
- Buy (pool)9.64 USDTBSC→ 10 MUSDT · Mx059f…49d7
- Sell (pool)0.2 MHUBXXX→ 6,686 BIP · Mxa6b4…2980
- Buy (pool)6,232 BIP→ 0.2 MHUBXXX · Mxa6b4…2980
- Buy (pool)4,510 MBIPXXX→ 5,000 BIP · Mx059f…49d7
- Sell (pool)10K MBIPXXX→ 10.33K BIP · Mxa6b4…2980
- Sell (pool)100 MUSDT→ 97.5K BIP · Mxa6b4…2980
- Sell (pool)50 MUSDT→ 52.31K BIP · Mxa6b4…2980
- Sell (pool)20 MUSDT→ 21.64K BIP · Mxa6b4…2980
- Add liquidity69 MHUBXXX→ 1,793 MUSDT · Mx059f…49d7
- Add liquidity10 MHUBXXX→ 259.9 MUSDT · Mx059f…49d7
- Add liquidity20 MUSDT→ 0.7695 MHUBXXX · Mx059f…49d7
- Sell (pool)0.1 MHUBXXX→ 2.83 MUSDT · Mx059f…49d7
- Add liquidity1 MHUBXXX→ 31.1 MUSDT · Mx059f…49d7
- Sell (pool)0.0125 HUB→ 0.0185 HUB · Mx0573…0000