Beta: errors are possible. Details
Address
Mx812b144bffc99bf50d4d59c5df6b3a3bc0a648db
- Total
- 12,878 BIP$1.03
- Staked
- ≈ 21,893 BIP$1.75
- Coins on balance
- 5
- Transactions
- 3
| Validator | Coin | Amount | In BIP | Status |
|---|---|---|---|---|
| BitTeam | BIP | 21,315 | 21,315 | active |
| BitTeam | STILBON | 1,765 | 50.87 | active |
| BitTeam | TRACKCOIN | 48.01 | 47.91 | active |
| BitTeam | CONSULCOIN | 1.66 | 31.23 | active |
| BitTeam | MINTERPAY | 5,068 | 15.31 | active |
| BitTeam | BTT | 1,070 | 13.34 | active |
| BitTeam | LASHIN | 1.06 | 13.15 | active |
| BitTeam | CHIP | 11.33 | 12.32 | active |
| BitTeam | BAICOIN | 1,064 | 11.21 | active |
| BitTeam | ROBOT | 46.66 | 11.13 | active |
| BitTeam | POPE | 0.0017 | 10.77 | active |
| BitTeam | CONVERTER | 33.94 | 10.5 | active |
| BitTeam | PERCENT | 9.37 | 10.01 | active |
| BitTeam | ZERO | 1.53 | 9.97 | active |
| BitTeam | DEC | 1.2 | 9.96 | active |
| BitTeam | MILES | 6.6 | 9.77 | active |
| BitTeam | IRON | 35.04 | 9.7 | active |
| BitTeam | CAPITAL | 135.74 | 9.52 | active |
| BitTeam | WORLDCOIN | 478.68 | 9.46 | active |
| BitTeam | PONASTOLIM | 4.93 | 9.44 | active |
| BitTeam | MPRO | 5.11 | 9.39 | active |
| BitTeam | PING | 8.88 | 9.39 | active |
| BitTeam | SHSCOIN | 110.23 | 9.38 | active |
| BitTeam | CHESS | 5.77 | 9.38 | active |
| BitTeam | MSCAN | 2.98 | 9.33 | active |
| BitTeam | PLAY | 3.17 | 9.22 | active |
| BitTeam | HEALTH | 286.46 | 9.18 | active |
| BitTeam | DOMAIN | 0.0342 | 9.13 | active |
| BitTeam | 19HUB | 4.46 | 9.12 | active |
| BitTeam | TEAM | 0.5877 | 9.09 | active |
| BitTeam | MNST | 32.93 | 8.73 | active |
| BitTeam | UNICORN | 627.16 | 8.53 | active |
| BitTeam | GEMS | 3.67 | 8.06 | active |
| BitTeam | STORE | 150.98 | 7.93 | active |
| BitTeam | BIPNET | 16.45 | 7.71 | active |
| BitTeam | BIRUZA | 7.07 | 7.64 | active |
| BitTeam | BTCSECURE | 169 | 7.44 | active |
| BitTeam | FOUR | 54.02 | 7.36 | active |
| BitTeam | BANANA | 0.0445 | 7.16 | active |
| BitTeam | TRADERS | 868.62 | 7 | active |
| BitTeam | RUNDAX | 10.07 | 6.74 | active |
| BitTeam | ONLY1 | 512.7 | 6.61 | active |
| BitTeam | CAT | 0.8958 | 6.22 | active |
| BitTeam | GOLDEN | 174.87 | 6.19 | active |
| BitTeam | GORBUNOV | 0.0337 | 5.51 | active |
| BitTeam | COINFEED | 1.03 | 5.39 | active |
| BitTeam | DESIGN | 10.01 | 5.22 | active |
| BitTeam | SCORING | 7.49 | 5.17 | active |
| BitTeam | MISSMINTER | 4.74 | 5.05 | active |
| BitTeam | E100CARD | 11.14 | 4.84 | active |
| BitTeam | MINTERCAT | 19.06 | 4.7 | active |
| BitTeam | SOUTH | 3.22 | 4.68 | active |
| BitTeam | UNUCOIN | 13.25 | 4.37 | active |
| BitTeam | LAPKINLAB | 0.2633 | 4.26 | active |
| BitTeam | WILDBIT | 144.98 | 3.44 | active |
| BitTeam | MIND | 0.9023 | 2.48 | active |
| BitTeam | MATRIX | 0.0155 | 2.39 | active |
| BitTeam | ENLIGHTEN | 0.0002 | 2.35 | active |
| BitTeam | VALIDATOR | 8.41 | 2.24 | active |
| BitTeam | GAMEZZ | 0.6299 | 2.23 | active |
| BitTeam | ACCELER | 2.17 | 1.96 | active |
| BitTeam | CANDY | 0.0371 | 1.92 | active |
| BitTeam | GIFT | 4.02 | 1.89 | active |
| BitTeam | FLATCOIN | 361.1 | 1.36 | active |
| BitTeam | KARAT | 2.49 | 1.35 | active |
| BitTeam | INFLOW | 0.1806 | 1.14 | active |
| BitTeam | TIME | 1.7 | 1.12 | active |
| BitTeam | NUT | 5.53 | 0.35 | active |
| BitTeam | SHARE | 4.61 | 0.3477 | active |
| BitTeam | FUSION | 3.77 | 0.233 | active |
| BitTeam | ALPHA | 3.88 | 0.0268 | active |
| BitTeam | README | 0.1989 | 0.0132 | active |
- BitTeam21,315 BIPactive≈ 21.32K BIP
- BitTeam1,765 STILBONactive≈ 50.87 BIP
- BitTeam48.01 TRACKCOINactive≈ 47.91 BIP
- BitTeam1.66 CONSULCOINactive≈ 31.23 BIP
- BitTeam5,068 MINTERPAYactive≈ 15.31 BIP
- BitTeam1,070 BTTactive≈ 13.34 BIP
- BitTeam1.06 LASHINactive≈ 13.15 BIP
- BitTeam11.33 CHIPactive≈ 12.32 BIP
- BitTeam1,064 BAICOINactive≈ 11.21 BIP
- BitTeam46.66 ROBOTactive≈ 11.13 BIP
- BitTeam0.0017 POPEactive≈ 10.77 BIP
- BitTeam33.94 CONVERTERactive≈ 10.5 BIP
- BitTeam9.37 PERCENTactive≈ 10.01 BIP
- BitTeam1.53 ZEROactive≈ 9.97 BIP
- BitTeam1.2 DECactive≈ 9.96 BIP
- BitTeam6.6 MILESactive≈ 9.77 BIP
- BitTeam35.04 IRONactive≈ 9.7 BIP
- BitTeam135.74 CAPITALactive≈ 9.52 BIP
- BitTeam478.68 WORLDCOINactive≈ 9.46 BIP
- BitTeam4.93 PONASTOLIMactive≈ 9.44 BIP
- BitTeam5.11 MPROactive≈ 9.39 BIP
- BitTeam8.88 PINGactive≈ 9.39 BIP
- BitTeam110.23 SHSCOINactive≈ 9.38 BIP
- BitTeam5.77 CHESSactive≈ 9.38 BIP
- BitTeam2.98 MSCANactive≈ 9.33 BIP
- BitTeam3.17 PLAYactive≈ 9.22 BIP
- BitTeam286.46 HEALTHactive≈ 9.18 BIP
- BitTeam0.0342 DOMAINactive≈ 9.13 BIP
- BitTeam4.46 19HUBactive≈ 9.12 BIP
- BitTeam0.5877 TEAMactive≈ 9.09 BIP
- BitTeam32.93 MNSTactive≈ 8.73 BIP
- BitTeam627.16 UNICORNactive≈ 8.53 BIP
- BitTeam3.67 GEMSactive≈ 8.06 BIP
- BitTeam150.98 STOREactive≈ 7.93 BIP
- BitTeam16.45 BIPNETactive≈ 7.71 BIP
- BitTeam7.07 BIRUZAactive≈ 7.64 BIP
- BitTeam169 BTCSECUREactive≈ 7.44 BIP
- BitTeam54.02 FOURactive≈ 7.36 BIP
- BitTeam0.0445 BANANAactive≈ 7.16 BIP
- BitTeam868.62 TRADERSactive≈ 7 BIP
- BitTeam10.07 RUNDAXactive≈ 6.74 BIP
- BitTeam512.7 ONLY1active≈ 6.61 BIP
- BitTeam0.8958 CATactive≈ 6.22 BIP
- BitTeam174.87 GOLDENactive≈ 6.19 BIP
- BitTeam0.0337 GORBUNOVactive≈ 5.51 BIP
- BitTeam1.03 COINFEEDactive≈ 5.39 BIP
- BitTeam10.01 DESIGNactive≈ 5.22 BIP
- BitTeam7.49 SCORINGactive≈ 5.17 BIP
- BitTeam4.74 MISSMINTERactive≈ 5.05 BIP
- BitTeam11.14 E100CARDactive≈ 4.84 BIP
- BitTeam19.06 MINTERCATactive≈ 4.7 BIP
- BitTeam3.22 SOUTHactive≈ 4.68 BIP
- BitTeam13.25 UNUCOINactive≈ 4.37 BIP
- BitTeam0.2633 LAPKINLABactive≈ 4.26 BIP
- BitTeam144.98 WILDBITactive≈ 3.44 BIP
- BitTeam0.9023 MINDactive≈ 2.48 BIP
- BitTeam0.0155 MATRIXactive≈ 2.39 BIP
- BitTeam0.0002 ENLIGHTENactive≈ 2.35 BIP
- BitTeam8.41 VALIDATORactive≈ 2.24 BIP
- BitTeam0.6299 GAMEZZactive≈ 2.23 BIP
- BitTeam2.17 ACCELERactive≈ 1.96 BIP
- BitTeam0.0371 CANDYactive≈ 1.92 BIP
- BitTeam4.02 GIFTactive≈ 1.89 BIP
- BitTeam361.1 FLATCOINactive≈ 1.36 BIP
- BitTeam2.49 KARATactive≈ 1.35 BIP
- BitTeam0.1806 INFLOWactive≈ 1.14 BIP
- BitTeam1.7 TIMEactive≈ 1.12 BIP
- BitTeam5.53 NUTactive≈ 0.35 BIP
- BitTeam4.61 SHAREactive≈ 0.3477 BIP
- BitTeam3.77 FUSIONactive≈ 0.233 BIP
- BitTeam3.88 ALPHAactive≈ 0.0268 BIP
- BitTeam0.1989 READMEactive≈ 0.0132 BIP
50 rewards · 148.73 BIP
| Date | Validator | Role | Amount, BIP |
|---|---|---|---|
| Nov 28, 2025 | BitTeam | Delegator | 1.9 |
| Nov 27, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.02 |
| Nov 26, 2025 | BitTeam | Delegator | 2.68 |
| Nov 25, 2025 | BitTeam | Delegator | 1.68 |
| Nov 24, 2025 | BitTeam | Delegator | 1.12 |
| Nov 23, 2025 | BitTeam | Delegator | 0.4639 |
| Nov 22, 2025 | BitTeam | Delegator | 1.59 |
| Nov 21, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.72 |
| Nov 20, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.35 |
| Nov 19, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.19 |
| Nov 18, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.19 |
| Nov 17, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.32 |
| Nov 16, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.32 |
| Nov 15, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.11 |
| Nov 14, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.26 |
| Nov 13, 2025 | BitTeam | Delegator | 2.96 |
| Nov 12, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.31 |
| Nov 11, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.27 |
| Nov 10, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.33 |
| Nov 9, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.04 |
| Nov 8, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.13 |
| Nov 7, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.39 |
| Nov 6, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.29 |
| Nov 5, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.1 |
| Nov 4, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.34 |
| Nov 3, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.2 |
| Nov 2, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.19 |
| Nov 1, 2025 | BitTeam | Delegator | 2.86 |
| Oct 31, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.16 |
| Oct 30, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.04 |
| Oct 29, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.14 |
| Oct 28, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.36 |
| Oct 27, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.32 |
| Oct 26, 2025 | BitTeam | Delegator | 1.81 |
| Oct 25, 2025 | BitTeam | Delegator | 2.76 |
| Oct 24, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.2 |
| Oct 23, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.27 |
| Oct 22, 2025 | BitTeam | Delegator | 2.37 |
| Oct 21, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.26 |
| Oct 20, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.2 |
| Oct 19, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.12 |
| Oct 18, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.12 |
| Oct 17, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.21 |
| Oct 16, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.31 |
| Oct 15, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.16 |
| Oct 14, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.31 |
| Oct 13, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.16 |
| Oct 12, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.36 |
| Oct 11, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.14 |
| Oct 10, 2025 | BitTeam | Delegator | 3.63 |
- BitTeam1.9 BIPNov 28, 2025 · delegator
- BitTeam3.02 BIPNov 27, 2025 · delegator
- BitTeam2.68 BIPNov 26, 2025 · delegator
- BitTeam1.68 BIPNov 25, 2025 · delegator
- BitTeam1.12 BIPNov 24, 2025 · delegator
- BitTeam0.4639 BIPNov 23, 2025 · delegator
- BitTeam1.59 BIPNov 22, 2025 · delegator
- BitTeam3.72 BIPNov 21, 2025 · delegator
- BitTeam3.35 BIPNov 20, 2025 · delegator
- BitTeam3.19 BIPNov 19, 2025 · delegator
- BitTeam3.19 BIPNov 18, 2025 · delegator
- BitTeam3.32 BIPNov 17, 2025 · delegator
- BitTeam3.32 BIPNov 16, 2025 · delegator
- BitTeam3.11 BIPNov 15, 2025 · delegator
- BitTeam3.26 BIPNov 14, 2025 · delegator
- BitTeam2.96 BIPNov 13, 2025 · delegator
- BitTeam3.31 BIPNov 12, 2025 · delegator
- BitTeam3.27 BIPNov 11, 2025 · delegator
- BitTeam3.33 BIPNov 10, 2025 · delegator
- BitTeam3.04 BIPNov 9, 2025 · delegator
- BitTeam3.13 BIPNov 8, 2025 · delegator
- BitTeam3.39 BIPNov 7, 2025 · delegator
- BitTeam3.29 BIPNov 6, 2025 · delegator
- BitTeam3.1 BIPNov 5, 2025 · delegator
- BitTeam3.34 BIPNov 4, 2025 · delegator
- BitTeam3.2 BIPNov 3, 2025 · delegator
- BitTeam3.19 BIPNov 2, 2025 · delegator
- BitTeam2.86 BIPNov 1, 2025 · delegator
- BitTeam3.16 BIPOct 31, 2025 · delegator
- BitTeam3.04 BIPOct 30, 2025 · delegator
- BitTeam3.14 BIPOct 29, 2025 · delegator
- BitTeam3.36 BIPOct 28, 2025 · delegator
- BitTeam3.32 BIPOct 27, 2025 · delegator
- BitTeam1.81 BIPOct 26, 2025 · delegator
- BitTeam2.76 BIPOct 25, 2025 · delegator
- BitTeam3.2 BIPOct 24, 2025 · delegator
- BitTeam3.27 BIPOct 23, 2025 · delegator
- BitTeam2.37 BIPOct 22, 2025 · delegator
- BitTeam3.26 BIPOct 21, 2025 · delegator
- BitTeam3.2 BIPOct 20, 2025 · delegator
- BitTeam3.12 BIPOct 19, 2025 · delegator
- BitTeam3.12 BIPOct 18, 2025 · delegator
- BitTeam3.21 BIPOct 17, 2025 · delegator
- BitTeam3.31 BIPOct 16, 2025 · delegator
- BitTeam3.16 BIPOct 15, 2025 · delegator
- BitTeam3.31 BIPOct 14, 2025 · delegator
- BitTeam3.16 BIPOct 13, 2025 · delegator
- BitTeam3.36 BIPOct 12, 2025 · delegator
- BitTeam3.14 BIPOct 11, 2025 · delegator
- BitTeam3.63 BIPOct 10, 2025 · delegator
| Type | Hash | Direction | Amount | Block | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Multisend | Mtffa0…183d | In | 85.59 BIP | 12,735,149 | |
| Send | Mte539…edba | In | 12 BHRIGU | 4,356,050 | |
| Multisend | Mt5954…ce0f | In | 19,385 BIP | 3,467,462 |
