Beta: errors are possible. Details
AAVEBSC
AAVE (Aave, Binance Smart Chain)
1,978,191 BIP$167.77
- Market cap
- 31.65T BIP$2.68B
- Liquidity
- 196.24K BIP$16.64
- Holders
- 204
Loading chart
Trades of AAVEBSC in every pool and with the reserve, newest first.
204 holders, largest first
| # | Address | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Mx68f483…e21a56 | 16M | 100 % |
| 2 | Mx65e053…98e3f2 | 0.0137 | < 0.01 % |
| 3 | Mx3d0567…9d1937 | 0.0133 | < 0.01 % |
| 4 | Mxf5a8bd…233fee | 0.0062 | < 0.01 % |
| 5 | Mxf1b3b1…301dd9 | 0.0049 | < 0.01 % |
| 6 | Mx7d3a7d…a39be1 | 0.0023 | < 0.01 % |
| 7 | Mx2dc21f…435caf | 0.0021 | < 0.01 % |
| 8 | Mxe83752…b63385 | 0.0019 | < 0.01 % |
| 9 | Mx6e37e1…bf49da | 0.0008 | < 0.01 % |
| 10 | Mxf41704…d4faaa | 0.0006 | < 0.01 % |
| 11 | Mx00cedd…2df2c6 | 0.0006 | < 0.01 % |
| 12 | Mx0a348a…6b4094 | 0.0005 | < 0.01 % |
| 13 | Mx5f6590…ee1f9a | 0.0004 | < 0.01 % |
| 14 | Mxcd3aa6…69b985 | 0.0004 | < 0.01 % |
| 15 | Mx292386…c60349 | 0.0003 | < 0.01 % |
| 16 | Mxae1cb8…362d5e | 0.0003 | < 0.01 % |
| 17 | Mx5f2bf8…8f6caa | 0.0003 | < 0.01 % |
| 18 | Mx239337…efe336 | 0.0003 | < 0.01 % |
| 19 | Mx872db7…45f0c9 | 0.0002 | < 0.01 % |
| 20 | Mx040fba…562e18 | 0.0002 | < 0.01 % |
| 21 | Mxa6b40d…bc2980 | 0.0001 | < 0.01 % |
| 22 | Mxe6e4b8…382e13 | 0.0001 | < 0.01 % |
| 23 | Mx85b289…ebd06c | 0.0001 | < 0.01 % |
| 24 | Mxd5c2a0…8855be | 0.0001 | < 0.01 % |
| 25 | Mx363bb8…87416a | 0.00006477 | < 0.01 % |
| 26 | Mx8d1863…3a73e5 | 0.00005277 | < 0.01 % |
| 27 | Mx143bdb…f1aa74 | 0.0000385 | < 0.01 % |
| 28 | Mxc5ba05…dad8bc | 0.00003485 | < 0.01 % |
| 29 | Mxe22374…5a56cc | 0.00002931 | < 0.01 % |
| 30 | Mxeb4640…44be72 | 0.00002816 | < 0.01 % |
| 31 | Mx1b6d8a…aeaed9 | 0.00002596 | < 0.01 % |
| 32 | Mxd1c8d2…de0252 | 0.00002289 | < 0.01 % |
| 33 | Mxd69e8a…674631 | 0.00001849 | < 0.01 % |
| 34 | Mx8b5235…3dc41f | 0.0000181 | < 0.01 % |
| 35 | Mx8fbab2…1a7bcd | 0.00001534 | < 0.01 % |
| 36 | Mx6af18e…ba7d8a | 0.00001122 | < 0.01 % |
| 37 | Mx4459bc…41223a | 0.00001048 | < 0.01 % |
| 38 | Mx6d3378…9e349b | 0.00001011 | < 0.01 % |
| 39 | Mx975142…7ca1ec | 0.00001 | < 0.01 % |
| 40 | Mx271826…24873e | 0.00000992 | < 0.01 % |
| 41 | Mxb82bb2…01ada4 | 0.00000992 | < 0.01 % |
| 42 | Mx000000…00000f | 0.00000951 | < 0.01 % |
| 43 | Mxe8581c…b8fccb | 0.00000924 | < 0.01 % |
| 44 | Mx47bf02…f6375b | 0.00000919 | < 0.01 % |
| 45 | Mx59bd7a…425886 | 0.00000862 | < 0.01 % |
| 46 | Mx876895…9e6654 | 0.00000741 | < 0.01 % |
| 47 | Mxf73889…73f1d3 | 0.00000738 | < 0.01 % |
| 48 | Mx3aa4ca…c654d8 | 0.00000734 | < 0.01 % |
| 49 | Mx8b222b…1ed44b | 0.00000725 | < 0.01 % |
| 50 | Mx468a63…eb8461 | 0.00000697 | < 0.01 % |
| Pair | Price | Liquidity | Volume 24h | Reserves |
|---|---|---|---|---|
| BIP / AAVEBSC LP-1258 | 1,978,191 BIP | 196.24K BIP | 0 BIP | 98.12K BIP · 0.0496 AAVEBSC |
| REDDCOIN / AAVEBSC LP-1733 | 1,747,143 REDDCOIN | 0 BIP | 0 BIP | 0 REDDCOIN · 0 AAVEBSC |
Where the price comes from
A token has no reserve: only pools set its price.
Token info
- Coin ID
- 3,670
- Supply
- 16M
- Max supply
- 16M
- Additional issue
- Allowed
- Burning
- Allowed
- Owner
- Mx68f483…e21a56