- Reserve BUBBLEGUM
- 52.32K52,316
- Reserve METAGARDEN
- 139.42139.42
- Liquidity
- 0 BIP
- Volume 1d / 30d
- 0 / 0in BIP · 30d since Sep 29
| Type | Hash | Address | Sold | Received | Time |
|---|
| Sell (pool) | Mtfa91…86ca | Mx73af…61b3 | 25 TRADERS | 6.66 BUBBLEGUM | |
| Sell (pool) | Mt9892…6e56 | Mx9358…8e1e | 20 METAGARDEN | 9,186 BUBBLEGUM | |
| Buy (pool) | Mte9d3…05c5 | Mxa07e…4686 | 43.93 BIP | 50 BUBBLEGUM | |
| Add liquidity | Mt7e23…5639 | Mx0a4d…c7a6 | 16,231 BUBBLEGUM | 31.23 METAGARDEN | |
| Sell (pool) | Mt98d9…c265 | Mx0a4d…c7a6 | 11,981 BUBBLEGUM | 31.23 METAGARDEN | |
| Add liquidity | Mtacee…2173 | Mx0a4d…c7a6 | 5,465 BUBBLEGUM | 19.4 METAGARDEN | |
| Sell (pool) | Mt9d46…3948 | Mx0a4d…c7a6 | 3,000 BUBBLEGUM | 11.9 METAGARDEN | |
| Sell (pool) | Mt82e2…3b12 | Mx0a4d…c7a6 | 1,582 BUBBLEGUM | 7.5 METAGARDEN | |
| Add liquidity | Mte418…e6c6 | Mx0a4d…c7a6 | 7,138 BUBBLEGUM | 36.26 METAGARDEN | |
| Sell (pool) | Mtdf78…b9a7 | Mx0a4d…c7a6 | 2,000 BUBBLEGUM | 11.56 METAGARDEN | |
| Sell (pool) | Mt768b…226c | Mx0a4d…c7a6 | 2,965 BUBBLEGUM | 24.7 METAGARDEN | |
| Sell (pool) | Mt6c88…8cf2 | Mx0a4d…c7a6 | 7,089 BIP | 3,965 BUBBLEGUM | |
| Sell (pool) | Mt8dd3…19a7 | Mx0a4d…c7a6 | 5,000 BUBBLEGUM | 42.8 METAGARDEN | |
| Sell (pool) | Mt9acd…ad41 | Mx0a4d…c7a6 | 2,750 BUBBLEGUM | 479.37 SHEKEL | |
| Sell (pool) | Mt59e8…669b | Mx0a4d…c7a6 | 7,005 BIP | 2,750 BUBBLEGUM | |
| Sell (pool) | Mt6696…1b65 | Mx0a4d…c7a6 | 5,000 BUBBLEGUM | 124.8 METAGARDEN | |
| Sell (pool) | Mte0ca…a872 | Mxc7c5…ca4b | 65 BUBBLEGUM | 23.69 BEE | |
| Sell (pool) | Mt88ff…2bd1 | Mx0a4d…c7a6 | 2,559 BUBBLEGUM | 255.72 METAGARDEN | |
| Sell (pool) | Mta110…1e7c | Mx0a4d…c7a6 | 256.62 METAGARDEN | 2,559 BUBBLEGUM | |
| Sell (pool) | Mte8b4…7479 | Mx0a4d…c7a6 | 2,000 BUBBLEGUM | 1,013 SHEKEL | |
| Sell (pool) | Mt7c10…63f3 | Mx0a4d…c7a6 | 786.94 BUBBLEGUM | 140.62 METAGARDEN | |
| Remove liquidity | Mtdc67…fb0d | Mx0a4d…c7a6 | 1,322 BUBBLEGUM | 316 METAGARDEN | |
| Sell (pool) | Mtd2b0…7eb1 | Mx0a4d…c7a6 | 14,242 BIP | 508.67 BUBBLEGUM | |
| Sell all (pool) | Mt181a…95a3 | Mx0a4d…c7a6 | 1 HUB | 774.14 BUBBLEGUM | |
| Add liquidity | Mta9cf…c13a | Mx0a4d…c7a6 | 573.01 BUBBLEGUM | 75.19 METAGARDEN | |
- Sell (pool)25 TRADERS→ 6.66 BUBBLEGUM · Mx73af…61b3
- Sell (pool)20 METAGARDEN→ 9,186 BUBBLEGUM · Mx9358…8e1e
- Buy (pool)43.93 BIP→ 50 BUBBLEGUM · Mxa07e…4686
- Add liquidity16.23K BUBBLEGUM→ 31.23 METAGARDEN · Mx0a4d…c7a6
- Sell (pool)11.98K BUBBLEGUM→ 31.23 METAGARDEN · Mx0a4d…c7a6
- Add liquidity5,465 BUBBLEGUM→ 19.4 METAGARDEN · Mx0a4d…c7a6
- Sell (pool)3,000 BUBBLEGUM→ 11.9 METAGARDEN · Mx0a4d…c7a6
- Sell (pool)1,582 BUBBLEGUM→ 7.5 METAGARDEN · Mx0a4d…c7a6
- Add liquidity7,138 BUBBLEGUM→ 36.26 METAGARDEN · Mx0a4d…c7a6
- Sell (pool)2,000 BUBBLEGUM→ 11.56 METAGARDEN · Mx0a4d…c7a6
- Sell (pool)2,965 BUBBLEGUM→ 24.7 METAGARDEN · Mx0a4d…c7a6
- Sell (pool)7,089 BIP→ 3,965 BUBBLEGUM · Mx0a4d…c7a6
- Sell (pool)5,000 BUBBLEGUM→ 42.8 METAGARDEN · Mx0a4d…c7a6
- Sell (pool)2,750 BUBBLEGUM→ 479.37 SHEKEL · Mx0a4d…c7a6
- Sell (pool)7,005 BIP→ 2,750 BUBBLEGUM · Mx0a4d…c7a6
- Sell (pool)5,000 BUBBLEGUM→ 124.8 METAGARDEN · Mx0a4d…c7a6
- Sell (pool)65 BUBBLEGUM→ 23.69 BEE · Mxc7c5…ca4b
- Sell (pool)2,559 BUBBLEGUM→ 255.72 METAGARDEN · Mx0a4d…c7a6
- Sell (pool)256.62 METAGARDEN→ 2,559 BUBBLEGUM · Mx0a4d…c7a6
- Sell (pool)2,000 BUBBLEGUM→ 1,013 SHEKEL · Mx0a4d…c7a6
- Sell (pool)786.94 BUBBLEGUM→ 140.62 METAGARDEN · Mx0a4d…c7a6
- Remove liquidity1,322 BUBBLEGUM→ 316 METAGARDEN · Mx0a4d…c7a6
- Sell (pool)14.24K BIP→ 508.67 BUBBLEGUM · Mx0a4d…c7a6
- Sell all (pool)1 HUB→ 774.14 BUBBLEGUM · Mx0a4d…c7a6
- Add liquidity573.01 BUBBLEGUM→ 75.19 METAGARDEN · Mx0a4d…c7a6